2024黄河科技学院艺术类录取分数线(含2022-2023历年)
更新:2025-1-13 11:22:17 发布:大学生必备网
本文为大家整理的是黄河科技学院2022-2024年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024年黄河科技学院艺术类录取jn 【河南】
2024年河南省艺术类分专业录取分数统计
类别 | 层次 | 专业名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 | ||||||
计划数 | 24年最低分 | 省控线 文化/专业 | 超分 | 计划数 | 24年最低分 | 省控线 文化/专业 | 超分 | ||||
艺术类 | 本科 | 音乐表演(声乐) | 55 | 458 | 411.25 | 46.75 | 5 | 474 | 411.25 | 62.75 | 按考生文化成绩50%加专业成绩50%的综合成绩排序; |
艺术类 | 本科 | 音乐表演(器乐) | 15 | 449 | 405 | 44 | 5 | 440 | 405 | 35 | |
艺术类 | 本科 | 音乐学(师范) | 75 | 434 | 405.5 | 28.5 | 5 | 433 | 405.5 | 27.5 | 考生文化课成绩*50%+考生专业省统考成绩/300*750*50%; |
艺术类 | 本科 | 舞蹈编导(国际标准舞) | 100 | 452 | 413.75 | 38.25 | 10 | 459 | 413.75 | 45.25 | |
艺术类 | 本科 | 舞蹈编导 | 75 | 453 | 413.75 | 39.25 | 5 | 456 | 413.75 | 42.25 | 计算公式为:高考文化课成绩*0.5+专业省统考成绩*1.25 |
艺术类 | 本科 | 播音与主持艺术 | 130 | 463 | 441 | 22 | 5 | 483 | 441 | 42 | |
艺术类 | 本科 | 动画 | 65 | 454 | 400 | 54 | 5 | 454 | 400 | 54 | |
艺术类 | 本科 | 摄影 | 55 | 444 | 400 | 44 | 5 | 444 | 400 | 44 | |
艺术类 | 本科 | 视觉传达设计 | 95 | 460 | 400 | 60 | 5 | 462 | 400 | 62 | |
艺术类 | 本科 | 环境设计 | 95 | 452 | 400 | 52 | 5 | 449 | 400 | 49 | |
艺术类 | 本科 | 服装与服饰设计 | 45 | 447 | 400 | 47 | 5 | 445 | 400 | 45 |
2、2023年黄河科技学院艺术类录取分数线【河南】
2023年河南省艺术类分专业录取分数统计
类别 | 层次 | 专业 | 文史类 | 理工类 | 备注 | ||||
最低分 | 省控线 | 超分 | 最低分 | 省控线 | 超分 | ||||
艺术类 | 本科 | 音乐表演 | 166 | 155 | 11 | 157 | 155 | 2 | 按专业分录取 |
艺术类 | 音乐学(师范) | 165 | 155 | 10 | 159 | 155 | 4 | 按专业分录取 | |
艺术类 | 舞蹈编导 | 161 | 155 | 6 | 159 | 155 | 4 | 按专业分录取 | |
艺术类 | 舞蹈编导(国际标准舞) | 160 | 156 | 4 | 156 | 156 | 0 | 按专业分录取 | |
艺术类 | 表演 | 164 | 163 | 1 | 163 | 163 | 0 | 按专业分录取 | |
艺术类 | 戏剧影视文学 | 141 | 134 | 7 | 136 | 134 | 2 | 按专业分录取 | |
艺术类 | 广播电视编导 | 142 | 134 | 8 | 135 | 134 | 1 | 按专业分录取 | |
艺术类 | 播音与主持艺术 | 307 | 294 | 13 | 305 | 294 | 11 | 按专业分录取 | |
艺术类 | 动画 | 228 | 200 | 28 | 225 | 200 | 25 | 按专业分录取 | |
艺术类 | 摄影 | 219 | 200 | 19 | 211 | 200 | 11 | 按专业分录取 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 234 | 200 | 34 | 225 | 200 | 25 | 按专业分录取 | |
艺术类 | 环境设计 | 226 | 200 | 26 | 211 | 200 | 11 | 按专业分录取 | |
艺术类 | 服装与服饰设计 | 221 | 200 | 21 | 204 | 200 | 4 | 按专业分录取 | |
艺术类 | 专科 | 视觉传达设计 | 64.328 | 42.66 | 16.159 | 63.498 | 42.66 | 17.522 | 按平行志愿,省招办统一规则录取 |
艺术类 | 环境艺术设计 | 60.297 | 42.66 | 13.944 | 59.35 | 42.66 | 15.049 | 按平行志愿,省招办统一规则录取 | |
艺术类 | 音乐表演 | 67.45 | 44.83 | 18.636 | 65.383 | 44.83 | 17.891 | 按平行志愿,省招办统一规则录取 | |
艺术类 | 舞蹈表演 | 65.818 | 47.33 | 12.896 | 60.873 | 47.33 | 9.327 | 按平行志愿,省招办统一规则录取 | |
艺术类 | 播音与主持 | 65.415 | 45.83 | 15.447 | 63.302 | 45.83 | 15.084 | 按平行志愿,省招办统一规则录取 | |
艺术类 | 摄影摄像技术 | 58.085 | 42.66 | 11.611 | 57.209 | 42.66 | 10.839 | 按平行志愿,省招办统一规则录取 |
3、2022年黄河科技学院艺术类录取分数线【河南】
2022年河南省艺术类分专业录取分数统计
类别 | 层次 | 专业 | 文史类 | 理工类 | 备注 | ||||||
计划数 | 最低分 | 省控线 | 超分 | 计划数 | 最低分 | 省控线 | 超分 | ||||
艺术类 | 本科 | 音乐表演 | 80 | 161 | 154 | 7 | 10 | 164 | 154 | 10 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 音乐学(师范) | 80 | 165 | 154 | 11 | 10 | 168 | 154 | 14 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 舞蹈编导 | 80 | 158 | 150 | 8 | 10 | 152 | 150 | 2 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 舞蹈编导(国际标准舞) | 100 | 155 | 152 | 3 | 20 | 156 | 152 | 4 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 表演 | 25 | 165 | 163 | 2 | 5 | 164 | 163 | 1 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 戏剧影视文学 | 60 | 136 | 133 | 3 | 10 | 135 | 133 | 2 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 广播电视编导 | 130 | 137 | 133 | 4 | 20 | 137 | 133 | 4 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 播音与主持艺术 | 124 | 300 | 292 | 8 | 14 | 306 | 292 | 14 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 动画 | 70 | 217 | 194 | 23 | 20 | 218 | 194 | 24 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 摄影 | 45 | 215 | 194 | 21 | 15 | 201 | 194 | 7 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 视觉传达设计 | 100 | 225 | 194 | 31 | 20 | 228 | 194 | 34 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 环境设计 | 90 | 220 | 194 | 26 | 15 | 220 | 194 | 26 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 服装与服饰设计 | 40 | 216 | 194 | 22 | 10 | 214 | 194 | 20 | 按专业分录取 |
艺术类 | 专科 | 舞蹈表演 | 70 | 54.727 | 47.66 | 7.067 | 10 | 52.498 | 47.66 | 4.838 | 按平行志愿,省招办统一规则录取 |
艺术类 | 专科 | 音乐表演 | 70 | 60.909 | 45.16 | 15.749 | 10 | 60.956 | 45.16 | 15.796 | 按平行志愿,省招办统一规则录取 |
艺术类 | 专科 | 播音与主持 | 70 | 59.48 | 46.41 | 13.07 | 10 | 60.042 | 46.41 | 13.632 | 按平行志愿,省招办统一规则录取 |
艺术类 | 专科 | 视觉传播与设计 | 70 | 55.97 | 42.66 | 13.31 | 10 | 56.446 | 42.66 | 13.786 | 按平行志愿,省招办统一规则录取 |
艺术类 | 专科 | 环境艺术设计 | 70 | 53.54 | 42.66 | 10.88 | 10 | 53.191 | 42.66 | 10.531 | 按平行志愿,省招办统一规则录取 |
艺术类 | 专科 | 摄影摄像技术 | 70 | 51.62 | 42.66 | 8.96 | 10 | 46.841 | 42.66 | 4.181 | 按平行志愿,省招办统一规则录取 |
标签:黄河科技学院