2024宝鸡文理学院艺术类录取分数线(含2022-2023历年)
更新:2025-6-17 11:15:11 发布:大学生必备网
本文为大家整理的是宝鸡文理学院2022-2024年艺术类录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024年宝鸡文理学院艺术类录取jn 【全国】
2024年艺术体育类录取情况统计
省份 | 专业名称 | 科类 | 计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 成绩项 |
陕西 | 舞蹈学 | 艺术文 | 5 | 5 | 475.25 | 470.75 | 473.25 | 综合成绩 |
播音与主持艺术 | 艺术文 | 9 | 9 | 513.5 | 506.25 | 509.25 | 综合成绩 | |
美术学 | 艺术文 | 28 | 28 | 480.25 | 466.5 | 468.7 | 综合成绩 | |
设计学类 | 艺术文 | 25 | 25 | 467.75 | 465.5 | 466.14 | 综合成绩 | |
音乐学 | 艺文 | 30 | 30 | 492.25 | 465 | 471.8 | 综合成绩 | |
青海 | 音乐学 | 艺文 | 3 | 3 | 480.98 | 466.11 | 471.1 | 综合成绩 |
舞蹈学 | 艺文 | 2 | 2 | 449.09 | 448.09 | 448.59 | 综合成绩 | |
甘肃 | 美术学 | 艺术 | 6 | 6 | 496.25 | 483 | 487.2 | 综合成绩 |
设计学类 | 艺术 | 10 | 10 | 488.5 | 482.25 | 483.6 | 综合成绩 | |
音乐学(声乐) | 艺术 | 4 | 4 | 488 | 483 | 485.3 | 综合成绩 | |
音乐学(器乐) | 艺术 | 4 | 4 | 499 | 468 | 480.4 | 综合成绩 | |
舞蹈学 | 艺术 | 3 | 3 | 466.5 | 465.5 | 465.9 | 综合成绩 | |
播音与主持艺术 | 艺术 | 7 | 7 | 463.95 | 459.25 | 461 | 综合成绩 | |
江苏省 | 美术学 | 艺术(历史) | 9 | 9 | 481 | 478 | 479.9 | 综合成绩 |
设计学类 | 艺术(历史) | 10 | 10 | 481 | 477 | 478.7 | 综合成绩 | |
音乐学(声乐) | 艺术(历史) | 5 | 5 | 430 | 424 | 426.8 | 综合成绩 | |
音乐学(器乐) | 艺术(历史) | 3 | 3 | 451 | 448 | 449.3 | 综合成绩 | |
新疆 | 美术学 | 艺术 | 10 | 10 | 455.24 | 443.239 | 447.6 | 综合成绩 |
设计学类 | 艺术 | 12 | 12 | 459.245 | 444.245 | 449.1 | 综合成绩 | |
舞蹈学 | 艺术 | 3 | 3 | 435.24 | 425.22 | 430.6 | 综合成绩 | |
音乐学(声乐) | 艺术 | 11 | 11 | 447.25 | 425.23 | 432.9 | 综合成绩 | |
音乐学(声乐,南疆计划) | 艺术 | 2 | 2 | 454.23 | 423.23 | 438.73 | 综合成绩 | |
海南 | 舞蹈学 | 艺术 | 3 | 3 | 303.4 | 301 | 302 | 综合成绩 |
音乐学 | 艺术 | 3 | 3 | 308.3 | 305.9 | 306.9 | 综合成绩 | |
湖南 | 音乐学(声乐) | 艺术 | 5 | 5 | 293.8 | 289.9 | 291.8 | 综合成绩 |
舞蹈学 | 艺术 | 3 | 3 | 274.5 | 273.8 | 274 | 综合成绩 | |
贵州 | 舞蹈学 | 艺术 | 2 | 2 | 461.58 | 452.76 | 457.17 | 综合成绩 |
音乐学(器乐) | 艺术 | 3 | 3 | 461.74 | 428.43 | 442.2 | 综合成绩 | |
美术学 | 艺术 | 8 | 8 | 509.66 | 505 | 506.6 | 综合成绩 | |
音乐学(声乐) | 艺术 | 7 | 7 | 490.64 | 460.61 | 466.3 | 综合成绩 | |
播音与主持艺术 | 艺术 | 6 | 6 | 500.2 | 491.6 | 496.3 | 综合成绩 | |
设计学类 | 艺术 | 10 | 10 | 516.33 | 503.33 | 506 | 综合成绩 | |
宁夏 | 音乐学 | 艺文 | 8 | 8 | 482.975 | 471.8 | 477.6 | 综合成绩 |
舞蹈学 | 艺文 | 2 | 2 | 476.7625 | 473.75 | 475.26 | 综合成绩 | |
美术学 | 艺文 | 8 | 8 | 491.25 | 483.75 | 487.5 | 综合成绩 | |
设计学类 | 艺文 | 10 | 10 | 494.75 | 482 | 486.1 | 综合成绩 | |
河北 | 音乐学(声乐) | 艺术 | 3 | 3 | 469.45 | 457.138 | 462.1 | 综合成绩 |
音乐学(器乐) | 艺术 | 2 | 2 | 461.038 | 459.825 | 460.4315 | 综合成绩 | |
舞蹈学 | 艺术 | 3 | 3 | 480 | 478.775 | 479.4 | 综合成绩 | |
美术学 | 艺术 | 8 | 8 | 504.25 | 497 | 498.7 | 综合成绩 | |
设计学类 | 艺术 | 5 | 5 | 502.5 | 501.5 | 502 | 综合成绩 | |
播音与主持艺术 | 艺术 | 6 | 6 | 513.25 | 504.1 | 507.6 | 综合成绩 | |
内蒙古 | 音乐学 | 艺术 | 3 | 3 | 442 | 426 | 433.3 | 综合成绩 |
舞蹈学 | 艺术 | 3 | 3 | 432 | 418 | 424 | 综合成绩 | |
美术学 | 艺术 | 5 | 5 | 445 | 435 | 438.8 | 综合成绩 | |
设计学类 | 艺术 | 6 | 6 | 439 | 434 | 436 | 综合成绩 | |
西藏 | 美术学 | 艺文 | 8 | 10 | 455 | 440 | 446.2 | 综合成绩 |
设计学类 | 艺文 | 9 | 7 | 439 | 436 | 438 | 综合成绩 | |
音乐学 | 艺文 | 6 | 3 | 356 | 335 | 347 | 综合成绩 | |
舞蹈学 | 艺文 | 3 | 3 | 446 | 442 | 444.67 | 综合成绩 | |
舞蹈学 | 艺理 | 1 | 1 | 445 | 445 | 445 | 综合成绩 | |
山东 | 音乐学 | 艺术 | 5 | 5 | 467.17 | 463.13 | 464.9 | 综合成绩 |
舞蹈学 | 艺术 | 2 | 2 | 436.73 | 432.1 | 434.415 | 综合成绩 | |
美术学 | 艺术 | 8 | 8 | 486.5 | 482.75 | 483.7 | 综合成绩 | |
设计学类 | 艺术 | 8 | 8 | 498 | 483.25 | 487.1 | 综合成绩 | |
山西 | 美术学 | 艺术 | 10 | 10 | 466.75 | 453.25 | 458.1 | 综合成绩 |
设计学类 | 艺术 | 10 | 10 | 465.5 | 455 | 459.9 | 综合成绩 | |
音乐学(声乐) | 艺术 | 3 | 3 | 492.75 | 476 | 484.7 | 综合成绩 | |
音乐学(器乐) | 艺术 | 2 | 2 | 484.25 | 482.25 | 483.25 | 综合成绩 | |
舞蹈学 | 艺术 | 5 | 5 | 476 | 470.75 | 474.1 | 综合成绩 | |
播音与主持艺术 | 艺术 | 6 | 6 | 495.75 | 478.25 | 486.1 | 综合成绩 | |
江西 | 音乐学 | 艺术 | 8 | 8 | 469.36 | 442.44 | 448.1 | 综合成绩 |
舞蹈学 | 艺术 | 5 | 8 | 473.05 | 469.64 | 471.3 | 综合成绩 | |
播音与主持艺术 | 艺术 | 6 | 0 | 综合成绩 | ||||
美术学 | 艺术 | 12 | 12 | 492.42 | 490.26 | 490.9 | 综合成绩 | |
设计学类 | 艺术 | 15 | 15 | 494.92 | 490.85 | 492.8 | 综合成绩 | |
体育教育 | 体育 | 4 | 4 | 91.53 | 91.2 | 91.4 | 专业成绩 | |
云南 | 体育教育 | 体育 | 2 | 2 | 85.54 | 83.08 | 84.31 | 专业成绩 |
江苏省 | 体育教育 | 体育(物理类) | 2 | 2 | 509 | 508 | 508.5 | 综合成绩 |
广西 | 体育教育 | 体育(物理类) | 4 | 4 | 443 | 438 | 441 | 综合成绩 |
宁夏 | 体育教育 | 体育理 | 2 | 2 | 393 | 373 | 383 | 文化成绩 |
青海 | 体育教育 | 体育理 | 3 | 3 | 344 | 338 | 340.3 | 文化成绩 |
内蒙古 | 体育教育 | 体育 | 3 | 3 | 88.69 | 86 | 87.1 | 专业成绩 |
新疆 | 体育教育 | 体育 | 3 | 3 | 95.8 | 92.1 | 93.9 | 专业成绩 |
甘肃 | 体育教育 | 体育 | 2 | 2 | 269 | 264 | 266.5 | 专业成绩 |
贵州 | 体育教育 | 体育 | 4 | 4 | 343 | 336 | 338 | 综合成绩 |
河北 | 体育教育 | 体育(物理类) | 4 | 4 | 567.008 | 560.25 | 563.2 | 综合成绩 |
安徽 | 体育教育 | 体育 | 2 | 2 | 162.14 | 161.94 | 162.04 | 综合成绩 |
辽宁 | 体育教育 | 体育 | 2 | 2 | 134.7 | 132.8 | 133.8 | 综合成绩 |
重庆 | 体育教育 | 体育 | 2 | 2 | 75.384 | 75.2439 | 75.31395 | 综合成绩 |
西藏 | 体育教育 | 体育理 | 5 | 5 | 82 | 81 | 81.2 | 专业成绩 |
吉林 | 体育教育 | 体育(物理) | 2 | 2 | 132 | 130 | 131 | 综合成绩 |
四川 | 体育教育 | 体育 | 2 | 2 | 86.141 | 85.741 | 85.941 | 专业成绩 |
黑龙江 | 体育教育 | 体育(物理) | 2 | 2 | 489.5 | 479.95 | 484.725 | 综合成绩 |
陕西省 | 体育教育 | 体育理 | 70 | 70 | 86 | 82 | 84 | 专业成绩 |
2、2023年宝鸡文理学院艺术类录取分数线【全国】
2023年艺术体育类录取情况统计
省份 | 专业 | 科类 | 招生计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 成绩项 | 备注 |
陕西省 | 体育教育 | 体育理 | 103 | 103 | 85 | 81 | 81.75 | 专业成绩 | 专业课同分时,文化课最低录取到341分 |
江苏省 | 体育教育 | 体育(物理) | 4 | 4 | 502 | 498 | 499.8 | 综合成绩 | |
宁夏 | 体育教育 | 体育理 | 2 | 2 | 353.12 | 349.13 | 351.13 | 综合成绩 | |
青海 | 体育教育 | 体育理 | 4 | 4 | 324.05 | 315.06 | 320.3 | 综合成绩 | |
新疆 | 体育教育 | 体育 | 3 | 3 | 94.5 | 90.3 | 91.7 | 专业成绩 | |
江苏省 | 美术学 | 选考历史 | 12 | 12 | 475 | 460 | 465.2 | 综合成绩 | |
设计学类 | 选考历史 | 10 | 10 | 471 | 461 | 466.1 | 综合成绩 | ||
音乐学(声乐) | 选考历史 | 5 | 5 | 191 | 184 | 185.6 | 专业成绩 | ||
音乐学(器乐) | 选考历史 | 3 | 3 | 186 | 182 | 183.3 | 专业成绩 | ||
广播电视编导 | 选考历史 | 5 | 5 | 494 | 492 | 493.2 | 综合成绩 | ||
宁夏 | 美术学 | 艺文 | 8 | 8 | 544.2 | 525.5 | 529.7 | 综合成绩 | 专业课最低录取234.2分 |
设计学类 | 艺文 | 10 | 10 | 530.05 | 524.2 | 527 | 综合成绩 | ||
音乐学 | 艺文 | 8 | 8 | 511.0125 | 507.225 | 508.4 | 综合成绩 | ||
舞蹈学 | 艺文 | 2 | 2 | 497.1825 | 496.35 | 496.8 | 综合成绩 | ||
重庆市 | 体育教育 | 体育 | 2 | 2 | 75.66 | 74.5 | 75.08 | 综合成绩 | |
甘肃省 | 体育教育 | 体育 | 4 | 4 | 266 | 260 | 262.8 | 专业成绩 | |
美术学 | 艺术类 | 10 | 10 | 212.5 | 209.4 | 210.6 | 综合成绩 | 专业课最低录取到240分,专业同分时,文化最低录取到355分 | |
设计学类 | 艺术类 | 20 | 20 | 213 | 209.4 | 210.1 | 综合成绩 | ||
音乐学(声乐) | 艺术类 | 5 | 5 | 258 | 257 | 257.2 | 专业成绩 | ||
音乐学(器乐) | 艺术类 | 8 | 8 | 253 | 248 | 249.6 | 专业成绩 | ||
舞蹈学 | 艺术类 | 3 | 3 | 220 | 219 | 291.3 | 专业成绩 | ||
广播电视编导 | 艺术类 | 6 | 6 | 179.28 | 177.92 | 178.7 | 综合成绩 | ||
播音与主持艺术 | 艺术类 | 7 | 7 | 246.39 | 244.38 | 245.2 | 综合成绩 | ||
青海 | 美术学 | 艺术文 | 4 | 4 | 606/272 | 551/213 | 570/240.25 | 文化+专业投档,专业录取 | 文化/专业 |
设计学类 | 艺术文 | 4 | 4 | 614/275 | 596/215 | 601.3/245 | |||
音乐学(声乐) | 艺术文 | 3 | 3 | 512/182 | 496/151 | 502.7/171 | |||
舞蹈学 | 艺术文 | 3 | 3 | 554/259 | 521/193 | 538.3/227.67 | |||
新疆 | 美术学 | 艺术 | 10 | 10 | 266 | 249 | 253.2 | 专业成绩 | |
设计学类 | 艺术 | 13 | 13 | 261 | 253 | 256.15 | 专业成绩 | ||
音乐学 | 艺术 | 13 | 13 | 252.92 | 235.44 | 245.47 | 专业成绩 | ||
音乐学(南疆) | 艺术 | 2 | 2 | 241.76 | 221.52 | 231.64 | 专业成绩 | ||
广西 | 体育教育 | 体育 | 2 | 2 | 415.98 | 411.97 | 413.98 | 综合成绩 | |
黑龙江 | 体育教育 | 体育理 | 2 | 2 | 450.5 | 449.6 | 450.1 | 综合成绩 | |
海南 | 音乐学(声乐) | 艺术 | 3 | 3 | 203.7 | 193.8 | 197.5 | 专业成绩 | |
舞蹈学 | 艺术 | 2 | 2 | 183.7 | 181.9 | 182.8 | 专业成绩 | ||
河北 | 美术学 | 艺术 | 10 | 10 | 537.75 | 533 | 535.6 | 综合成绩 | |
设计学类 | 艺术 | 8 | 8 | 538.45 | 536.55 | 537.2 | 综合成绩 | ||
音乐学(声乐) | 艺术 | 3 | 3 | 522.529 | 517.568 | 520.4 | 综合成绩 | ||
音乐学(器乐) | 艺术 | 2 | 2 | 513.068 | 511.046 | 512.1 | 综合成绩 | ||
舞蹈学 | 艺术 | 2 | 2 | 530.708 | 529.166 | 529.9 | 综合成绩 | ||
播音与主持艺术 | 艺术 | 6 | 6 | 497.56 | 490.878 | 493.6 | 综合成绩 | ||
广播电视编导 | 艺术 | 5 | 5 | 504.8 | 501.738 | 502.6 | 综合成绩 | ||
体育教育 | 体育(物理) | 4 | 4 | 564.725 | 558.255 | 560.1 | 综合成绩 | ||
陕西省 | 美术学 | 艺文 | 18 | 18 | 255 | 234 | 236.5 | 专业成绩 | |
设计学类 | 艺文 | 28 | 28 | 236 | 233 | 233.5 | 专业成绩 | ||
贵州 | 美术学 | 艺术 | 4 | 4 | 252.33 | 247.66 | 249.4 | 专业成绩 | |
设计学类 | 艺术 | 8 | 8 | 248.99 | 246.66 | 247.9 | 专业成绩 | ||
音乐学 | 艺术 | 8 | 8 | 240.21 | 235.81 | 237.8 | 专业成绩 | ||
音乐学(民特) | 艺术 | 2 | 2 | 228.59 | 228.21 | 228.4 | 专业成绩 | ||
舞蹈学 | 艺术 | 2 | 2 | 223.98 | 223.06 | 223.5 | 专业成绩 | ||
播音与主持艺术 | 艺术 | 6 | 6 | 247.33 | 244 | 245.4 | 专业成绩 | ||
广播电视编导 | 艺术 | 6 | 6 | 243 | 240.67 | 241.8 | 专业成绩 | ||
体育教育 | 体育理 | 4 | 4 | 319 | 316 | 317.8 | 综合成绩 | ||
安徽 | 体育教育 | 体育 | 4 | 4 | 162.31 | 160.16 | 160.8 | 综合成绩 | |
陕西省 | 音乐学 | 艺文 | 23 | 26 | 392.5 | 368.5 | 377.2 | 专业成绩 | |
舞蹈学 | 艺文 | 2 | 2 | 330 | 316 | 323 | 专业成绩 | ||
播音与主持艺术 | 艺文 | 9 | 9 | 444 | 424 | 432.9 | 文化成绩 | ||
广播电视编导 | 艺文 | 8 | 15 | 450 | 425 | 439.3 | 文化成绩 | ||
辽宁 | 体育教育 | 体育(物理) | 2 | 2 | 132.3 | 132 | 132.1 | 综合成绩 | |
山东 | 音乐学 | 艺术 | 5 | 5 | 515.12 | 505.87 | 509.2 | 综合成绩 | |
舞蹈学 | 艺术 | 2 | 2 | 521.85 | 512.18 | 517 | 综合成绩 | ||
美术学 | 艺术 | 10 | 10 | 563.05 | 533.95 | 537.8 | 综合成绩 | ||
设计学类 | 艺术 | 15 | 15 | 535.1 | 533.65 | 534.2 | 综合成绩 | ||
内蒙古 | 音乐学 | 艺术 | 3 | 3 | 210 | 208 | 209 | 专业成绩 | |
美术学 | 艺术 | 2 | 2 | 242 | 241 | 241.5 | 专业成绩 | ||
设计学类 | 艺术 | 3 | 3 | 240 | 232 | 235.67 | 专业成绩 | ||
体育教育 | 体育 | 4 | 4 | 88.84 | 79.6 | 85.11 | 专业成绩 | ||
西藏 | 音乐学 | 艺文 | 6 | 3 | 179 | 166 | 172 | 专业成绩 | |
舞蹈学 | 艺文 | 3 | 3 | 264 | 204 | 232.3 | 专业成绩 | ||
美术学 | 艺文 | 9 | 9 | 266 | 196 | 220.6 | 专业成绩 | ||
设计学类 | 艺文 | 8 | 8 | 218 | 185 | 203.8 | 专业成绩 | ||
体育教育 | 体育理 | 6 | 6 | 75 | 67 | 71.7 | 专业成绩 | ||
江西 | 美术学 | 艺术 | 11 | 11 | 519.23 | 516.39 | 517.4 | 综合成绩 | |
设计学类 | 艺术 | 18 | 18 | 532.04 | 516.23 | 517.8 | 综合成绩 | ||
音乐学(声乐) | 艺术 | 5 | 5 | 162.95 | 161.02 | 161.6 | 专业成绩 | ||
音乐学(器乐) | 艺术 | 3 | 3 | 150.39 | 148.34 | 148.34 | 专业成绩 | ||
舞蹈学 | 艺术 | 3 | 3 | 161.4 | 160.2 | 160.6 | 专业成绩 | ||
播音与主持艺术 | 艺术 | 6 | 6 | 493.56 | 490.47 | 492 | 综合成绩 | ||
广播电视编导 | 艺术 | 5 | 5 | 482.39 | 478.2 | 479.5 | 综合成绩 | ||
四川 | 体育教育 | 体育 | 2 | 2 | 85.46 | 85.25 | 85.36 | 专业成绩 | |
湖南 | 音乐学 | 艺术 | 5 | 8 | 300.5 | 295.7 | 297.1 | 综合成绩 | |
舞蹈学 | 艺术 | 3 | 3 | 280.4 | 280.3 | 280.3 | 综合成绩 | ||
江西 | 体育教育 | 体育 | 4 | 4 | 90.25 | 89.73 | 89.9 | 专业成绩 | |
山西 | 美术学 | 艺术 | 12 | 12 | 229.4 | 224.2 | 226.1 | 专业成绩 | 专业课最低分时,文化课最低录取到365分 |
设计学类 | 艺术 | 15 | 15 | 233.2 | 224.6 | 227.3 | 专业成绩 | ||
音乐学 | 艺术 | 5 | 5 | 82.44 | 80.43 | 81.8 | 专业成绩 | ||
舞蹈学 | 艺术 | 3 | 3 | 70.27 | 68.43 | 69.2 | 专业成绩 | ||
播音与主持艺术 | 艺术 | 6 | 6 | 83.3 | 81.83 | 82.4 | 专业成绩 | ||
广播电视编导 | 艺术 | 5 | 5 | 327.67 | 321.47 | 323.8 | 专业成绩 | ||
云南 | 体育教育 | 体育 | 2 | 2 | 82.72 | 82.68 | 82.7 | 专业成绩 | |
吉林 | 体育教育 | 体育理 | 2 | 2 | 113.99 | 112.85 | 113.42 | 综合成绩 |
3、2022年宝鸡文理学院艺术类录取分数线【全国】
宝鸡文理学院2022年艺术类录取情况汇总
省份 | 专业 | 科类 | 计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 成绩项 | 备注 |
江苏省 | 美术学 | 艺术 | 13 | 13 | 479 | 468 | 472.5 | 综合成绩 | |
设计学类 | 艺术 | 12 | 12 | 473 | 467 | 469.2 | 综合成绩 | ||
音乐学(声乐) | 艺术 | 5 | 5 | 175 | 172 | 173.4 | 专业成绩 | ||
音乐学(器乐) | 艺术 | 3 | 3 | 180 | 178 | 179 | 专业成绩 | ||
广播电视编导 | 艺术 | 5 | 5 | 497 | 494 | 495.2 | 综合成绩 | ||
甘肃 | 美术学 | 艺术 | 10 | 10 | 214 | 207 | 209.7 | 综合成绩 | |
设计学类 | 艺术 | 10 | 10 | 209 | 207 | 208.3 | 综合成绩 | ||
舞蹈学 | 艺术 | 3 | 3 | 232 | 231 | 231.9 | 专业成绩 | ||
音乐学(声乐) | 艺术 | 5 | 5 | 264 | 261 | 262.9 | 专业成绩 | ||
音乐学(器乐) | 艺术 | 8 | 8 | 243 | 240 | 241.9 | 专业成绩 | ||
广播电视编导 | 艺术 | 8 | 8 | 185 | 183 | 184.5 | 综合成绩 | ||
播音与主持艺术 | 艺术 | 7 | 7 | 248 | 246 | 247.2 | 专业成绩 | ||
宁夏 | 美术学 | 艺文 | 8 | 8 | 527.4 | 520.9 | 523.5 | 综合成绩 | 专业最低236.6 |
设计学类 | 艺文 | 10 | 10 | 524 | 521.4 | 522.5 | 综合成绩 | ||
音乐学 | 艺文 | 8 | 8 | 511.09 | 504.34 | 506.1 | 综合成绩 | ||
舞蹈学 | 艺文 | 2 | 2 | 496.43 | 495 | 495.72 | 综合成绩 | ||
河北 | 音乐学(声乐) | 艺术 | 3 | 3 | 522 | 517 | 520 | 综合成绩 | |
音乐学(器乐) | 艺术 | 2 | 2 | 484.7 | 481.8 | 483.3 | 综合成绩 | ||
舞蹈学 | 艺术 | 2 | 2 | 500 | 494.6 | 497.4 | 综合成绩 | ||
美术学 | 艺术 | 10 | 10 | 531.9 | 528.7 | 529.7 | 综合成绩 | ||
设计学类 | 艺术 | 10 | 10 | 537 | 530.6 | 532.7 | 综合成绩 | ||
广播电视编导 | 艺术 | 8 | 8 | 506 | 497.6 | 499.4 | 综合成绩 | ||
播音与主持艺术 | 艺术 | 10 | 10 | 502.2 | 494.7 | 497.3 | 综合成绩 | ||
陕西 | 音乐学 | 艺文 | 25 | 25 | 409 | 335.5 | 373.38 | 专业成绩 | |
舞蹈学 | 艺文 | 2 | 2 | 363.5 | 300.5 | 332 | 专业成绩 | ||
播音与主持艺术 | 艺文 | 17 | 25 | 447 | 426 | 434 | 文化成绩 | ||
广播电视编导 | 艺文 | 17 | 19 | 451 | 441 | 444.9 | 文化成绩 | ||
美术学 | 艺文 | 20 | 20 | 240 | 231 | 232.6 | 专业成绩 | ||
设计学类 | 艺文 | 15 | 15 | 239 | 230 | 231.3 | 专业成绩 | ||
海南 | 音乐学(声乐) | 艺术 | 3 | 3 | 203.5 | 200.1 | 201.5 | 专业成绩 | |
舞蹈学 | 艺术 | 2 | 2 | 195.9 | 195.7 | 195.8 | 专业成绩 | ||
新疆 | 音乐学 | 艺术 | 13 | 13 | 259 | 224 | 249.6 | 专业成绩 | |
美术学 | 艺术 | 10 | 10 | 242 | 233 | 237.7 | 专业成绩 | ||
设计学类 | 艺术 | 13 | 13 | 255 | 239 | 245 | 专业成绩 | ||
贵州 | 设计学类 | 艺术 | 8 | 8 | 246 | 244.32 | 244.7 | 专业成绩 | |
美术学 | 艺术 | 4 | 4 | 255.33 | 245.65 | 248.9 | 专业成绩 | ||
音乐学 | 艺术 | 8 | 8 | 236.21 | 228.39 | 230.4 | 专业成绩 | ||
舞蹈学 | 艺术 | 2 | 2 | 238.34 | 230.21 | 234.3 | 专业成绩 | ||
播音与主持艺术 | 艺术 | 6 | 6 | 238.67 | 235.66 | 236.6 | 专业成绩 | ||
广播电视编导 | 艺术 | 6 | 6 | 239.5 | 236.83 | 237.7 | 专业成绩 | ||
音乐学(民族特色) | 艺术 | 2 | 2 | 230.19 | 229.59 | 229.89 | 专业成绩 | ||
内蒙古 | 美术学 | 艺术 | 2 | 2 | 221 | 221 | 221 | 专业成绩 | |
设计学类 | 艺术 | 3 | 3 | 235 | 215 | 223 | 专业成绩 | ||
音乐学 | 艺术 | 3 | 3 | 211 | 207 | 209 | 专业成绩 | ||
青海 | 音乐学 | 艺文 | 3 | 3 | 604/229 | 517/193 | 571/208 | 综合/专业 | 文化+专业成绩投档 |
舞蹈学 | 艺文 | 3 | 3 | 596/285 | 529/209 | 572/257 | 综合/专业 | 文化+专业成绩投档 | |
美术学 | 艺文 | 4 | 4 | 652/271 | 598/232 | 616/249 | 综合/专业 | 文化+专业成绩投档 | |
设计学类 | 艺文 | 4 | 4 | 630/234 | 604/228 | 616/229 | 综合/专业 | 文化+专业成绩投档 | |
西藏 | 设计学类 | 艺文 | 4 | 4 | 218 | 200 | 206.5 | 专业成绩 | |
美术学 | 艺文 | 3 | 3 | 230 | 193 | 213.7 | 专业成绩 | ||
音乐学 | 艺文 | 6 | 5 | 118 | 98 | 111.4 | 专业成绩 | ||
舞蹈学 | 艺文 | 3 | 3 | 132 | 121 | 126 | 专业成绩 | ||
江西省 | 设计学类 | 艺文 | 10 | 10 | 514 | 511 | 513 | 综合成绩 | |
美术学 | 艺文 | 15 | 15 | 515 | 511 | 513 | 综合成绩 | ||
音乐学(声乐) | 艺文 | 5 | 5 | 159 | 157 | 158 | 专业成绩 | ||
音乐学(器乐) | 艺文 | 3 | 3 | 151 | 147 | 148 | 专业成绩 | ||
舞蹈学 | 艺文 | 3 | 3 | 163 | 163 | 163 | 专业成绩 | ||
广播电视编导 | 艺文 | 8 | 8 | 477 | 466 | 472 | 综合成绩 | ||
播音与主持艺术 | 艺文 | 10 | 10 | 496 | 488 | 492 | 综合成绩 | ||
山东省 | 音乐学 | 艺术 | 5 | 5 | 515.41 | 498.49 | 508.9 | 综合成绩 | |
舞蹈学 | 艺术 | 2 | 2 | 517.16 | 515.28 | 516.2 | 综合成绩 | ||
美术学 | 艺术 | 10 | 10 | 535.1 | 526.95 | 529.6 | 综合成绩 | ||
设计学类 | 艺术 | 10 | 10 | 528.95 | 526.55 | 527.2 | 综合成绩 | ||
山西省 | 音乐学 | 艺术 | 5 | 2 | 81.78 | 81.3 | 81.54 | 专业成绩 | |
舞蹈学 | 艺术 | 3 | 6 | 69.73 | 67.67 | 68.9 | 专业成绩 | ||
广播电视编导 | 艺术 | 8 | 8 | 314.67 | 310.47 | 312.5 | 专业成绩 | ||
播音与主持艺术 | 艺术 | 10 | 10 | 82.32 | 80.47 | 81.3 | 专业成绩 | ||
美术学 | 艺术 | 12 | 12 | 225 | 206.8 | 216.8 | 专业成绩 | ||
设计学类 | 艺术 | 10 | 10 | 231.4 | 222.6 | 225.3 | 专业成绩 | ||
湖南省 | 音乐学 | 艺术文 | 5 | 6 | 303.2 | 298.5 | 300.3 | 综合成绩 | |
舞蹈学 | 艺术文 | 3 | 3 | 287.6 | 286.5 | 287 | 综合成绩 |
标签:宝鸡文理学院