2024广西职业技术学院单招录取分数线(含2022-2023历年)
更新:2025-3-10 16:37:29 发布:大学生必备网
本文为大家整理的是广西职业技术学院2022-2024年单招录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2024广西职业技术学院单招录取jn
广西职业技术学院2024年单招录取分数线
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
1 | 2024 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 畜牧兽医 | 自主招生考试 | 472 | 501 | 460 |
2 | 2024 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 大数据与会计 | 自主招生考试 | 463 | 533 | 444 |
3 | 2024 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 茶叶生产与加工技术 | 自主招生考试 | 455 | 485 | 437 |
4 | 2024 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 自主招生考试 | 441 | 458 | 429 |
5 | 2024 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 中医康复技术 | 自主招生考试 | 449 | 489 | 428 |
6 | 2024 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 机电一体化技术 | 自主招生考试 | 445 | 492 | 426 |
7 | 2024 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 园艺技术 | 自主招生考试 | 441 | 465 | 423 |
8 | 2024 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 机械制造及自动化 | 自主招生考试 | 436 | 467 | 417 |
9 | 2024 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 电气自动化技术 | 自主招生考试 | 449 | 511 | 413 |
10 | 2024 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 新能源汽车技术 | 自主招生考试 | 432 | 468 | 403 |
11 | 2024 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 食品智能加工技术 | 自主招生考试 | 432 | 472 | 395 |
12 | 2024 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 大数据技术 | 自主招生考试 | 427 | 478 | 387 |
13 | 2024 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 计算机应用技术 | 自主招生考试 | 428 | 499 | 370 |
14 | 2024 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 自主招生考试 | 429 | 497 | 370 |
15 | 2024 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 环境艺术设计 | 自主招生考试 | 422 | 460 | 369 |
16 | 2024 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 电子商务 | 自主招生考试 | 416 | 469 | 365 |
17 | 2024 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 新闻采编与制作 | 自主招生考试 | 419 | 462 | 364 |
18 | 2024 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 供应链运营 | 自主招生考试 | 409 | 474 | 355 |
19 | 2024 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 现代物流管理 | 自主招生考试 | 425 | 480 | 355 |
20 | 2024 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 广告艺术设计 | 自主招生考试 | 414 | 465 | 354 |
21 | 2024 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 茶艺与茶文化 | 自主招生考试 | 404 | 471 | 353 |
22 | 2024 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 播音与主持 | 自主招生考试 | 414 | 477 | 345 |
23 | 2024 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 园林工程技术 | 自主招生考试 | 413 | 487 | 344 |
24 | 2024 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 连锁经营与管理 | 自主招生考试 | 415 | 483 | 342 |
25 | 2024 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 软件技术 | 自主招生考试 | 424 | 500 | 341 |
26 | 2024 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 艺术设计 | 自主招生考试 | 413 | 501 | 339 |
27 | 2024 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 金融科技应用 | 自主招生考试 | 403 | 441 | 335 |
28 | 2024 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 物流工程技术 | 自主招生考试 | 396 | 469 | 330 |
29 | 2024 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 中医养生保健 | 自主招生考试 | 406 | 471 | 330 |
30 | 2024 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 国际商务 | 自主招生考试 | 396 | 456 | 329 |
31 | 2024 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 人力资源管理 | 自主招生考试 | 400 | 477 | 329 |
32 | 2024 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 计算机网络技术 | 自主招生考试 | 433 | 487 | 329 |
33 | 2024 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 室内艺术设计 | 自主招生考试 | 398 | 461 | 327 |
34 | 2024 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 应用电子技术 | 自主招生考试 | 408 | 479 | 326 |
35 | 2024 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 市场营销 | 自主招生考试 | 391 | 454 | 325 |
36 | 2024 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 现代通信技术 | 自主招生考试 | 404 | 455 | 324 |
37 | 2024 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 无人机应用技术 | 自主招生考试 | 383 | 476 | 323 |
38 | 2024 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 工业机器人技术 | 自主招生考试 | 415 | 450 | 322 |
39 | 2024 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 智能制造装备技术 | 自主招生考试 | 405 | 464 | 321 |
40 | 2024 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 建筑工程技术 | 自主招生考试 | 397 | 465 | 321 |
41 | 2024 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 自主招生考试 | 384 | 469 | 320 |
二、2023广西职业技术学院单招录取分数线
2023年在广西高职单招录取情况
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 平均 分 | 最高 分 | 最低 分 |
1 | 2023 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 畜牧兽医(宠物美容与诊疗方向) | 自主招生考试 | 490 | 507 | 480 |
2 | 2023 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 畜牧兽医 | 自主招生考试 | 480 | 512 | 468 |
3 | 2023 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 计算机网络技术 | 自主招生考试 | 476 | 491 | 466 |
4 | 2023 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 软件技术 | 自主招生考试 | 477 | 497 | 465 |
5 | 2023 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 计算机应用技术 | 自主招生考试 | 472 | 513 | 456 |
6 | 2023 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 现代物流管理 | 自主招生考试 | 465 | 506 | 451 |
7 | 2023 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 电气自动化技术 | 自主招生考试 | 470 | 515 | 448 |
8 | 2023 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 机电一体化技术 | 自主招生考试 | 464 | 499 | 445 |
9 | 2023 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 自主招生考试 | 459 | 493 | 444 |
10 | 2023 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 中医康复技术 | 自主招生考试 | 458 | 503 | 442 |
11 | 2023 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 建筑工程技术 | 自主招生考试 | 456 | 482 | 437 |
12 | 2023 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 电子商务 | 自主招生考试 | 455 | 495 | 437 |
13 | 2023 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 自主招生考试 | 443 | 495 | 416 |
14 | 2023 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 工业机器人技术 | 自主招生考试 | 437 | 456 | 406 |
15 | 2023 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 连锁经营与管理 | 自主招生考试 | 427 | 460 | 402 |
16 | 2023 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 食品检验检测技术 | 自主招生考试 | 445 | 512 | 396 |
17 | 2023 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 大数据技术 | 自主招生考试 | 444 | 486 | 390 |
18 | 2023 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 智能制造装备技术 | 自主招生考试 | 426 | 462 | 383 |
19 | 2023 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 室内艺术设计 | 自主招生考试 | 434 | 476 | 381 |
20 | 2023 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 影视动画 | 自主招生考试 | 425 | 477 | 359 |
21 | 2023 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 园林工程技术 | 自主招生考试 | 433 | 472 | 354 |
22 | 2023 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 广告艺术设计 | 自主招生考试 | 429 | 478 | 345 |
23 | 2023 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 园艺技术 | 自主招生考试 | 434 | 470 | 338 |
24 | 2023 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 模具设计与制造 | 自主招生考试 | 427 | 481 | 335 |
25 | 2023 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 茶艺与茶文化 | 自主招生考试 | 417 | 488 | 326 |
26 | 2023 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 供应链运营 | 自主招生考试 | 418 | 475 | 322 |
27 | 2023 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 机械制造及自动化 | 自主招生考试 | 438 | 477 | 319 |
28 | 2023 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 物流工程技术 | 自主招生考试 | 415 | 468 | 318 |
29 | 2023 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 应用越南语 | 自主招生考试 | 408 | 466 | 317 |
30 | 2023 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 市场营销(营销与策划方向) | 自主招生考试 | 419 | 488 | 315 |
31 | 2023 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 旅游管理 | 自主招生考试 | 415 | 469 | 315 |
32 | 2023 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 环境艺术设计 | 自主招生考试 | 415 | 455 | 313 |
33 | 2023 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 人力资源管理 | 自主招生考试 | 431 | 483 | 311 |
34 | 2023 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 茶叶生产与加工技术 | 自主招生考试 | 436 | 508 | 304 |
35 | 2023 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 食品智能加工技术 | 自主招生考试 | 442 | 501 | 303 |
36 | 2023 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 自主招生考试 | 423 | 474 | 300 |
37 | 2023 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 艺术设计 | 自主招生考试 | 427 | 463 | 296 |
38 | 2023 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 市场营销 | 自主招生考试 | 416 | 459 | 290 |
39 | 2023 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 现代通信技术 | 自主招生考试 | 431 | 481 | 289 |
40 | 2023 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 应用电子技术 | 自主招生考试 | 435 | 492 | 271 |
41 | 2023 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 中医养生保健 | 自主招生考试 | 431 | 498 | 267 |
42 | 2023 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 金融科技应用 | 自主招生考试 | 414 | 455 | 264 |
43 | 2023 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 无人机应用技术 | 自主招生考试 | 424 | 497 | 207 |
44 | 2023 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 自主招生考试 | 398 | 474 | 204 |
45 | 2023 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 国际商务 | 自主招生考试 | 416 | 469 | 194 |
三、2022广西职业技术学院单招录取分数线
以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
2022年在广西高职单招录取情况
序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 省 控线 | 平 均分 | 最 高分 | 最 低分 | 录 取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 中医养生保健 | 自主招生考试 | 0 | 506 | 551 | 449 | 125 |
2 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 中医康复技术 | 自主招生考试 | 0 | 513 | 561 | 497 | 105 |
3 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 园艺技术 | 自主招生考试 | 0 | 500 | 550 | 399 | 60 |
4 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 园林工程技术 | 自主招生考试 | 0 | 509 | 534 | 445 | 60 |
5 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 影视动画 (北京火星时代高端班) | 自主招生考试 | 0 | 498 | 561 | 457 | 80 |
6 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 影视动画 | 自主招生考试 | 0 | 508 | 534 | 491 | 62 |
7 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 应用越南语 | 自主招生考试 | 0 | 504 | 515 | 490 | 7 |
8 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 应用电子技术 | 自主招生考试 | 0 | 506 | 534 | 386 | 80 |
9 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 艺术设计 | 自主招生考试 | 0 | 497 | 541 | 398 | 40 |
10 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 新闻采编与制作 | 自主招生考试 | 0 | 533 | 550 | 523 | 23 |
11 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 现代物流管理 | 自主招生考试 | 0 | 510 | 543 | 449 | 180 |
12 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 现代通信技术 | 自主招生考试 | 0 | 509 | 536 | 471 | 70 |
13 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 物流工程技术 | 自主招生考试 | 0 | 499 | 542 | 434 | 85 |
14 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 无人机应用技术 | 自主招生考试 | 0 | 502 | 540 | 380 | 80 |
15 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 数字媒体艺术设计 (北京火星时代高端班) | 自主招生考试 | 0 | 501 | 542 | 451 | 60 |
16 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 自主招生考试 | 0 | 530 | 551 | 523 | 30 |
17 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 数控技术 | 自主招生考试 | 0 | 519 | 548 | 507 | 45 |
18 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 市场营销(营销与策划方向) | 自主招生考试 | 0 | 500 | 528 | 422 | 85 |
19 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 市场营销 | 自主招生考试 | 0 | 500 | 545 | 397 | 100 |
20 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 食品智能加工技术 | 自主招生考试 | 0 | 502 | 534 | 433 | 55 |
21 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 食品检验检测技术 | 自主招生考试 | 0 | 523 | 544 | 516 | 40 |
22 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 软件技术 | 自主招生考试 | 0 | 526 | 546 | 516 | 55 |
23 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 人力资源管理 | 自主招生考试 | 0 | 510 | 536 | 492 | 80 |
24 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 自主招生考试 | 0 | 497 | 540 | 456 | 60 |
25 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 自主招生考试 | 0 | 525 | 555 | 513 | 40 |
26 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 模具设计与制造 | 自主招生考试 | 0 | 502 | 544 | 438 | 40 |
27 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 旅游管理 | 自主招生考试 | 0 | 503 | 538 | 443 | 35 |
28 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 连锁经营与管理 | 自主招生考试 | 0 | 500 | 547 | 459 | 80 |
29 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 自主招生考试 | 0 | 501 | 532 | 407 | 45 |
30 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 金融科技应用 | 自主招生考试 | 0 | 501 | 524 | 443 | 60 |
31 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 建筑室内设计 (北京火星时代高端班) | 自主招生考试 | 0 | 497 | 546 | 413 | 80 |
32 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 建筑室内设计 | 自主招生考试 | 0 | 524 | 550 | 515 | 50 |
33 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 建筑工程技术 | 自主招生考试 | 0 | 518 | 541 | 505 | 50 |
34 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 计算机应用技术 (百度人工智能高端班) | 自主招生考试 | 0 | 502 | 545 | 389 | 190 |
35 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 计算机应用技术 | 自主招生考试 | 0 | 531 | 565 | 523 | 50 |
36 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 计算机网络技术 | 自主招生考试 | 0 | 525 | 546 | 512 | 80 |
37 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 机械制造及自动化 | 自主招生考试 | 0 | 504 | 540 | 407 | 135 |
38 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 机电一体化技术 | 自主招生考试 | 0 | 511 | 548 | 495 | 120 |
39 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 环境艺术设计 | 自主招生考试 | 0 | 507 | 527 | 469 | 60 |
40 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 国际商务 | 自主招生考试 | 0 | 501 | 535 | 431 | 90 |
41 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 广告艺术设计 (北京火星时代高端班) | 自主招生考试 | 0 | 493 | 525 | 393 | 100 |
42 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 广告艺术设计 | 自主招生考试 | 0 | 522 | 535 | 514 | 30 |
43 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 供应链运营 | 自主招生考试 | 0 | 495 | 520 | 455 | 40 |
44 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 工业机器人技术 | 自主招生考试 | 0 | 506 | 532 | 462 | 110 |
45 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 工程造价 | 自主招生考试 | 0 | 512 | 546 | 457 | 20 |
46 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 电子商务 | 自主招生考试 | 0 | 502 | 536 | 448 | 102 |
47 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 电气自动化技术 | 自主招生考试 | 0 | 518 | 550 | 505 | 105 |
48 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 大数据与会计 | 自主招生考试 | 0 | 536 | 553 | 530 | 43 |
49 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 大数据技术 | 自主招生考试 | 0 | 511 | 558 | 455 | 100 |
50 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 畜牧兽医 (宠物美容与诊疗方向) | 自主招生考试 | 0 | 534 | 553 | 528 | 30 |
51 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 畜牧兽医 | 自主招生考试 | 0 | 516 | 550 | 503 | 80 |
52 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 茶艺与茶文化 | 自主招生考试 | 0 | 505 | 542 | 463 | 60 |
53 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 茶叶生产与加工技术 | 自主招生考试 | 0 | 501 | 526 | 409 | 30 |
54 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 播音与主持 | 自主招生考试 | 0 | 524 | 545 | 511 | 10 |
2022年在广西高职单招后备兵员定向录取情况
序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 省控线 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招后备兵员定向 | 文理综合 | 专科 | 应用越南语 | 自主招生考试 | 0 | 465 | 507 | 421 | 11 |
2 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招后备兵员定向 | 文理综合 | 专科 | 现代通信技术 | 自主招生考试 | 0 | 493 | 535 | 447 | 12 |
3 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招后备兵员定向 | 文理综合 | 专科 | 无人机应用技术 | 自主招生考试 | 0 | 484 | 525 | 444 | 15 |
4 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招后备兵员定向 | 文理综合 | 专科 | 计算机网络技术 | 自主招生考试 | 0 | 496 | 542 | 468 | 36 |
标签:广西职业技术学院