2024福建林业职业技术学院高职分类考试招生学费多少钱一年-各专业收费标准
更新:2024-4-9 17:30:12 发布:大学生必备网

2024福建林业职业技术学院高职分类考试招生学费为6000元/年。以下是各专业收费标准,供大家参考。
说明:通常来说,高职分类考试招生专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
1、福建林业职业技术学院高职分类考试招生收费标准
| 序号 | 院校名称 | 考生类型 | 专业类别 | 专业名称 | 收费标准 |
| 1 | 福建林业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 园艺技术 | 6000 |
| 2 | 福建林业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 林业技术 | 6000 |
| 3 | 福建林业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 园林技术 | 6000 |
| 4 | 福建林业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 花卉生产与花艺 | 6000 |
| 5 | 福建林业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 森林生态旅游与康养 | 6000 |
| 6 | 福建林业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 林业信息技术应用 | 6000 |
| 7 | 福建林业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 测绘地理信息技术 | 6000 |
| 8 | 福建林业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 建筑装饰工程技术 | 6000 |
| 9 | 福建林业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 园林工程技术 | 6000 |
| 10 | 福建林业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 风景园林设计 | 6000 |
| 11 | 福建林业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 建筑室内设计 | 6000 |
| 12 | 福建林业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 建筑工程技术 | 6000 |
| 13 | 福建林业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 智能建造技术 | 6000 |
| 14 | 福建林业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 建筑智能化工程技术 | 6000 |
| 15 | 福建林业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 工程造价 | 6000 |
| 16 | 福建林业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 建设工程管理 | 6000 |
| 17 | 福建林业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 市政工程技术 | 6000 |
| 18 | 福建林业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 机械制造及自动化 | 6000 |
| 19 | 福建林业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 机电一体化技术 | 6000 |
| 20 | 福建林业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 智能控制技术 | 6000 |
| 21 | 福建林业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 工业机器人技术 | 6000 |
| 22 | 福建林业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 无人机应用技术 | 6000 |
| 23 | 福建林业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 食品检验检测技术 | 6000 |
| 24 | 福建林业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 食品药品监督管理 | 6000 |
| 25 | 福建林业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 道路与桥梁工程技术 | 6000 |
| 26 | 福建林业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 城市轨道交通工程技术 | 6000 |
| 27 | 福建林业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 物联网应用技术 | 6000 |
| 28 | 福建林业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 软件技术 | 6000 |
| 29 | 福建林业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 大数据技术 | 6000 |
| 30 | 福建林业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 云计算技术应用 | 6000 |
| 31 | 福建林业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 大数据与会计 | 6000 |
| 32 | 福建林业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 市场营销 | 6000 |
| 33 | 福建林业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 现代物流管理 | 6000 |
| 34 | 福建林业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 数字媒体艺术设计 | 6000 |
| 35 | 福建林业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 新闻采编与制作 | 6000 |
| 36 | 福建林业职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 商务英语 | 6000 |
| 37 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 农林类 | 园艺技术 | 6000 |
| 38 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 农林类 | 林业技术 | 6000 |
| 39 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 农林类 | 园林技术 | 6000 |
| 40 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 农林类 | 花卉生产与花艺 | 6000 |
| 41 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 农林类 | 森林生态旅游与康养 | 6000 |
| 42 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 农林类 | 林业信息技术应用 | 6000 |
| 43 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 农林类 | 园林工程技术 | 6000 |
| 44 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 农林类 | 风景园林设计 | 6000 |
| 45 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 土木工程类 | 建筑装饰工程技术 | 6000 |
| 46 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 土木工程类 | 园林工程技术 | 6000 |
| 47 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 土木工程类 | 建筑工程技术 | 6000 |
| 48 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 土木工程类 | 智能建造技术 | 6000 |
| 49 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 土木工程类 | 建筑智能化工程技术 | 6000 |
| 50 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 土木工程类 | 工程造价 | 6000 |
| 51 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 土木工程类 | 建设工程管理 | 6000 |
| 52 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 土木工程类 | 市政工程技术 | 6000 |
| 53 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 土木工程类 | 道路与桥梁工程技术 | 6000 |
| 54 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 制造类 | 机械制造及自动化 | 6000 |
| 55 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 制造类 | 机电一体化技术 | 6000 |
| 56 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 制造类 | 智能控制技术 | 6000 |
| 57 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 制造类 | 工业机器人技术 | 6000 |
| 58 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 电工类 | 机电一体化技术 | 6000 |
| 59 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 电工类 | 城市轨道交通工程技术 | 6000 |
| 60 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 电子类 | 测绘地理信息技术 | 6000 |
| 61 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 电子类 | 工业机器人技术 | 6000 |
| 62 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 电子类 | 无人机应用技术 | 6000 |
| 63 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 电子类 | 物联网应用技术 | 6000 |
| 64 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 电子类 | 软件技术 | 6000 |
| 65 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 电子类 | 大数据技术 | 6000 |
| 66 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 化工类 | 食品检验检测技术 | 6000 |
| 67 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 化工类 | 食品药品监督管理 | 6000 |
| 68 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 食品类 | 食品检验检测技术 | 6000 |
| 69 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 食品类 | 食品药品监督管理 | 6000 |
| 70 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 汽车类 | 机械制造及自动化 | 6000 |
| 71 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 汽车类 | 无人机应用技术 | 6000 |
| 72 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通工程技术 | 6000 |
| 73 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 铁道运输类 | 城市轨道交通工程技术 | 6000 |
| 74 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 测绘地理信息技术 | 6000 |
| 75 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 智能控制技术 | 6000 |
| 76 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 物联网应用技术 | 6000 |
| 77 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 软件技术 | 6000 |
| 78 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 大数据技术 | 6000 |
| 79 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 云计算技术应用 | 6000 |
| 80 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 数字媒体艺术设计 | 6000 |
| 81 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 广告艺术设计 | 6000 |
| 82 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 医药卫生类 | 食品检验检测技术 | 6000 |
| 83 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 医药卫生类 | 食品药品监督管理 | 6000 |
| 84 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 财经管理类 | 大数据与财务管理 | 6000 |
| 85 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 财经管理类 | 会计信息管理 | 6000 |
| 86 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 财经管理类 | 网络营销与直播电商 | 6000 |
| 87 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 财经管理类 | 商务英语 | 6000 |
| 88 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 市场营销 | 6000 |
| 89 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 电子商务 | 6000 |
| 90 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 网络营销与直播电商 | 6000 |
| 91 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 旅游管理 | 6000 |
| 92 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 商务英语 | 6000 |
| 93 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 物流管理类 | 现代物流管理 | 6000 |
| 94 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 旅游服务类 | 森林生态旅游与康养 | 6000 |
| 95 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 旅游服务类 | 旅游管理 | 6000 |
| 96 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 旅游服务类 | 商务英语 | 6000 |
| 97 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 餐饮类 | 食品检验检测技术 | 6000 |
| 98 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 餐饮类 | 旅游管理 | 6000 |
| 99 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 建筑装饰工程技术 | 6000 |
| 100 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 风景园林设计 | 6000 |
| 101 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 建筑室内设计 | 6000 |
| 102 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 数字媒体艺术设计 | 6000 |
| 103 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 广告艺术设计 | 6000 |
| 104 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 音乐与表演类 | 旅游管理 | 6000 |
| 105 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 广播影视类 | 新闻采编与制作 | 6000 |
| 106 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 教育类 | 新闻采编与制作 | 6000 |
| 107 | 福建林业职业技术学院 | 中职生 | 教育类 | 商务英语 | 6000 |
2、福建林业职业技术学院简介
福建林业职业技术学院(Fujian Forestry Vocational Technical College)是2003年2月经福建省人民政府批准设立的一所全日制公办高职院校,是隶属于福建省林业厅的副厅级事业单位。
学院前身是创建于1953年的国家级重点中专福建林业学校,2015年入选国家首批现代学徒制试点单位。自2016年以来连续多年入围全国高职高专百强院校。在省教育厅公布的《福建省普通高等院校办学潜力年度报告(2016)》中,学院优势专业数名列全省高职院校第一。
标签:福建林业职业技术学院








鄂公网安备42011102003869号