2024福建水利电力职业技术学院高职分类考试招生学费多少钱一年-各专业收费标准
更新:2024-4-9 17:35:59 发布:大学生必备网

2024福建水利电力职业技术学院高职分类考试招生学费有6000、7200、9000元/年等不同标准。以下是各专业收费标准,供大家参考。
说明:通常来说,高职分类考试招生专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
1、福建水利电力职业技术学院高职分类考试招生收费标准
| 序号 | 院校名称 | 考生类型 | 专业类别 | 专业名称 | 收费标准 |
| 1 | 福建水利电力职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 工程测量技术 | 6000 |
| 2 | 福建水利电力职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 测绘地理信息技术 | 6000 |
| 3 | 福建水利电力职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 空间数字建模与应用技术 | 6000 |
| 4 | 福建水利电力职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 电力系统自动化技术 | 6000 |
| 5 | 福建水利电力职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 电力系统继电保护技术 | 6000 |
| 6 | 福建水利电力职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 输配电工程技术 | 6000 |
| 7 | 福建水利电力职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 供用电技术 | 6000 |
| 8 | 福建水利电力职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 建筑室内设计 | 6000 |
| 9 | 福建水利电力职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 建筑工程技术 | 6000 |
| 10 | 福建水利电力职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 工程造价 | 6000 |
| 11 | 福建水利电力职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 市政工程技术 | 6000 |
| 12 | 福建水利电力职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 水利工程 | 6000 |
| 13 | 福建水利电力职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 水利水电工程智能管理 | 6000 |
| 14 | 福建水利电力职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 水利水电建筑工程 | 6000 |
| 15 | 福建水利电力职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 智能水务管理 | 6000 |
| 16 | 福建水利电力职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 水电站设备安装与管理 | 6000 |
| 17 | 福建水利电力职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 机电一体化技术 | 6000 |
| 18 | 福建水利电力职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 智能控制技术 | 6000 |
| 19 | 福建水利电力职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 工业机器人技术 | 6000 |
| 20 | 福建水利电力职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 电气自动化技术 | 6000 |
| 21 | 福建水利电力职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 新能源汽车技术 | 6000 |
| 22 | 福建水利电力职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 铁道供电技术 | 6000 |
| 23 | 福建水利电力职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 道路与桥梁工程技术 | 6000 |
| 24 | 福建水利电力职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 城市轨道交通工程技术 | 6000 |
| 25 | 福建水利电力职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 城市轨道交通供配电技术 | 6000 |
| 26 | 福建水利电力职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 城市轨道交通运营管理 | 6000 |
| 27 | 福建水利电力职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 电子信息工程技术 | 6000 |
| 28 | 福建水利电力职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 移动互联应用技术 | 6000 |
| 29 | 福建水利电力职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 计算机应用技术 | 6000 |
| 30 | 福建水利电力职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 软件技术 | 9000 |
| 31 | 福建水利电力职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 数字媒体技术 | 6000 |
| 32 | 福建水利电力职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 大数据技术 | 6000 |
| 33 | 福建水利电力职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 人工智能技术应用 | 6000 |
| 34 | 福建水利电力职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 大数据与财务管理 | 6000 |
| 35 | 福建水利电力职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 统计与会计核算 | 6000 |
| 36 | 福建水利电力职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 电子商务 | 6000 |
| 37 | 福建水利电力职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 跨境电子商务 | 6000 |
| 38 | 福建水利电力职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 环境艺术设计 | 7200 |
| 39 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 土木工程类 | 工程测量技术 | 6000 |
| 40 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 土木工程类 | 安全技术与管理 | 6000 |
| 41 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 土木工程类 | 建筑工程技术 | 6000 |
| 42 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 土木工程类 | 工程造价 | 6000 |
| 43 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 土木工程类 | 市政工程技术 | 6000 |
| 44 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 土木工程类 | 水利工程 | 6000 |
| 45 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 土木工程类 | 水利水电工程智能管理 | 6000 |
| 46 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 土木工程类 | 水利水电建筑工程 | 6000 |
| 47 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 土木工程类 | 智能水务管理 | 6000 |
| 48 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 土木工程类 | 道路与桥梁工程技术 | 6000 |
| 49 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 土木工程类 | 城市轨道交通工程技术 | 6000 |
| 50 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 制造类 | 安全技术与管理 | 6000 |
| 51 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 制造类 | 电力系统自动化技术 | 6000 |
| 52 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 制造类 | 输配电工程技术 | 6000 |
| 53 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 制造类 | 供用电技术 | 6000 |
| 54 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 制造类 | 储能材料技术 | 6000 |
| 55 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 制造类 | 机电一体化技术 | 6000 |
| 56 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 制造类 | 智能控制技术 | 6000 |
| 57 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 制造类 | 工业机器人技术 | 6000 |
| 58 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 制造类 | 电气自动化技术 | 6000 |
| 59 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 制造类 | 城市轨道车辆应用技术 | 6000 |
| 60 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 制造类 | 城市轨道交通机电技术 | 6000 |
| 61 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 制造类 | 电子信息工程技术 | 6000 |
| 62 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 电工类 | 安全技术与管理 | 6000 |
| 63 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 电工类 | 电力系统自动化技术 | 6000 |
| 64 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 电工类 | 电力系统继电保护技术 | 6000 |
| 65 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 电工类 | 输配电工程技术 | 6000 |
| 66 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 电工类 | 供用电技术 | 6000 |
| 67 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 电工类 | 电气自动化技术 | 6000 |
| 68 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 电工类 | 铁道供电技术 | 6000 |
| 69 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 电工类 | 城市轨道交通供配电技术 | 6000 |
| 70 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 电子类 | 机电一体化技术 | 6000 |
| 71 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 电子类 | 智能控制技术 | 6000 |
| 72 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 电子类 | 工业机器人技术 | 6000 |
| 73 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 电子类 | 电气自动化技术 | 6000 |
| 74 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 电子类 | 城市轨道交通机电技术 | 6000 |
| 75 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 电子类 | 城市轨道交通供配电技术 | 6000 |
| 76 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 电子类 | 电子信息工程技术 | 6000 |
| 77 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 电子类 | 移动互联应用技术 | 6000 |
| 78 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 电子类 | 计算机应用技术 | 6000 |
| 79 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 电子类 | 大数据技术 | 6000 |
| 80 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 电子类 | 人工智能技术应用 | 6000 |
| 81 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 化工类 | 储能材料技术 | 6000 |
| 82 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 汽车类 | 新能源汽车技术 | 6000 |
| 83 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 汽车类 | 城市轨道车辆应用技术 | 6000 |
| 84 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 城市轨道交通类 | 铁道供电技术 | 6000 |
| 85 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通工程技术 | 6000 |
| 86 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 城市轨道交通类 | 城市轨道车辆应用技术 | 6000 |
| 87 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通机电技术 | 6000 |
| 88 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通供配电技术 | 6000 |
| 89 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营管理 | 6000 |
| 90 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 铁道运输类 | 铁道供电技术 | 6000 |
| 91 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 铁道运输类 | 城市轨道交通工程技术 | 6000 |
| 92 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 铁道运输类 | 城市轨道交通机电技术 | 6000 |
| 93 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 铁道运输类 | 城市轨道交通运营管理 | 6000 |
| 94 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 测绘地理信息技术 | 6000 |
| 95 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 空间数字建模与应用技术 | 6000 |
| 96 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 移动互联应用技术 | 6000 |
| 97 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 6000 |
| 98 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 软件技术 | 9000 |
| 99 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 6000 |
| 100 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 大数据技术 | 6000 |
| 101 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 人工智能技术应用 | 6000 |
| 102 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 财经管理类 | 大数据与财务管理 | 6000 |
| 103 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 财经管理类 | 统计与会计核算 | 6000 |
| 104 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 财经管理类 | 工商企业管理 | 6000 |
| 105 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 财经管理类 | 中小企业创业与经营 | 6000 |
| 106 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 大数据与财务管理 | 6000 |
| 107 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 中小企业创业与经营 | 6000 |
| 108 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 电子商务 | 6000 |
| 109 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 建筑室内设计 | 6000 |
| 110 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 数字媒体技术 | 6000 |
| 111 | 福建水利电力职业技术学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 环境艺术设计 | 7200 |
2、福建水利电力职业技术学院简介
福建水利电力职业技术学院(Fujian College of Water Conservancy and Electric Power)简称福建水院,位于福建省永安市,是经国家教育部批准的全日制公办普通高等职业学院,国家优质专科高等职业院校、福建省示范性现代高职重点建设单位。
学院创办于1929年,前身为在莆田创建的“私立莆田职业中学”,1956年由福建省人民政府接办并迁址永安,更名为“福建水利学校”;1981年,被确定为首批全国重点中专学校。2003年,升格为高职学院并更名为现名。
标签:福建水利电力职业技术学院









鄂公网安备42011102003869号