福建本科大学排名及分数线(物理+历史)
更新:2025-5-21 17:22:02 发布:大学生必备网
本文为大家整理的是福建本科大学排名情况,按照各大学2024年在福建高考投档jn 从高到低排序,包含物理类和历史类,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院公布的信息为准。
1、福建本科大学排名及分数线(物理类)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 | 备注 |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1220厦门大学 | 500选考化学 | 643 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1220厦门大学 | 700选考思想政治 | 635 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1096福建医科大学 | 516选考化学且生物学 | 631 | 临床医学5+3一体化 |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1220厦门大学 | 999不限选考科目 | 625 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1117福州大学 | 500选考化学 | 610 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1117福州大学 | 900选考地理 | 602 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1117福州大学 | 999不限选考科目 | 596 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1070福建师范大学 | 500选考化学 | 588 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1118福州大学 | 500选考化学 | 585 | 地矿专业 |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1129华侨大学 | 500选考化学 | 585 | 临床医学 |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1128华侨大学 | 500选考化学 | 584 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1070福建师范大学 | 900选考地理 | 583 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1070福建师范大学 | 516选考化学且生物学 | 575 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1070福建师范大学 | 999不限选考科目 | 573 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1132集美大学 | 900选考地理 | 567 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1128华侨大学 | 999不限选考科目 | 566 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1091福建师范大学 | 500选考化学 | 566 | 中日合作 |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1093福建师范大学 | 500选考化学 | 564 | 中英合作 |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1029福建农林大学 | 600选考生物学 | 561 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1132集美大学 | 500选考化学 | 561 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1029福建农林大学 | 500选考化学 | 561 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1029福建农林大学 | 999不限选考科目 | 555 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1132集美大学 | 999不限选考科目 | 554 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1027福建理工大学 | 500选考化学 | 553 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1097福建医科大学 | 999不限选考科目 | 552 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1132集美大学 | 516选考化学且生物学 | 552 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1228厦门理工学院 | 500选考化学 | 550 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1174莆田学院 | 500选考化学 | 548 | 临床及口腔 |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1097福建医科大学 | 500选考化学 | 548 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1027福建理工大学 | 999不限选考科目 | 546 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1229厦门理工学院 | 500选考化学 | 543 | 国际课程项目 |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1228厦门理工学院 | 999不限选考科目 | 543 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1146闽江学院 | 500选考化学 | 541 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1154闽南师范大学 | 500选考化学 | 540 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1097福建医科大学 | 516选考化学且生物学 | 539 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1107福建中医药大学 | 600选考生物学 | 535 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1154闽南师范大学 | 600选考生物学 | 535 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1107福建中医药大学 | 500选考化学 | 534 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1146闽江学院 | 900选考地理 | 533 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1191泉州师范学院 | 500选考化学 | 532 | 软件类 |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1005福建警察学院 | 500选考化学 | 532 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1107福建中医药大学 | 999不限选考科目 | 532 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1179泉州师范学院 | 500选考化学 | 531 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1179泉州师范学院 | 900选考地理 | 530 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1146闽江学院 | 999不限选考科目 | 530 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1154闽南师范大学 | 999不限选考科目 | 530 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1005福建警察学院 | 999不限选考科目 | 529 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1002福建江夏学院 | 500选考化学 | 529 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1002福建江夏学院 | 999不限选考科目 | 527 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1234厦门医学院 | 999不限选考科目 | 527 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1229厦门理工学院 | 999不限选考科目 | 526 | 国际课程项目 |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1234厦门医学院 | 600选考生物学 | 525 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1169莆田学院 | 500选考化学 | 525 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1179泉州师范学院 | 999不限选考科目 | 524 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1169莆田学院 | 999不限选考科目 | 520 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1234厦门医学院 | 500选考化学 | 519 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1166宁德师范学院 | 500选考化学 | 519 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1166宁德师范学院 | 999不限选考科目 | 518 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1143龙岩学院 | 500选考化学 | 517 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1195三明学院 | 500选考化学 | 515 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1166宁德师范学院 | 600选考生物学 | 514 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1169莆田学院 | 600选考生物学 | 514 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1143龙岩学院 | 999不限选考科目 | 514 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1207武夷学院 | 500选考化学 | 513 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1207武夷学院 | 999不限选考科目 | 511 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1195三明学院 | 999不限选考科目 | 511 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1147闽江学院 | 999不限选考科目 | 510 | 国际课程项目 |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1001福建技术师范学院 | 500选考化学 | 510 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1068福建商学院 | 500选考化学 | 509 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1001福建技术师范学院 | 999不限选考科目 | 508 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1068福建商学院 | 999不限选考科目 | 507 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1165闽南师范大学 | 999不限选考科目 | 505 | 中美合作 |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1204三明学院 | 999不限选考科目 | 503 | 国际课程项目 |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1225厦门大学嘉庚学院 | 500选考化学 | 499 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1225厦门大学嘉庚学院 | 999不限选考科目 | 496 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1142集美大学诚毅学院 | 999不限选考科目 | 495 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1124福州大学至诚学院 | 999不限选考科目 | 495 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1094福建师范大学协和学院 | 500选考化学 | 492 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1124福州大学至诚学院 | 500选考化学 | 491 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1003福建江夏学院 | 999不限选考科目 | 491 | 国际课程项目 |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1142集美大学诚毅学院 | 500选考化学 | 489 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1094福建师范大学协和学院 | 999不限选考科目 | 489 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1066福建农林大学金山学院 | 999不限选考科目 | 487 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1066福建农林大学金山学院 | 600选考生物学 | 486 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1066福建农林大学金山学院 | 500选考化学 | 485 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1242仰恩大学 | 999不限选考科目 | 481 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1242仰恩大学 | 500选考化学 | 481 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1165闽南师范大学 | 500选考化学 | 481 | 中美合作 |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1204三明学院 | 500选考化学 | 480 | 国际课程项目 |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1095福建师范大学协和学院 | 999不限选考科目 | 480 | 国际课程项目 |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1192泉州信息工程学院 | 999不限选考科目 | 472 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1152闽南科技学院 | 500选考化学 | 469 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1192泉州信息工程学院 | 500选考化学 | 469 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1152闽南科技学院 | 999不限选考科目 | 469 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1127福州外语外贸学院 | 999不限选考科目 | 466 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1127福州外语外贸学院 | 500选考化学 | 463 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1226厦门工学院 | 999不限选考科目 | 460 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1194泉州职业技术大学 | 999不限选考科目 | 459 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1153闽南理工学院 | 500选考化学 | 459 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1227厦门华厦学院 | 500选考化学 | 458 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1227厦门华厦学院 | 999不限选考科目 | 457 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1153闽南理工学院 | 999不限选考科目 | 455 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1243阳光学院 | 999不限选考科目 | 454 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1125福州工商学院 | 999不限选考科目 | 452 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1126福州理工学院 | 999不限选考科目 | 451 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1226厦门工学院 | 500选考化学 | 450 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1126福州理工学院 | 500选考化学 | 449 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1243阳光学院 | 500选考化学 | 449 | |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 1125福州工商学院 | 500选考化学 | 449 |
2、福建本科大学排名及分数线(历史类)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 | 备注 |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1220厦门大学 | 999不限选考科目 | 611 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1220厦门大学 | 700选考思想政治 | 609 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1117福州大学 | 900选考地理 | 582 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1117福州大学 | 999不限选考科目 | 574 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1070福建师范大学 | 900选考地理 | 571 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1070福建师范大学 | 999不限选考科目 | 546 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1128华侨大学 | 700选考思想政治 | 546 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1128华侨大学 | 999不限选考科目 | 536 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1132集美大学 | 999不限选考科目 | 534 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1029福建农林大学 | 600选考生物学 | 533 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1154闽南师范大学 | 700选考思想政治 | 533 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1029福建农林大学 | 999不限选考科目 | 527 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1097福建医科大学 | 999不限选考科目 | 525 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1154闽南师范大学 | 999不限选考科目 | 522 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1005福建警察学院 | 999不限选考科目 | 514 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1027福建理工大学 | 999不限选考科目 | 511 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1146闽江学院 | 999不限选考科目 | 510 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1146闽江学院 | 900选考地理 | 510 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1107福建中医药大学 | 999不限选考科目 | 509 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1228厦门理工学院 | 999不限选考科目 | 507 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1179泉州师范学院 | 900选考地理 | 507 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1002福建江夏学院 | 999不限选考科目 | 504 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1179泉州师范学院 | 999不限选考科目 | 501 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1234厦门医学院 | 600选考生物学 | 499 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1195三明学院 | 999不限选考科目 | 496 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1169莆田学院 | 999不限选考科目 | 494 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1143龙岩学院 | 999不限选考科目 | 490 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1207武夷学院 | 999不限选考科目 | 488 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1166宁德师范学院 | 999不限选考科目 | 487 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1166宁德师范学院 | 600选考生物学 | 487 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1001福建技术师范学院 | 999不限选考科目 | 485 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1229厦门理工学院 | 999不限选考科目 | 479 | 国际课程项目 |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1068福建商学院 | 999不限选考科目 | 476 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1204三明学院 | 999不限选考科目 | 473 | 国际课程项目 |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1147闽江学院 | 999不限选考科目 | 472 | 国际课程项目 |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1225厦门大学嘉庚学院 | 999不限选考科目 | 470 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1142集美大学诚毅学院 | 999不限选考科目 | 467 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1124福州大学至诚学院 | 999不限选考科目 | 465 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1003福建江夏学院 | 999不限选考科目 | 457 | 国际课程项目 |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1094福建师范大学协和学院 | 999不限选考科目 | 454 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1066福建农林大学金山学院 | 999不限选考科目 | 450 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1242仰恩大学 | 999不限选考科目 | 443 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1127福州外语外贸学院 | 999不限选考科目 | 441 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1192泉州信息工程学院 | 999不限选考科目 | 440 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1152闽南科技学院 | 999不限选考科目 | 434 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1095福建师范大学协和学院 | 999不限选考科目 | 433 | 国际课程项目 |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1153闽南理工学院 | 999不限选考科目 | 433 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1227厦门华厦学院 | 999不限选考科目 | 431 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1125福州工商学院 | 999不限选考科目 | 431 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1194泉州职业技术大学 | 999不限选考科目 | 431 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1226厦门工学院 | 999不限选考科目 | 431 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1243阳光学院 | 999不限选考科目 | 431 | |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 1126福州理工学院 | 999不限选考科目 | 431 |
标签:福建本科大学排名