福州专科学校排名及分数线(物理+历史)
更新:2025-5-22 15:26:11 发布:大学生必备网
本文为大家整理的是福州专科学校排名情况,按照各大学2024年在福建高考投档jn 从高到低排序,包含物理类和历史类,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院公布的信息为准。
1、福州专科学校排名及分数线(物理类)
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 | 备注 |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7049闽江师范高等专科学校 | 001小学教育 | 495 | 高本贯通 |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7031福建卫生职业技术学院 | 001临床医学 | 484 | 高本贯通 |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7028福建卫生职业技术学院 | 013中医学 | 474 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7028福建卫生职业技术学院 | 009口腔医学 | 461 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 031城市轨道交通运营管理 | 450 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 011机电一体化技术 | 449 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 013电气自动化技术 | 448 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7028福建卫生职业技术学院 | 008临床医学 | 447 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7041福州职业技术学院 | 021软件技术 | 447 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7032福建信息职业技术学院 | 011电气自动化技术 | 445 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 038大数据与会计 | 445 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7032福建信息职业技术学院 | 030大数据与会计 | 445 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 028城市轨道交通工程技术 | 444 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7048闽江师范高等专科学校 | 027小学教育 | 444 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7041福州职业技术学院 | 028大数据与会计 | 444 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 010机械制造及自动化 | 444 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 032计算机应用技术 | 444 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7032福建信息职业技术学院 | 024数字媒体技术 | 444 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7032福建信息职业技术学院 | 023软件技术 | 442 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 034软件技术 | 442 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7041福州职业技术学院 | 017城市轨道交通运营管理 | 442 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 003安全技术与管理 | 442 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7023福建农业职业技术学院 | 005动物医学 | 441 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 029城市轨道交通机电技术 | 441 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7048闽江师范高等专科学校 | 028小学数学教育 | 441 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7032福建信息职业技术学院 | 009机电一体化技术 | 441 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 037人工智能技术应用 | 441 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7048闽江师范高等专科学校 | 029小学英语教育 | 441 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7028福建卫生职业技术学院 | 014针灸推拿 | 440 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 033计算机网络技术 | 440 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 041电子商务 | 440 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 035大数据技术 | 439 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7032福建信息职业技术学院 | 016物联网应用技术 | 439 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7041福州职业技术学院 | 007机械制造及自动化 | 439 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7032福建信息职业技术学院 | 025大数据技术 | 439 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7032福建信息职业技术学院 | 013新能源汽车技术 | 439 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 030城市轨道交通通信信号技术 | 439 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7041福州职业技术学院 | 030电子商务 | 438 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 017新能源汽车技术 | 438 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7048闽江师范高等专科学校 | 010数字媒体技术 | 438 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7032福建信息职业技术学院 | 022计算机网络技术 | 437 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7032福建信息职业技术学院 | 021计算机应用技术 | 437 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 022航海技术 | 437 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7032福建信息职业技术学院 | 027虚拟现实技术应用 | 436 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7041福州职业技术学院 | 022云计算技术应用 | 436 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7032福建信息职业技术学院 | 007机械制造及自动化 | 436 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7032福建信息职业技术学院 | 041新闻采编与制作 | 436 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 025空中乘务 | 436 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7041福州职业技术学院 | 016城市轨道车辆应用技术 | 436 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7032福建信息职业技术学院 | 015电子信息工程技术 | 435 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7041福州职业技术学院 | 003工程造价 | 435 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7028福建卫生职业技术学院 | 029眼视光技术 | 435 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 015无人机应用技术 | 435 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 026飞机机电设备维修 | 435 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 014船舶工程技术 | 435 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7032福建信息职业技术学院 | 005工程造价 | 434 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7048闽江师范高等专科学校 | 032商务英语 | 434 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 016汽车制造与试验技术 | 434 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7041福州职业技术学院 | 006数控技术 | 434 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7041福州职业技术学院 | 008机电设备技术 | 433 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7034福建幼儿师范高等专科学校 | 005小学英语教育 | 433 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7041福州职业技术学院 | 036室内艺术设计 | 432 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 012工业机器人技术 | 432 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7032福建信息职业技术学院 | 026信息安全技术应用 | 432 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7041福州职业技术学院 | 018应用电子技术 | 432 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7041福州职业技术学院 | 025人工智能技术应用 | 431 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7041福州职业技术学院 | 013新能源汽车技术 | 431 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7041福州职业技术学院 | 023信息安全技术应用 | 431 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 027通用航空器维修 | 431 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7041福州职业技术学院 | 035广告艺术设计 | 430 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7028福建卫生职业技术学院 | 012药学 | 430 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7028福建卫生职业技术学院 | 010护理 | 430 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7032福建信息职业技术学院 | 040数字媒体艺术设计 | 429 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7032福建信息职业技术学院 | 028人工智能技术应用 | 429 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 023轮机工程技术 | 429 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7032福建信息职业技术学院 | 042影视动画 | 429 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 036虚拟现实技术应用 | 429 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 018智能网联汽车技术 | 428 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 039关务与外贸服务 | 428 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7028福建卫生职业技术学院 | 018医学影像技术 | 428 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 020智能工程机械运用技术 | 428 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7028福建卫生职业技术学院 | 019医学美容技术 | 427 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7032福建信息职业技术学院 | 033电子商务 | 427 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7041福州职业技术学院 | 014空中乘务 | 427 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7048闽江师范高等专科学校 | 031心理健康教育 | 427 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7041福州职业技术学院 | 015飞机机电设备维修 | 426 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7032福建信息职业技术学院 | 017移动互联应用技术 | 426 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7041福州职业技术学院 | 034会展策划与管理 | 426 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 021汽车检测与维修技术 | 426 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7023福建农业职业技术学院 | 006畜牧兽医 | 426 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7041福州职业技术学院 | 010智能控制技术 | 425 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7032福建信息职业技术学院 | 010工业机器人技术 | 425 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7048闽江师范高等专科学校 | 016药学 | 425 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7034福建幼儿师范高等专科学校 | 001数字媒体技术(虚拟现实VR方向) | 425 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7041福州职业技术学院 | 012无人机应用技术 | 425 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7041福州职业技术学院 | 026智能互联网络技术 | 425 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7048闽江师范高等专科学校 | 004新能源汽车技术 | 424 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7041福州职业技术学院 | 011工业机器人技术 | 424 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7028福建卫生职业技术学院 | 015中药学 | 424 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7041福州职业技术学院 | 031跨境电子商务 | 424 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7025福建生物工程职业技术学院 | 007护理 | 423 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7041福州职业技术学院 | 009电梯工程技术 | 423 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7041福州职业技术学院 | 024虚拟现实技术应用 | 423 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7028福建卫生职业技术学院 | 017医学检验技术 | 423 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 042现代物流管理 | 423 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7032福建信息职业技术学院 | 019智能产品开发与应用 | 423 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7032福建信息职业技术学院 | 018汽车智能技术 | 423 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7028福建卫生职业技术学院 | 020康复治疗技术 | 423 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7025福建生物工程职业技术学院 | 002食品质量与安全 | 422 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7023福建农业职业技术学院 | 007宠物医疗技术 | 422 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 009市政工程技术 | 422 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7025福建生物工程职业技术学院 | 004生物制药技术 | 422 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 019道路与桥梁工程技术 | 422 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7041福州职业技术学院 | 020智能产品开发与应用 | 421 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 004应急救援技术 | 421 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7041福州职业技术学院 | 005数字化设计与制造技术 | 421 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7034福建幼儿师范高等专科学校 | 007特殊教育 | 420 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7028福建卫生职业技术学院 | 001食品检验检测技术 | 420 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7048闽江师范高等专科学校 | 022跨境电子商务 | 419 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7041福州职业技术学院 | 019汽车智能技术 | 419 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7032福建信息职业技术学院 | 014汽车检测与维修技术 | 419 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7041福州职业技术学院 | 033旅游管理 | 419 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7041福州职业技术学院 | 027财富管理 | 419 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7041福州职业技术学院 | 032现代物流管理 | 419 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7032福建信息职业技术学院 | 029现代通信技术 | 419 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7048闽江师范高等专科学校 | 011大数据技术 | 418 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 001测绘地理信息技术 | 418 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7048闽江师范高等专科学校 | 017中药学 | 418 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7041福州职业技术学院 | 029市场营销 | 418 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7032福建信息职业技术学院 | 008模具设计与制造 | 418 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7032福建信息职业技术学院 | 035移动商务 | 418 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7023福建农业职业技术学院 | 023大数据与会计 | 418 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7025福建生物工程职业技术学院 | 003食品检验检测技术 | 418 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7032福建信息职业技术学院 | 020智能光电技术应用 | 417 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7032福建信息职业技术学院 | 002摄影测量与遥感技术 | 417 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 024国际邮轮乘务管理 | 416 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7048闽江师范高等专科学校 | 009物联网应用技术 | 416 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7032福建信息职业技术学院 | 036现代物流管理 | 416 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7048闽江师范高等专科学校 | 014护理 | 416 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7032福建信息职业技术学院 | 012工业互联网应用 | 416 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7032福建信息职业技术学院 | 034跨境电子商务 | 416 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 002环境工程技术 | 415 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 040市场营销 | 415 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7025福建生物工程职业技术学院 | 006医疗器械维护与管理 | 415 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7028福建卫生职业技术学院 | 016中医康复技术 | 415 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7048闽江师范高等专科学校 | 012信息安全技术应用 | 415 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 006建筑工程技术 | 414 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7048闽江师范高等专科学校 | 002工业机器人技术 | 414 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7032福建信息职业技术学院 | 001测绘地理信息技术 | 414 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7048闽江师范高等专科学校 | 018康复治疗技术 | 413 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7025福建生物工程职业技术学院 | 008药学 | 413 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7025福建生物工程职业技术学院 | 001生物产品检验检疫 | 413 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7034福建幼儿师范高等专科学校 | 002人工智能技术应用 | 413 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7028福建卫生职业技术学院 | 028医学营养 | 413 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7025福建生物工程职业技术学院 | 014智慧健康养老服务与管理 | 413 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7048闽江师范高等专科学校 | 001智能制造装备技术 | 412 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7028福建卫生职业技术学院 | 003药品质量与安全 | 412 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7048闽江师范高等专科学校 | 021国际经济与贸易 | 412 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7032福建信息职业技术学院 | 031连锁经营与管理 | 412 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7041福州职业技术学院 | 001智能建造技术 | 412 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7023福建农业职业技术学院 | 018计算机应用技术 | 412 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7025福建生物工程职业技术学院 | 009中药学 | 412 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7048闽江师范高等专科学校 | 007生物制药技术 | 412 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7033福建艺术职业学院 | 004文物修复与保护 | 411 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7041福州职业技术学院 | 004建设工程管理 | 411 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7032福建信息职业技术学院 | 032中小企业创业与经营 | 411 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7025福建生物工程职业技术学院 | 011康复治疗技术 | 411 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 005建筑装饰工程技术 | 411 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7025福建生物工程职业技术学院 | 010中医康复技术 | 411 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7048闽江师范高等专科学校 | 003汽车制造与试验技术 | 411 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7028福建卫生职业技术学院 | 011助产 | 411 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7028福建卫生职业技术学院 | 027老年保健与管理 | 411 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7027福建体育职业技术学院 | 001康复治疗技术 | 410 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7023福建农业职业技术学院 | 009宠物养护与驯导 | 410 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 008建设工程监理 | 410 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7048闽江师范高等专科学校 | 013工业软件开发技术 | 410 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7032福建信息职业技术学院 | 039休闲服务与管理 | 409 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7028福建卫生职业技术学院 | 002药品生产技术 | 409 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7032福建信息职业技术学院 | 004建筑工程技术 | 409 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7039福州软件职业技术学院 | 013数字媒体技术 | 409 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7041福州职业技术学院 | 002建筑智能化工程技术 | 409 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7028福建卫生职业技术学院 | 005药品经营与管理 | 409 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7048闽江师范高等专科学校 | 035社会工作 | 408 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7001福建船政交通职业学院 | 007建设工程管理 | 408 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7023福建农业职业技术学院 | 016电子信息工程技术 | 408 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7028福建卫生职业技术学院 | 024健康大数据管理与服务 | 408 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7023福建农业职业技术学院 | 003园林技术 | 408 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7034福建幼儿师范高等专科学校 | 006小学科学教育 | 408 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7048闽江师范高等专科学校 | 020心理咨询 | 408 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7048闽江师范高等专科学校 | 024研学旅行管理与服务 | 408 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7048闽江师范高等专科学校 | 005应用化工技术 | 407 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7032福建信息职业技术学院 | 037旅游管理 | 407 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7023福建农业职业技术学院 | 019计算机网络技术 | 407 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7048闽江师范高等专科学校 | 008食品药品监督管理 | 407 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7048闽江师范高等专科学校 | 036行政管理 | 407 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7028福建卫生职业技术学院 | 021公共卫生管理 | 407 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7023福建农业职业技术学院 | 015食品智能加工技术 | 406 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7028福建卫生职业技术学院 | 030体育保健与康复 | 406 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7023福建农业职业技术学院 | 020大数据技术 | 406 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7048闽江师范高等专科学校 | 026学前教育 | 406 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7028福建卫生职业技术学院 | 023预防医学 | 406 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7028福建卫生职业技术学院 | 006智能医疗装备技术 | 406 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7028福建卫生职业技术学院 | 025健康管理 | 405 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7048闽江师范高等专科学校 | 015助产 | 405 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7023福建农业职业技术学院 | 017物联网应用技术 | 404 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7048闽江师范高等专科学校 | 006分析检验技术 | 404 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7028福建卫生职业技术学院 | 007医用电子仪器技术 | 404 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7025福建生物工程职业技术学院 | 005药品经营与管理 | 404 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7025福建生物工程职业技术学院 | 013老年保健与管理 | 403 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7023福建农业职业技术学院 | 022现代通信技术 | 403 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7023福建农业职业技术学院 | 025电子商务 | 403 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7036福州科技职业技术学院 | 002电梯工程技术 | 403 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7023福建农业职业技术学院 | 024市场营销 | 403 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7048闽江师范高等专科学校 | 030现代教育技术 | 403 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7028福建卫生职业技术学院 | 022卫生信息管理 | 403 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7040福州英华职业学院 | 008数字媒体技术 | 402 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7028福建卫生职业技术学院 | 004制药设备应用技术 | 402 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7034福建幼儿师范高等专科学校 | 009应用英语 | 401 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7032福建信息职业技术学院 | 006建设工程管理 | 401 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7025福建生物工程职业技术学院 | 012健康管理 | 401 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7032福建信息职业技术学院 | 003建筑装饰工程技术 | 401 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7048闽江师范高等专科学校 | 023导游 | 400 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7036福州科技职业技术学院 | 005计算机应用技术 | 400 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7040福州英华职业学院 | 016大数据与会计 | 400 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7036福州科技职业技术学院 | 007大数据与会计 | 400 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7023福建农业职业技术学院 | 011风景园林设计 | 400 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7023福建农业职业技术学院 | 021虚拟现实技术应用 | 399 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7036福州科技职业技术学院 | 004城市轨道交通运营管理 | 399 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7032福建信息职业技术学院 | 038酒店管理与数字化运营 | 399 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7023福建农业职业技术学院 | 012建筑工程技术 | 399 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7040福州英华职业学院 | 012护理 | 399 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7023福建农业职业技术学院 | 010环境工程技术 | 398 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7023福建农业职业技术学院 | 004花卉生产与花艺 | 398 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7023福建农业职业技术学院 | 008畜禽智能化养殖 | 398 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7040福州英华职业学院 | 007软件技术 | 398 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7028福建卫生职业技术学院 | 026婴幼儿托育服务与管理 | 397 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7040福州英华职业学院 | 005计算机应用技术 | 397 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7048闽江师范高等专科学校 | 034应用外语(马来语) | 397 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7023福建农业职业技术学院 | 001现代农业技术 | 397 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7036福州科技职业技术学院 | 006大数据技术 | 395 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7037福州黎明职业技术学院 | 005新能源汽车技术 | 394 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7023福建农业职业技术学院 | 013工程造价 | 394 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7004福建华南女子职业学院 | 004护理 | 393 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7039福州软件职业技术学院 | 027大数据与会计 | 392 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7048闽江师范高等专科学校 | 033应用外语(柬埔寨语) | 392 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7034福建幼儿师范高等专科学校 | 008现代教育技术 | 392 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7033福建艺术职业学院 | 002会展策划与管理 | 392 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7023福建农业职业技术学院 | 002园艺技术 | 392 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7033福建艺术职业学院 | 001研学旅行管理与服务 | 392 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7039福州软件职业技术学院 | 012软件技术 | 392 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7040福州英华职业学院 | 006计算机网络技术 | 392 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7040福州英华职业学院 | 010人工智能技术应用 | 391 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7033福建艺术职业学院 | 006艺术教育 | 391 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7034福建幼儿师范高等专科学校 | 003早期教育 | 390 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7023福建农业职业技术学院 | 014建设工程管理 | 390 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7023福建农业职业技术学院 | 026茶艺与茶文化 | 390 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7040福州英华职业学院 | 009大数据技术 | 390 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7048闽江师范高等专科学校 | 019婴幼儿托育服务与管理 | 390 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7039福州软件职业技术学院 | 001建筑室内设计 | 388 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7036福州科技职业技术学院 | 003无人机应用技术 | 388 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7004福建华南女子职业学院 | 007大数据与会计 | 388 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7036福州科技职业技术学院 | 010应用英语 | 386 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7036福州科技职业技术学院 | 001建筑智能化工程技术 | 386 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7004福建华南女子职业学院 | 006大数据与财务管理 | 386 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7040福州英华职业学院 | 001建筑室内设计 | 385 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7036福州科技职业技术学院 | 009电子商务 | 384 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7034福建幼儿师范高等专科学校 | 004学前教育 | 383 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7036福州科技职业技术学院 | 008市场营销 | 382 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7040福州英华职业学院 | 014健康管理 | 381 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7040福州英华职业学院 | 002工程造价 | 381 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7039福州软件职业技术学院 | 004工程造价 | 381 | |
