2024南昌理工学院录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是南昌理工学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2024年南昌理工学院录取jn
2024年本科普通类分批次、分科类录取人数和录取最低分-江西
省份 | 批次类型 | 批次 | 科类 | 专业计划类别 | 录取数 | 控制线 | 投档/录取分 | ||
最低分 | 最高分 | 平均分 | |||||||
江西 | 提前本科 | 提前本科 | 物理类 | 飞行技术 | 0 | 450 | / | / | / |
江西 | 普通本科 | 本科批(三校) | 单独考试 | 学前教育 | 2 | 503 | 510 | 512 | 512 |
江西 | 普通本科 | 本科批(三校) | 小学教育 | 2 | 513 | 514 | 514 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批(三校) | 英语 | 2 | 511 | 512 | 512 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批(三校) | 网络与新媒体 | 2 | 514 | 514 | 514 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批(三校) | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 512 | 514 | 513 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批(三校) | 智能制造工程 | 2 | 512 | 513 | 513 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批(三校) | 新能源汽车工程 | 3 | 511 | 512 | 511 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批(三校) | 电气工程及其自动化 | 3 | 513 | 514 | 513 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批(三校) | 电子信息工程 | 3 | 513 | 514 | 514 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批(三校) | 人工智能 | 2 | 513 | 513 | 513 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批(三校) | 机器人工程 | 3 | 511 | 512 | 512 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批(三校) | 计算机科学与技术 | 3 | 513 | 514 | 514 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批(三校) | 软件工程 | 3 | 513 | 514 | 514 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批(三校) | 数据科学与大数据技术 | 2 | 513 | 513 | 513 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批(三校) | 康复治疗学 | 2 | 512 | 512 | 512 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批(三校) | 护理学 | 3 | 511 | 513 | 512 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批(三校) | 工程造价 | 2 | 513 | 513 | 513 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批(三校) | 工商管理 | 2 | 511 | 511 | 511 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批(三校) | 会计学 | 2 | 514 | 514 | 514 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批(三校) | 财务管理 | 2 | 513 | 513 | 513 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批(三校) | 电子商务 | 2 | 512 | 513 | 513 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 62 | 463 | 490 | 511 | 495 |
江西 | 普通本科 | 本科批 | 学前教育 | 7 | 486 | 490 | 488 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批 | 小学教育 | 32 | 486 | 493 | 487 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批 | 汉语言文学 | 128 | 488 | 507 | 491 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批 | 英语 | 129 | 484 | 490 | 485 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批 | 日语 | 19 | 484 | 487 | 485 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批 | 网络与新媒体 | 62 | 485 | 507 | 487 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批 | 工商管理 | 26 | 485 | 487 | 486 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批 | 会计学 | 27 | 488 | 501 | 491 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批 | 财务管理 | 40 | 487 | 490 | 487 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批 | 人力资源管理 | 33 | 484 | 510 | 486 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批 | 电子商务 | 39 | 484 | 488 | 485 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批 | 建筑学(五年) | 15 | 484 | 486 | 484 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批 | 广播电视编导 | 5 | 463 | 483 | 488 | 485 | |
江西 | 普通本科 | 本科批 | 护理学 | 5 | 463 | 444 | 473 | 460 | |
江西 | 普通本科 | 本科批 | 物理类 | 金融科技 | 45 | 448 | 464 | 477 | 467 |
江西 | 普通本科 | 本科批 | 法学 | 5 | 478 | 487 | 482 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批 | 学前教育 | 4 | 470 | 477 | 472 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批 | 小学教育 | 5 | 473 | 483 | 477 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批 | 汉语言文学 | 5 | 478 | 484 | 480 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批 | 英语 | 5 | 472 | 478 | 474 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批 | 日语 | 5 | 467 | 489 | 477 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批 | 网络与新媒体 | 5 | 472 | 484 | 477 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批 | 工程造价 | 32 | 464 | 476 | 468 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 44 | 466 | 481 | 471 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批 | 工商管理 | 5 | 471 | 480 | 474 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批 | 会计学 | 5 | 478 | 504 | 487 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批 | 财务管理 | 5 | 475 | 477 | 476 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批 | 人力资源管理 | 5 | 468 | 471 | 470 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批 | 电子商务 | 5 | 468 | 472 | 470 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批 | 建筑学(五年) | 56 | 464 | 494 | 467 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批 | 数字经济 | 44 | 464 | 477 | 468 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 228 | 448 | 465 | 492 | 470 | |
江西 | 普通本科 | 本科批 | 智能制造工程 | 89 | 461 | 477 | 464 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批 | 新能源汽车工程 | 89 | 462 | 482 | 466 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 66 | 461 | 484 | 465 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 128 | 468 | 490 | 474 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批 | 智能电网信息工程 | 124 | 459 | 479 | 462 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批 | 电子信息工程 | 96 | 463 | 488 | 467 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批 | 人工智能 | 92 | 461 | 488 | 465 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批 | 机器人工程 | 191 | 458 | 521 | 460 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 299 | 463 | 498 | 469 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批 | 软件工程 | 174 | 461 | 497 | 466 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批 | 物联网工程 | 86 | 459 | 483 | 463 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 114 | 459 | 489 | 461 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批 | 土木工程 | 118 | 458 | 492 | 460 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批 | 航空航天工程 | 97 | 459 | 482 | 463 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批 | 飞行器制造工程 | 89 | 458 | 488 | 464 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批 | 生物工程 | 32 | 462 | 487 | 468 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批 | 康复治疗学 | 84 | 459 | 484 | 463 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批 | 护理学 | 82 | 460 | 489 | 467 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批 | 通信工程 | 49 | 461 | 481 | 465 | ||
江西 | 普通本科 | 本科批 | 汽车服务工程(中外合作办学) | 59 | 448 | 448 | 479 | 455 |
点击链接查看其他省市录取情况:https://zsb.nut.edu.cn/index.php/cms/item-view-id-3206.shtml
2024年专科普通类分批次、分科类录取人数和录取最低分
省份 | 批次类型 | 批次 | 科类 | 专业计划类别 | 录取数 | 控制线 | 投档/录取分 | ||
最低分 | 最高分 | 平均分 | |||||||
河南 | 普通专科 | 普通专科 | 理工 | 普通类专业 | 61 | 185 | 186 | 377 | 314 |
河南 | 普通专科 | 普通专科 | 文史 | 普通类专业 | 44 | 185 | 188 | 396 | 290 |
江西 | 三校专科 | 高职(专科) | 单独考试 | 普通类专业 | 50 | 270 | 292 | 468 | 320 |
江西 | 普通专科 | 高职(专科) | 历史类 | 普通类专业 | 760 | 270 | 308 | 461 | 330 |
江西 | 普通专科 | 高职(专科) | 物理类 | 普通类专业 | 793 | 240 | 291 | 442 | 325 |
内蒙古 | 普通专科 | 高职高专 | 理工 | 普通类专业 | 10 | 160 | 279 | 346 | 319 |
内蒙古 | 普通专科 | 高职高专 | 文史 | 普通类专业 | 15 | 160 | 215 | 354 | 303 |
宁夏 | 普通专科 | 高职(专科) | 理工 | 普通类专业 | 7 | 200 | 300 | 350 | 318 |
宁夏 | 普通专科 | 高职(专科) | 文史 | 普通类专业 | 18 | 200 | 274 | 393 | 318 |
青海 | 普通专科 | 普通专科 | 理工 | 普通类专业 | 24 | 120 | 280 | 314 | 291 |
青海 | 普通专科 | 普通专科 | 文史 | 普通类专业 | 18 | 120 | 316 | 364 | 335 |
山西 | 普通专科 | 高职(专科)批 | 理工 | 普通类专业 | 13 | 200 | 302 | 375 | 334 |
山西 | 普通专科 | 高职(专科)批 | 文史 | 普通类专业 | 14 | 180 | 310 | 367 | 332 |
陕西 | 普通专科 | 高职(专科) | 理工 | 普通类专业 | 16 | 150 | 307 | 368 | 329 |
陕西 | 普通专科 | 高职(专科) | 文史 | 普通类专业 | 13 | 150 | 326 | 406 | 360 |
四川 | 普通专科 | 专科批 | 理工 | 普通类专业 | 18 | 150 | 387 | 416 | 400 |
四川 | 普通专科 | 专科批 | 文史 | 普通类专业 | 24 | 150 | 353 | 425 | 376 |
安徽 | 普通专科 | 普通高职(专科)批 | 历史类 | 普通类专业 | 39 | 200 | 240 | 406 | 296 |
安徽 | 普通专科 | 普通高职(专科)批 | 物理类 | 普通类专业 | 48 | 200 | 347 | 446 | 377 |
甘肃 | 普通专科 | 高职(专科)批(F段) | 历史类 | 普通类专业 | 12 | 160 | 232 | 398 | 285 |
甘肃 | 普通专科 | 高职(专科)批(F段) | 物理类 | 普通类专业 | 12 | 276 | 343 | 300 | |
广西 | 普通专科 | 高职高专普通批 | 历史类 | 普通类专业 | 9 | 200 | 319 | 381 | 349 |
广西 | 普通专科 | 高职高专普通批 | 物理类 | 普通类专业 | 12 | 315 | 382 | 335 | |
海南 | 普通专科 | 普通专科 | 综合改革 | 普通类专业 | 17 | 255 | 447 | 488 | 464 |
黑龙江 | 普通专科 | 普通类高职(专科)批 | 历史类 | 普通类专业 | 12 | 160 | 342 | 378 | 354 |
黑龙江 | 普通专科 | 普通类高职(专科)批 | 物理类 | 普通类专业 | 20 | 299 | 357 | 315 | |
湖南 | 普通专科 | 高职专科批 | 历史类 | 普通类专业 | 26 | 200 | 197 | 400 | 303 |
湖南 | 普通专科 | 高职专科批 | 物理类 | 普通类专业 | 37 | 311 | 416 | 344 | |
吉林 | 普通专科 | 普通类高职(专科)批 | 历史类 | 普通类专业 | 15 | 160 | 222 | 353 | 293 |
吉林 | 普通专科 | 普通类高职(专科)批 | 物理类 | 普通类专业 | 32 | 244 | 349 | 278 | |
江苏 | 普通专科 | 普通类专科院校 | 物理类 | 普通类专业 | 8 | 220 | 403 | 449 | 412 |
云南 | 普通专科 | 高职(专科)批 | 理工 | 普通类专业 | 12 | 200 | 293 | 372 | 328 |
云南 | 普通专科 | 高职(专科)批 | 文史 | 普通类专业 | 12 | 348 | 439 | 393 | |
天津 | 普通专科 | 普通类 | 综合改革 | 普通类专业 | 13 | 160 | 227 | 266 | 247 |
福建 | 普通专科 | 普通类 | 历史类 | 护理 | 11 | 220 | 276 | 373 | 325 |
福建 | 普通专科 | 普通类 | 历史类 | 学前教育 | 14 | 234 | 337 | 292 | |
湖北 | 普通专科 | 普通类 | 历史类 | 普通类专业 | 12 | 200 | 308 | 382 | 345 |
湖北 | 普通专科 | 普通类 | 物理类 | 普通类专业 | 73 | 318 | 384 | 351 | |
山东 | 普通专科 | 常规批 | 综合改革 | 大数据与会计 | 4 | 150 | 419 | 460 | 432 |
山东 | 普通专科 | 常规批 | 综合改革 | 电气自动化技术 | 6 | 362 | 425 | 390 | |
山东 | 普通专科 | 常规批 | 综合改革 | 电子商务 | 6 | 286 | 359 | 320 | |
山东 | 普通专科 | 常规批 | 综合改革 | 电子信息工程技术 | 6 | 379 | 403 | 391 | |
山东 | 普通专科 | 常规批 | 综合改革 | 法律事务 | 5 | 437 | 458 | 448 | |
山东 | 普通专科 | 常规批 | 综合改革 | 飞行器数字化制造技术 | 6 | 307 | 382 | 347 | |
山东 | 普通专科 | 常规批 | 综合改革 | 工程造价 | 5 | 287 | 404 | 355 | |
山东 | 普通专科 | 常规批 | 综合改革 | 工商企业管理 | 5 | 361 | 379 | 372 | |
山东 | 普通专科 | 常规批 | 综合改革 | 护理 | 5 | 381 | 408 | 394 | |
山东 | 普通专科 | 常规批 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 6 | 345 | 424 | 396 | |
山东 | 普通专科 | 常规批 | 综合改革 | 空中乘务 | 25 | 278 | 387 | 311 | |
山东 | 普通专科 | 常规批 | 综合改革 | 商务英语 | 8 | 227 | 400 | 301 | |
山东 | 普通专科 | 常规批 | 综合改革 | 现代物流管理 | 5 | 313 | 439 | 358 | |
山东 | 普通专科 | 常规批 | 综合改革 | 学前教育 | 5 | 303 | 398 | 354 | |
浙江 | 普通专科 | 普通专科批 | 综合改革 | 城市轨道交通机电技术 | 4 | 269 | 465 | 502 | 476 |
浙江 | 普通专科 | 普通专科批 | 综合改革 | 大数据与会计 | 6 | 464 | 479 | 471 | |
浙江 | 普通专科 | 普通专科批 | 综合改革 | 电气自动化技术 | 4 | 479 | 490 | 486 | |
浙江 | 普通专科 | 普通专科批 | 综合改革 | 电子商务 | 6 | 425 | 444 | 432 | |
浙江 | 普通专科 | 普通专科批 | 综合改革 | 电子信息工程技术 | 4 | 482 | 491 | 486 | |
浙江 | 普通专科 | 普通专科批 | 综合改革 | 动漫制作技术 | 4 | 483 | 483 | 483 | |
浙江 | 普通专科 | 普通专科批 | 综合改革 | 法律事务 | 5 | / | / | / | |
浙江 | 普通专科 | 普通专科批 | 综合改革 | 飞行器数字化制造技术 | 3 | 420 | 435 | 426 | |
浙江 | 普通专科 | 普通专科批 | 综合改革 | 工程造价 | 4 | 468 | 489 | 480 | |
浙江 | 普通专科 | 普通专科批 | 综合改革 | 工商企业管理 | 6 | 427 | 453 | 438 | |
浙江 | 普通专科 | 普通专科批 | 综合改革 | 工业机器人技术 | 3 | 444 | 463 | 452 | |
浙江 | 普通专科 | 普通专科批 | 综合改革 | 护理 | 12 | 486 | 490 | 488 | |
浙江 | 普通专科 | 普通专科批 | 综合改革 | 机电一体化技术 | 3 | 454 | 484 | 469 | |
浙江 | 普通专科 | 普通专科批 | 综合改革 | 计算机网络技术 | 5 | / | / | / | |
浙江 | 普通专科 | 普通专科批 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 4 | 437 | 445 | 440 | |
浙江 | 普通专科 | 普通专科批 | 综合改革 | 建筑工程技术 | 5 | 410 | 454 | 439 | |
浙江 | 普通专科 | 普通专科批 | 综合改革 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 441 | 451 | 445 | |
浙江 | 普通专科 | 普通专科批 | 综合改革 | 金融服务与管理 | 4 | 447 | 467 | 456 | |
浙江 | 普通专科 | 普通专科批 | 综合改革 | 空中乘务 | 2 | 447 | 449 | 448 | |
浙江 | 普通专科 | 普通专科批 | 综合改革 | 汽车制造与试验技术 | 4 | 437 | 441 | 439 | |
浙江 | 普通专科 | 普通专科批 | 综合改革 | 汽车智能技术 | 4 | 437 | 452 | 442 | |
浙江 | 普通专科 | 普通专科批 | 综合改革 | 软件技术 | 5 | 449 | 483 | 469 | |
浙江 | 普通专科 | 普通专科批 | 综合改革 | 商务英语 | 9 | 419 | 441 | 428 | |
浙江 | 普通专科 | 普通专科批 | 综合改革 | 市场营销 | 6 | 432 | 472 | 446 | |
浙江 | 普通专科 | 普通专科批 | 综合改革 | 数控技术 | 3 | 427 | 434 | 429 | |
浙江 | 普通专科 | 普通专科批 | 综合改革 | 现代物流管理 | 4 | 459 | 478 | 464 | |
浙江 | 普通专科 | 普通专科批 | 综合改革 | 学前教育 | 8 | 404 | 467 | 424 | |
浙江 | 普通专科 | 普通专科批 | 综合改革 | 影视编导 | 3 | 434 | 435 | 435 | |
浙江 | 普通专科 | 普通专科批 | 综合改革 | 助产 | 8 | 436 | 461 | 446 | |
重庆 | 普通专科 | 普通专科批 | 历史类 | 工程造价 | 3 | 180 | 244 | 289 | 270 |
重庆 | 普通专科 | 普通专科批 | 历史类 | 护理 | 3 | 339 | 360 | 348 | |
重庆 | 普通专科 | 普通专科批 | 历史类 | 商务英语 | 1 | 292 | 292 | 292 | |
重庆 | 普通专科 | 普通专科批 | 历史类 | 学前教育 | 3 | 262 | 345 | 310 | |
重庆 | 普通专科 | 普通专科批 | 历史类 | 影视编导 | 2 | 301 | 402 | 352 | |
重庆 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 大数据与会计 | 4 | 353 | 374 | 361 | |
重庆 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 电气自动化技术 | 4 | 382 | 430 | 401 | |
重庆 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 动漫制作技术 | 4 | 305 | 357 | 339 | |
重庆 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 法律事务 | 3 | 346 | 367 | 356 | |
重庆 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 工业机器人技术 | 3 | 321 | 331 | 327 | |
重庆 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 护理 | 3 | 357 | 413 | 381 | |
重庆 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 319 | 350 | 325 | |
重庆 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 空中乘务 | 3 | 316 | 328 | 323 | |
重庆 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 汽车智能技术 | 3 | 333 | 364 | 346 | |
重庆 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 现代物流管理 | 3 | 339 | 403 | 362 | |
辽宁 | 普通专科 | 普通专科批 | 历史类 | 大数据与会计 | 0 | 150 | / | / | / |
辽宁 | 普通专科 | 普通专科批 | 历史类 | 电子商务 | 0 | / | / | / | |
辽宁 | 普通专科 | 普通专科批 | 历史类 | 法律事务 | 4 | 299 | 398 | 366 | |
辽宁 | 普通专科 | 普通专科批 | 历史类 | 空中乘务 | 3 | 301 | 311 | 307 | |
辽宁 | 普通专科 | 普通专科批 | 历史类 | 商务英语 | 0 | / | / | / | |
辽宁 | 普通专科 | 普通专科批 | 历史类 | 市场营销 | 0 | / | / | / | |
辽宁 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 大数据与会计 | 8 | 309 | 353 | 327 | |
辽宁 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 电子商务 | 5 | 286 | 324 | 302 | |
辽宁 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 电子信息工程技术 | 8 | 272 | 344 | 307 | |
辽宁 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 工程造价 | 4 | 304 | 353 | 330 | |
辽宁 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 护理 | 8 | 328 | 376 | 347 | |
辽宁 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 机电一体化技术 | 3 | 325 | 336 | 330 | |
辽宁 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 计算机网络技术 | 8 | 299 | 346 | 333 | |
辽宁 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 5 | 307 | 360 | 333 | |
辽宁 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 建筑工程技术 | 4 | 278 | 330 | 309 | |
辽宁 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 空中乘务 | 2 | 288 | 298 | 293 | |
辽宁 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 汽车智能技术 | 4 | 278 | 351 | 309 | |
辽宁 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 商务英语 | 3 | 327 | 358 | 345 | |
辽宁 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 学前教育 | 4 | 296 | 326 | 307 | |
河北 | 普通专科 | 普通专科批 | 历史类 | 大数据与会计 | 5 | 200 | 329 | 376 | 364 |
河北 | 普通专科 | 普通专科批 | 历史类 | 电子商务 | 4 | 283 | 307 | 295 | |
河北 | 普通专科 | 普通专科批 | 历史类 | 动漫制作技术 | 4 | 313 | 351 | 332 | |
河北 | 普通专科 | 普通专科批 | 历史类 | 法律事务 | 6 | 323 | 398 | 360 | |
河北 | 普通专科 | 普通专科批 | 历史类 | 工程造价 | 4 | 305 | 312 | 308 | |
河北 | 普通专科 | 普通专科批 | 历史类 | 工商企业管理 | 5 | 295 | 308 | 302 | |
河北 | 普通专科 | 普通专科批 | 历史类 | 护理 | 4 | 357 | 374 | 367 | |
河北 | 普通专科 | 普通专科批 | 历史类 | 建筑装饰工程技术 | 4 | 301 | 359 | 317 | |
河北 | 普通专科 | 普通专科批 | 历史类 | 金融服务与管理 | 3 | 298 | 346 | 316 | |
河北 | 普通专科 | 普通专科批 | 历史类 | 空中乘务 | 9 | 267 | 308 | 286 | |
河北 | 普通专科 | 普通专科批 | 历史类 | 商务英语 | 5 | 279 | 289 | 285 | |
河北 | 普通专科 | 普通专科批 | 历史类 | 市场营销 | 5 | 286 | 331 | 303 | |
河北 | 普通专科 | 普通专科批 | 历史类 | 现代物流管理 | 4 | 297 | 309 | 303 | |
河北 | 普通专科 | 普通专科批 | 历史类 | 学前教育 | 4 | 315 | 343 | 325 | |
河北 | 普通专科 | 普通专科批 | 历史类 | 影视编导 | 3 | 300 | 314 | 309 | |
河北 | 普通专科 | 普通专科批 | 历史类 | 助产 | 3 | 293 | 299 | 295 | |
河北 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 大数据与会计 | 5 | 321 | 415 | 412 | |
河北 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 电气自动化技术 | 4 | 405 | 410 | 408 | |
河北 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 电子信息工程技术 | 6 | 274 | 398 | 395 | |
河北 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 动漫制作技术 | 4 | 376 | 399 | 386 | |
河北 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 法律事务 | 4 | 373 | 389 | 380 | |
河北 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 工程造价 | 3 | 374 | 383 | 379 | |
河北 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 工商企业管理 | 3 | 368 | 389 | 379 | |
河北 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 工业机器人技术 | 3 | 380 | 391 | 385 | |
河北 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 护理 | 3 | 395 | 401 | 398 | |
河北 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 机电一体化技术 | 4 | 393 | 407 | 400 | |
河北 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 计算机网络技术 | 4 | 405 | 413 | 409 | |
河北 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 5 | 406 | 428 | 421 | |
河北 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 建筑工程技术 | 3 | 373 | 380 | 377 | |
河北 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 354 | 369 | 360 | |
河北 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 金融服务与管理 | 3 | 370 | 389 | 377 | |
河北 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 空中乘务 | 5 | 298 | 361 | 345 | |
河北 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 汽车制造与试验技术 | 4 | 356 | 362 | 359 | |
河北 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 软件技术 | 3 | 405 | 425 | 412 | |
河北 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 商务英语 | 3 | 363 | 398 | 375 | |
河北 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 市场营销 | 3 | 363 | 373 | 368 | |
河北 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 现代物流管理 | 3 | 355 | 376 | 364 | |
河北 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 学前教育 | 3 | 362 | 377 | 369 | |
河北 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 药品生物技术 | 3 | 382 | 387 | 384 | |
河北 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 影视编导 | 3 | 361 | 372 | 366 | |
河北 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 助产 | 4 | 359 | 375 | 367 | |
贵州 | 普通专科 | 普通专科批 | 历史类 | 大数据与会计 | 2 | 180 | 414 | 436 | 425 |
贵州 | 普通专科 | 普通专科批 | 历史类 | 电气自动化技术 | 2 | 377 | 393 | 385 | |
贵州 | 普通专科 | 普通专科批 | 历史类 | 电子商务 | 0 | / | / | / | |
贵州 | 普通专科 | 普通专科批 | 历史类 | 电子信息工程技术 | 1 | 406 | 406 | 406 | |
贵州 | 普通专科 | 普通专科批 | 历史类 | 动漫制作技术 | 1 | 400 | 400 | 400 | |
贵州 | 普通专科 | 普通专科批 | 历史类 | 法律事务 | 2 | 391 | 402 | 397 | |
贵州 | 普通专科 | 普通专科批 | 历史类 | 工程造价 | 1 | 442 | 442 | 442 | |
贵州 | 普通专科 | 普通专科批 | 历史类 | 工商企业管理 | 0 | / | / | / | |
贵州 | 普通专科 | 普通专科批 | 历史类 | 光伏工程技术 | 1 | 426 | 426 | 426 | |
贵州 | 普通专科 | 普通专科批 | 历史类 | 护理 | 2 | 398 | 412 | 405 | |
贵州 | 普通专科 | 普通专科批 | 历史类 | 计算机应用技术 | 1 | 295 | 295 | 295 | |
贵州 | 普通专科 | 普通专科批 | 历史类 | 建筑工程技术 | 0 | / | / | / | |
贵州 | 普通专科 | 普通专科批 | 历史类 | 金融服务与管理 | 0 | / | / | / | |
贵州 | 普通专科 | 普通专科批 | 历史类 | 空中乘务 | 2 | 368 | 401 | 385 | |
贵州 | 普通专科 | 普通专科批 | 历史类 | 商务英语 | 0 | / | / | / | |
贵州 | 普通专科 | 普通专科批 | 历史类 | 现代物流管理 | 0 | / | / | / | |
贵州 | 普通专科 | 普通专科批 | 历史类 | 学前教育 | 1 | 419 | 419 | 419 | |
贵州 | 普通专科 | 普通专科批 | 历史类 | 影视编导 | 0 | / | / | / | |
贵州 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 大数据与会计 | 2 | 341 | 362 | 352 | |
贵州 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 电气自动化技术 | 2 | 361 | 363 | 362 | |
贵州 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 电子商务 | 1 | 329 | 329 | 329 | |
贵州 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 电子信息工程技术 | 2 | 330 | 348 | 339 | |
贵州 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 动漫制作技术 | 1 | 379 | 379 | 379 | |
贵州 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 法律事务 | 2 | 354 | 370 | 362 | |
贵州 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 飞行器数字化制造技术 | 0 | / | / | / | |
贵州 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 工程造价 | 1 | 282 | 282 | 282 | |
贵州 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 工业机器人技术 | 2 | 293 | 306 | 300 | |
贵州 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 光伏工程技术 | 1 | 377 | 377 | 377 | |
贵州 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 护理 | 2 | 340 | 391 | 366 | |
贵州 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 机电一体化技术 | 1 | 354 | 354 | 354 | |
贵州 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 计算机网络技术 | 0 | / | / | / | |
贵州 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 1 | 324 | 324 | 324 | |
贵州 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 建筑工程技术 | 0 | / | / | / | |
贵州 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 建筑装饰工程技术 | 1 | 331 | 331 | 331 | |
贵州 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 金融服务与管理 | 1 | 327 | 327 | 327 | |
贵州 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 空中乘务 | 1 | 377 | 377 | 377 | |
贵州 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 汽车智能技术 | 0 | / | / | / | |
贵州 | 普通专科 | 普通专科批 | 物理类 | 软件技术 | 2 | 350 | 386 | 368 | |
