2024山东青年政治学院录取分数线(含2022-2023历年)
更新:2025-1-13 15:57:47 发布:大学生必备网
本文为大家整理的是山东青年政治学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024山东青年政治学院录取jn 【全国】
2024年普通类春、夏季高考录取情况统计
省份 | 序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
山东 | 1 | 社会工作 | 本科 | 综合改革 | 140 | 140 | 444 | 519 | 506 | 508.3 | 165521 |
山东 | 2 | 政治学与行政学 | 本科 | 综合改革 | 100 | 100 | 444 | 538 | 514 | 517 | 146021 |
山东 | 3 | 公共事业管理 | 本科 | 综合改革 | 65 | 65 | 444 | 521 | 507 | 509.3 | 162551 |
山东 | 4 | 人力资源管理 | 本科 | 综合改革 | 100 | 100 | 444 | 516 | 509 | 510.4 | 158105 |
山东 | 5 | 市场营销 | 本科 | 综合改革 | 80 | 80 | 444 | 511 | 502 | 503.7 | 175059 |
山东 | 6 | 经济学 | 本科 | 综合改革 | 70 | 70 | 444 | 521 | 512 | 513.7 | 150959 |
山东 | 7 | 国际经济与贸易 | 本科 | 综合改革 | 80 | 80 | 444 | 518 | 507 | 510.5 | 161894 |
山东 | 8 | 计算机科学与技术 | 本科 | 综合改革 | 105 | 105 | 444 | 511 | 494 | 498.5 | 193690 |
山东 | 9 | 电子信息工程 | 本科 | 综合改革 | 120 | 120 | 444 | 514 | 484 | 487.4 | 218668 |
山东 | 10 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 综合改革 | 120 | 120 | 444 | 500 | 482 | 485.7 | 224212 |
山东 | 11 | 财务管理 | 本科 | 综合改革 | 60 | 60 | 444 | 534 | 520 | 521.8 | 132616 |
山东 | 12 | 审计学 | 本科 | 综合改革 | 100 | 100 | 444 | 527 | 521 | 521.9 | 131115 |
山东 | 13 | 资产评估 | 本科 | 综合改革 | 70 | 70 | 444 | 514 | 507 | 509.4 | 162057 |
山东 | 14 | 会计学 | 本科 | 综合改革 | 65 | 65 | 444 | 533 | 524 | 525.4 | 124071 |
山东 | 15 | 广播电视学 | 本科 | 综合改革 | 136 | 136 | 444 | 514 | 506 | 508.1 | 165031 |
山东 | 16 | 汉语言文学 | 本科 | 综合改革 | 106 | 106 | 444 | 539 | 528 | 529.3 | 116408 |
山东 | 17 | 西班牙语 | 本科 | 综合改革 | 50 | 50 | 444 | 508 | 499 | 501 | 182136 |
山东 | 18 | 英语 | 本科 | 综合改革 | 53 | 53 | 444 | 524 | 512 | 514.4 | 151202 |
山东 | 19 | 法语 | 本科 | 综合改革 | 50 | 50 | 444 | 514 | 500 | 502.4 | 179308 |
山东 | 20 | 德语 | 本科 | 综合改革 | 60 | 60 | 444 | 509 | 499 | 500 | 182582 |
山东 | 21 | 朝鲜语 | 本科 | 综合改革 | 40 | 40 | 444 | 507 | 499 | 500.6 | 181472 |
山东 | 22 | 日语 | 本科 | 综合改革 | 60 | 60 | 444 | 515 | 502 | 505.1 | 173343 |
山东 | 23 | 阿拉伯语 | 本科 | 综合改革 | 35 | 35 | 444 | 520 | 498 | 499.8 | 183984 |
山东 | 24 | 酒店管理 | 本科 | 综合改革 | 120 | 120 | 444 | 518 | 499 | 500.5 | 181075 |
山东 | 25 | 旅游管理 | 本科 | 综合改革 | 80 | 80 | 444 | 508 | 501 | 502.2 | 177447 |
山东 | 26 | 物业管理 | 本科 | 综合改革 | 80 | 80 | 444 | 507 | 501 | 502.5 | 176716 |
山东 | 27 | 健康服务与管理 | 本科 | 综合改革 | 80 | 80 | 444 | 513 | 504 | 505.6 | 169490 |
山东 | 28 | 思想政治教育 | 本科 | 综合改革 | 65 | 65 | 444 | 532 | 520 | 521.7 | 132644 |
山东 | 29 | 党务工作 | 本科 | 综合改革 | 80 | 80 | 444 | 522 | 506 | 504.4 | 163780 |
山东 | 30 | 法律 | 本科 | 综合改革 | 40 | 40 | 444 | 522 | 511 | 514.5 | 152654 |
山东 | 31 | 智慧社区管理 | 本科 | 综合改革 | 40 | 40 | 444 | 511 | 501 | 503.7 | 176960 |
山东 | 32 | 市场营销 | 本科 | 综合改革 | 40 | 40 | 444 | 509 | 499 | 501.0 | 180757 |
山东 | 33 | 社会工作 | 专科 | 综合改革 | 80 | 80 | 150 | 498 | 463 | 468.4 | 272846 |
山东 | 34 | 法律事务 | 专科 | 综合改革 | 120 | 120 | 150 | 497 | 470 | 472.9 | 254813 |
山东 | 35 | 国际经济与贸易 | 专科 | 综合改革 | 80 | 80 | 150 | 492 | 454 | 460.9 | 294071 |
山东 | 36 | 大数据与会计 | 专科 | 综合改革 | 120 | 120 | 150 | 489 | 470 | 472.1 | 255379 |
山东 | 37 | 国际商务(中外合作办学) | 专科 | 综合改革 | 100 | 100 | 150 | 456 | 415 | 427 | 382812 |
山东 | 38 | 智慧健康养老服务与管理 | 专科 | 综合改革 | 80 | 80 | 150 | 478 | 459 | 463.6 | 281504 |
山东 | 39 | 现代物业管理 | 专科 | 综合改革 | 80 | 80 | 150 | 469 | 448 | 453.2 | 308302 |
山东 | 40 | 旅游管理 | 专科 | 综合改革 | 80 | 80 | 150 | 472 | 445 | 451.9 | 315789 |
江苏 | 41 | 计算机科学与技术 | 本科 | 物理类 | 5 | 5 | 462 | 528 | 523 | 525.4 | - |
江苏 | 42 | 财务管理 | 本科 | 物理类 | 5 | 5 | 462 | 529 | 5263 | 524.8 | - |
湖南 | 43 | 审计学 | 本科 | 物理类 | 5 | 5 | 422 | 484 | 473 | 480.2 | - |
湖南 | 44 | 资产评估 | 本科 | 物理类 | 5 | 5 | 422 | 473 | 471 | 472.2 | - |
湖南 | 45 | 公共事业管理 | 本科 | 物理类 | 5 | 5 | 422 | 485 | 471 | 474.4 | - |
辽宁 | 46 | 公共事业管理 | 本科 | 历史类 | 5 | 5 | 400 | 495 | 462 | 474.4 | - |
辽宁 | 47 | 英语 | 本科 | 历史类 | 5 | 5 | 400 | 477 | 463 | 468.8 | - |
湖北 | 48 | 公共事业管理 | 本科 | 历史类 | 5 | 5 | 432 | 496 | 488 | 491.8 | - |
湖北 | 49 | 英语 | 本科 | 历史类 | 5 | 5 | 432 | 495 | 489 | 490.2 | - |
河北 | 50 | 人力资源管理 | 本科 | 历史类 | 5 | 5 | 449 | 534 | 528 | 530.6 | - |
河北 | 51 | 法语 | 本科 | 历史类 | 5 | 5 | 449 | 534 | 519 | 523 | - |
河北 | 52 | 财务管理 | 本科 | 物理类 | 5 | 5 | 448 | 530 | 528 | 529.4 | - |
内蒙古 | 53 | 社会工作 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 381 | 449 | 434 | 440.8 | - |
内蒙古 | 54 | 政治学与行政学 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 381 | 460 | 453 | 455.4 | - |
内蒙古 | 55 | 广播电视学 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 381 | 453 | 437 | 445.8 | - |
内蒙古 | 56 | 思想政治教育 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 381 | 464 | 457 | 461.4 | - |
江西 | 57 | 资产评估 | 本科 | 历史类 | 5 | 5 | 463 | 525.98 | 521.97 | 522.8 | - |
江西 | 58 | 会计学 | 本科 | 历史类 | 5 | 5 | 463 | 526.98 | 522.97 | 524.4 | - |
重庆 | 59 | 社会工作 | 本科 | 历史类 | 5 | 5 | 428 | 493 | 491 | 491.8 | - |
重庆 | 60 | 思想政治教育 | 本科 | 历史类 | 5 | 5 | 428 | 517 | 502 | 507.8 | - |
安徽 | 61 | 广播电视学 | 本科 | 历史类 | 5 | 5 | 462 | 522.9 | 509.9 | 516.2 | - |
安徽 | 62 | 汉语言文学 | 本科 | 历史类 | 5 | 5 | 462 | 519.9 | 518.9 | 519.4 | - |
安徽 | 63 | 人力资源管理 | 本科 | 物理类 | 5 | 5 | 465 | 507.8 | 502.8 | 505.7 | - |
吉林 | 64 | 西班牙语 | 本科 | 历史类 | 5 | 5 | 369 | 465 | 463 | 464 | - |
吉林 | 65 | 审计学 | 本科 | 历史类 | 5 | 5 | 369 | 483 | 473 | 477.6 | - |
河南 | 66 | 财务管理 | 本科 | 文史类 | 5 | 5 | 428 | 501.11 | 485.01 | 491.1 | - |
河南 | 67 | 阿拉伯语 | 本科 | 文史类 | 5 | 5 | 428 | 485.11 | 480.11 | 482.9 | - |
贵州 | 68 | 社会工作 | 本科 | 历史类 | 5 | 5 | 442 | 511 | 493 | 501.6 | - |
贵州 | 69 | 政治学与行政学 | 本科 | 历史类 | 5 | 5 | 442 | 522 | 508 | 511.8 | - |
贵州 | 70 | 汉语言文学 | 本科 | 历史类 | 5 | 5 | 442 | 520 | 515 | 517.2 | - |
贵州 | 71 | 广播电视学 | 本科 | 历史类 | 5 | 5 | 442 | 502 | 487 | 494.2 | - |
贵州 | 72 | 经济学 | 本科 | 物理类 | 5 | 5 | 380 | 469 | 459 | 463.6 | - |
贵州 | 73 | 人力资源管理 | 本科 | 物理类 | 5 | 5 | 380 | 462 | 453 | 455.8 | - |
贵州 | 74 | 计算机科学与技术 | 本科 | 物理类 | 5 | 5 | 380 | 481 | 462 | 467.4 | - |
贵州 | 75 | 审计学 | 本科 | 物理类 | 5 | 5 | 380 | 476 | 470 | 472.2 | - |
贵州 | 76 | 会计学 | 本科 | 物理类 | 5 | 5 | 380 | 486 | 473 | 478.6 | - |
黑龙江 | 77 | 社会工作 | 本科 | 历史类 | 5 | 5 | 410 | 498 | 472 | 480.4 | - |
黑龙江 | 78 | 英语 | 本科 | 历史类 | 5 | 5 | 410 | 479 | 468 | 473.6 | - |
陕西 | 79 | 财务管理 | 本科 | 理工 | 5 | 5 | 372 | 465.1 | 460.1 | 462.1 | - |
陕西 | 80 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 5 | 5 | 372 | 486.11 | 462.1 | 463.9 | - |
四川 | 81 | 人力资源管理 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 457 | 509.11 | 503.11 | 504.9 | - |
四川 | 82 | 政治学与行政学 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 457 | 514.1 | 505.11 | 508.1 | - |
四川 | 83 | 法语 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 457 | 505.11 | 503.11 | 504.1 | - |
甘肃 | 84 | 政治学与行政学 | 本科 | 历史类 | 5 | 5 | 370 | 500 | 482 | 489.2 | - |
甘肃 | 85 | 西班牙语 | 本科 | 历史类 | 5 | 5 | 370 | 495 | 455 | 463.4 | - |
山西 | 86 | 审计学 | 本科 | 理工 | 5 | 5 | 418 | 475.09 | 462.09 | 467.1 | - |
山西 | 87 | 经济学 | 本科 | 理工 | 5 | 5 | 418 | 470.08 | 459.1 | 463.7 | - |
山西 | 88 | 思想政治教育 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 446 | 472.11 | 469.1 | 470.3 | - |
山西 | 89 | 会计学 | 本科 | 理工 | 5 | 5 | 418 | 478.1 | 470.11 | 473.1 | - |
山西 | 90 | 广播电视学 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 446 | 467.11 | 463.1 | 464.7 | - |
新疆 | 91 | 广播电视学 | 本科 | 文史 | 4 | 4 | 304 | 316.09 | 311.09 | 313.3 | - |
新疆 | 92 | 汉语言文学 | 本科 | 文史 | 4 | 4 | 304 | 334.08 | 317.08 | 325.6 | - |
山东 | 93 | 金融科技应用 | 本科 | 财税类 | 50 | 50 | 550 | 625 | 615 | 619.2 | 300 |
山东 | 94 | 跨境电子商务 | 本科 | 电子商务类 | 100 | 100 | 538 | 688 | 626 | 644.9 | 305 |
山东 | 95 | 全媒体电商运营 | 本科 | 电子商务类 | 70 | 70 | 538 | 702 | 624 | 642.8 | 332 |
山东 | 96 | 大数据工程技术 | 本科 | 软件与技术应用类 | 120 | 120 | 549 | 665 | 628 | 637 | 228 |
山东 | 97 | 大数据与财务管理 | 本科 | 财税类 | 50 | 50 | 550 | 645 | 623 | 630.7 | 205 |
山东 | 98 | 旅游管理 | 本科 | 酒店管理类 | 40 | 40 | 521 | 662 | 593 | 613.2 | 131 |
山东 | 99 | 现代物业管理 | 本科 | 建筑类 | 40 | 40 | 514 | 605 | 586 | 592.4 | 180 |
山东 | 100 | 智慧健康养老管理 | 本科 | 护理类 | 90 | 90 | 536 | 614 | 571 | 583.6 | 945 |
2、2023山东青年政治学院录取分数线【全国】
山东青年政治学院2023年春、夏季高考录取情况公布
省份 | 序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
山东 | 1 | 社会工作 | 本科 | 综合改革 | 140 | 140 | 443 | 502 | 491 | 494.50 | 188690 |
山东 | 2 | 政治学与行政学 | 本科 | 综合改革 | 142 | 142 | 443 | 533 | 502 | 505.30 | 163082 |
山东 | 3 | 公共事业管理 | 本科 | 综合改革 | 65 | 65 | 443 | 501 | 492 | 494.00 | 187728 |
山东 | 4 | 党务工作 | 本科 | 综合改革 | 40 | 40 | 443 | 513 | 497 | 501.00 | 175934 |
山东 | 5 | 人力资源管理 | 本科 | 综合改革 | 60 | 60 | 443 | 508 | 496 | 498.60 | 176566 |
山东 | 6 | 经济学 | 本科 | 综合改革 | 30 | 30 | 443 | 510 | 497 | 501.70 | 174481 |
山东 | 7 | 计算机科学与技术 | 本科 | 综合改革 | 65 | 65 | 443 | 515 | 500 | 503.60 | 166915 |
山东 | 8 | 电子信息工程 | 本科 | 综合改革 | 80 | 80 | 443 | 520 | 494 | 496.90 | 182642 |
山东 | 9 | 财务管理 | 本科 | 综合改革 | 60 | 60 | 443 | 514 | 505 | 507.10 | 155696 |
山东 | 10 | 审计学 | 本科 | 综合改革 | 60 | 60 | 443 | 516 | 507 | 508.40 | 152857 |
山东 | 11 | 资产评估 | 本科 | 综合改革 | 70 | 70 | 443 | 501 | 493 | 494.80 | 185238 |
山东 | 12 | 会计学 | 本科 | 综合改革 | 65 | 65 | 443 | 516 | 509 | 510.50 | 148760 |
山东 | 13 | 广播电视学 | 本科 | 综合改革 | 20 | 20 | 443 | 515 | 498 | 501.10 | 172846 |
山东 | 14 | 汉语言文学 | 本科 | 综合改革 | 30 | 30 | 443 | 532 | 519 | 522.60 | 127900 |
山东 | 15 | 西班牙语 | 本科 | 综合改革 | 70 | 70 | 443 | 494 | 480 | 483.90 | 216565 |
山东 | 16 | 英语 | 本科 | 综合改革 | 25 | 25 | 443 | 513 | 502 | 505.30 | 163753 |
山东 | 17 | 法语 | 本科 | 综合改革 | 70 | 70 | 443 | 497 | 481 | 485.20 | 213842 |
山东 | 18 | 德语 | 本科 | 综合改革 | 80 | 80 | 443 | 495 | 480 | 483.10 | 216092 |
山东 | 19 | 朝鲜语 | 本科 | 综合改革 | 40 | 40 | 443 | 497 | 481 | 482.60 | 214299 |
山东 | 20 | 日语 | 本科 | 综合改革 | 80 | 80 | 443 | 510 | 487 | 491.00 | 199831 |
山东 | 21 | 阿拉伯语 | 本科 | 综合改革 | 35 | 35 | 443 | 494 | 481 | 483.80 | 214467 |
山东 | 22 | 酒店管理 | 本科 | 综合改革 | 80 | 80 | 443 | 498 | 483 | 485.20 | 208561 |
山东 | 23 | 物业管理 | 本科 | 综合改革 | 80 | 80 | 443 | 497 | 485 | 487.70 | 203422 |
山东 | 24 | 健康服务与管理 | 本科 | 综合改革 | 80 | 80 | 443 | 505 | 489 | 491.50 | 194736 |
山东 | 25 | 思想政治教育 | 本科 | 综合改革 | 65 | 65 | 443 | 516 | 509 | 511.70 | 147850 |
山东 | 26 | 人力资源管理(校企合作) | 本科 | 综合改革 | 80 | 80 | 443 | 498 | 488 | 489.70 | 197413 |
山东 | 27 | 市场营销(校企合作) | 本科 | 综合改革 | 80 | 80 | 443 | 491 | 482 | 483.90 | 210628 |
山东 | 28 | 数据科学与大数据技术(校企合作) | 本科 | 综合改革 | 80 | 80 | 443 | 498 | 486 | 488.50 | 199992 |
山东 | 29 | 审计学(校企合作) | 本科 | 综合改革 | 80 | 80 | 443 | 505 | 494 | 496.30 | 182055 |
山东 | 30 | 广播电视学(校企合作) | 本科 | 综合改革 | 240 | 240 | 443 | 498 | 482 | 484.90 | 211210 |
山东 | 31 | 汉语言文学(校企) | 本科 | 综合改革 | 160 | 160 | 443 | 517 | 499 | 503.10 | 170068 |
山东 | 32 | 英语(校企合作) | 本科 | 综合改革 | 80 | 80 | 443 | 497 | 487 | 489.80 | 199484 |
山东 | 33 | 社会工作 | 专科 | 综合改革 | 80 | 80 | 150 | 471 | 454 | 456.90 | 281613 |
山东 | 34 | 法律事务 | 专科 | 综合改革 | 100 | 100 | 150 | 474 | 459 | 461.50 | 267794 |
山东 | 35 | 国际经济与贸易 | 专科 | 综合改革 | 200 | 200 | 150 | 478 | 443 | 449.00 | 306572 |
山东 | 36 | 大数据与会计 | 专科 | 综合改革 | 160 | 160 | 150 | 476 | 458 | 461.50 | 270640 |
山东 | 37 | 智慧健康养老服务与管理 | 专科 | 综合改革 | 80 | 80 | 150 | 463 | 450 | 452.70 | 291661 |
山东 | 38 | 现代物业管理 | 专科 | 综合改革 | 80 | 80 | 150 | 466 | 445 | 449.40 | 303797 |
山东 | 39 | 旅游管理 | 专科 | 综合改革 | 80 | 80 | 150 | 458 | 442 | 446.90 | 310204 |
山东 | 40 | 国际商务(中外合作办学) | 专科 | 综合改革 | 100 | 100 | 150 | 451 | 422 | 431.10 | 357601 |
山东 | 41 | 法律事务(校企合作) | 专科 | 综合改革 | 80 | 80 | 150 | 459 | 450 | 453.40 | 290375 |
山东 | 42 | 大数据与会计(校企合作) | 专科 | 综合改革 | 80 | 80 | 150 | 459 | 450 | 452.60 | 290324 |
江苏 | 43 | 计算机科学与技术 | 本科 | 首选物理 | 5 | 5 | 448 | 531 | 515 | 519.6 | |
江苏 | 44 | 财务管理 | 本科 | 首选物理 | 5 | 5 | 448 | 519 | 514 | 515.6 | |
湖南 | 45 | 公共事业管理 | 本科 | 首选物理 | 5 | 5 | 415 | 468 | 452 | 458.4 | |
湖南 | 46 | 审计学 | 本科 | 首选物理 | 5 | 5 | 415 | 483 | 469 | 473.6 | |
湖南 | 47 | 资产评估 | 本科 | 首选物理 | 5 | 5 | 415 | 467 | 456 | 462.2 | |
辽宁 | 48 | 公共事业管理 | 本科 | 首选历史 | 5 | 5 | 404 | 488 | 470 | 474.8 | |
辽宁 | 49 | 英语 | 本科 | 首选历史 | 5 | 5 | 404 | 486 | 475 | 481.4 | |
湖北 | 50 | 公共事业管理 | 本科 | 首选历史 | 5 | 5 | 426 | 491 | 481 | 486 | |
湖北 | 51 | 英语 | 本科 | 首选历史 | 5 | 5 | 426 | 501 | 481 | 458.6 | |
河北 | 52 | 人力资源管理 | 本科 | 首选历史 | 5 | 5 | 430 | 520 | 512 | 515.8 | |
河北 | 53 | 法语 | 本科 | 首选历史 | 5 | 5 | 430 | 523 | 503 | 509.2 | |
河北 | 54 | 财务管理 | 本科 | 首选物理 | 5 | 5 | 439 | 522 | 518 | 519.6 | |
内蒙古 | 55 | 社会工作 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 379 | 458 | 447 | 452 | |
内蒙古 | 56 | 政治学与行政学 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 379 | 465 | 458 | 463 | |
内蒙古 | 57 | 广播电视学 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 379 | 458 | 420 | 434.8 | |
内蒙古 | 58 | 思想政治教育 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 379 | 468 | 465 | 466.2 | |
江西 | 59 | 资产评估 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 472 | 522 | 520 | 521.4 | |
江西 | 60 | 会计学 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 472 | 526 | 520 | 523.2 | |
重庆 | 61 | 社会工作 | 本科 | 首选物理 | 5 | 5 | 406 | 479 | 460 | 465.2 | |
重庆 | 62 | 思想政治教育 | 本科 | 首选物理 | 5 | 5 | 406 | 465 | 461 | 462.4 | |
安徽 | 63 | 广播电视学 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 440 | 493 | 492 | 493.2 | |
安徽 | 64 | 汉语言文学 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 440 | 498 | 493 | 496.2 | |
安徽 | 65 | 人力资源管理 | 本科 | 理工 | 5 | 5 | 427 | 470 | 463 | 468.2 | |
吉林 | 66 | 审计学 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 341 | 441 | 428 | 433.1 | |
吉林 | 67 | 西班牙语 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 341 | 426 | 411 | 420.5 | |
河南 | 68 | 财务管理 | 本科 | 文科 | 5 | 5 | 465 | 522 | 520 | 520.5 | |
河南 | 69 | 阿拉伯语 | 本科 | 文科 | 5 | 5 | 465 | 522 | 517 | 519.1 | |
贵州 | 70 | 社会工作 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 477 | 519 | 517 | 518.1 | |
贵州 | 71 | 政治学与行政学 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 477 | 532 | 519 | 523.7 | |
贵州 | 72 | 汉语言文学 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 477 | 530 | 522 | 526.1 | |
贵州 | 73 | 广播电视学 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 477 | 522 | 518 | 519.9 | |
贵州 | 74 | 经济学 | 本科 | 理工 | 5 | 5 | 371 | 440 | 417 | 426.5 | |
贵州 | 75 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 5 | 5 | 371 | 451 | 418 | 426.9 | |
贵州 | 76 | 人力资源管理 | 本科 | 理工 | 5 | 5 | 371 | 421 | 417 | 419.3 | |
贵州 | 77 | 会计学 | 本科 | 理工 | 5 | 5 | 371 | 432 | 425 | 429.3 | |
贵州 | 78 | 审计学 | 本科 | 理工 | 5 | 5 | 371 | 429 | 422 | 425.3 | |
黑龙江 | 79 | 社会工作 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 341 | 400 | 350 | 373.7 | |
黑龙江 | 80 | 英语 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 341 | 409 | 352 | 387.9 | |
陕西 | 81 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 5 | 5 | 336 | 434 | 423 | 426.9 | |
陕西 | 82 | 财务管理 | 本科 | 理工 | 5 | 5 | 336 | 426 | 423 | 424.7 | |
四川 | 83 | 政治学与行政学 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 458 | 516 | 512 | 513.5 | |
四川 | 84 | 人力资源管理 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 458 | 511 | 501 | 504.9 | |
四川 | 85 | 法语 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 458 | 509 | 504 | 507.1 | |
甘肃 | 86 | 政治学与行政学 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 420 | 468 | 457 | 463.7 | |
甘肃 | 87 | 西班牙语 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 420 | 463 | 442 | 452.5 | |
山西 | 88 | 思想政治教育 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 418 | 465 | 450 | 455.1 | |
山西 | 89 | 广播电视学 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 418 | 448 | 445 | 447.3 | |
山西 | 90 | 经济学 | 本科 | 理工 | 5 | 5 | 396 | 438 | 435 | 436.9 | |
山西 | 91 | 审计学 | 本科 | 理工 | 5 | 5 | 396 | 449 | 435 | 442.3 | |
山西 | 92 | 会计学 | 本科 | 理工 | 5 | 5 | 396 | 447 | 439 | 442.3 | |
山东 | 93 | 金融科技应用 | 本科 | 春季高考 | 80 | 80 | 财税549 | 639 | 622 | 628.9 | |
山东 | 94 | 跨境电子商务 | 本科 | 春季高考 | 74 | 74 | 电子商务519 | 686 | 642 | 658 | |
山东 | 95 | 市场营销 | 本科 | 春季高考 | 40 | 40 | 市场营销577 | 675 | 634 | 645.1 | |
山东 | 96 | 大数据工程技术(校企合作) | 本科 | 春季高考 | 75 | 75 | 软件与应用技术579 | 689 | 651 | 665.5 | |
山东 | 97 | 大数据与财务管理 | 本科 | 春季高考 | 78 | 78 | 财税549 | 657 | 640 | 645.2 | |
山东 | 98 | 旅游管理 | 本科 | 春季高考 | 40 | 40 | 酒店管理522 | 672 | 613 | 633.8 | |
山东 | 99 | 酒店管理(校企合作) | 本科 | 春季高考 | 56 | 56 | 酒店管理522 | 669 | 605 | 622.8 |
3、2022山东青年政治学院录取分数线【全国】
山东青年政治学院2022年普通类专业录取分数线
省份 | 序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 录取控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
山东 | 1 | 社会工作 | 本科 | 综合改革 | 437 | 503 | 487 | 489.6 | 180607 |
山东 | 2 | 政治学与行政学 | 本科 | 综合改革 | 437 | 507 | 496 | 498.1 | 159711 |
山东 | 3 | 公共事业管理 | 本科 | 综合改革 | 437 | 499 | 487 | 489.6 | 180397 |
山东 | 4 | 人力资源管理 | 本科 | 综合改革 | 437 | 502 | 490 | 491.9 | 172381 |
山东 | 5 | 市场营销 | 本科 | 综合改革 | 437 | 491 | 483 | 484.8 | 190313 |
山东 | 6 | 财务管理 | 本科 | 综合改革 | 437 | 502 | 492 | 493.5 | 167927 |
山东 | 7 | 审计学 | 本科 | 综合改革 | 437 | 505 | 494 | 496.3 | 164102 |
山东 | 8 | 资产评估 | 本科 | 综合改革 | 437 | 492 | 486 | 487.8 | 181748 |
山东 | 9 | 会计学 | 本科 | 综合改革 | 437 | 503 | 495 | 497.3 | 162270 |
山东 | 10 | 广播电视学 | 本科 | 综合改革 | 437 | 502 | 495 | 497.3 | 161504 |
山东 | 11 | 汉语言文学 | 本科 | 综合改革 | 437 | 522 | 504 | 506.6 | 141084 |
山东 | 12 | 西班牙语 | 本科 | 综合改革 | 437 | 501 | 480 | 482.7 | 197736 |
山东 | 13 | 英语 | 本科 | 综合改革 | 437 | 504 | 501 | 501.7 | 148489 |
山东 | 14 | 法语 | 本科 | 综合改革 | 437 | 514 | 484 | 487.5 | 187800 |
山东 | 15 | 德语 | 本科 | 综合改革 | 437 | 498 | 482 | 484.7 | 192201 |
山东 | 16 | 朝鲜语 | 本科 | 综合改革 | 437 | 488 | 478 | 480.7 | 200585 |
山东 | 17 | 日语 | 本科 | 综合改革 | 437 | 499 | 484 | 487.5 | 187609 |
山东 | 18 | 阿拉伯语 | 本科 | 综合改革 | 437 | 488 | 478 | 480.1 | 202643 |
山东 | 19 | 酒店管理 | 本科 | 综合改革 | 437 | 486 | 479 | 480.4 | 199653 |
山东 | 20 | 旅游管理 | 本科 | 综合改革 | 437 | 487 | 481 | 482.1 | 195369 |
山东 | 21 | 物业管理 | 本科 | 综合改革 | 437 | 492 | 480 | 482.2 | 195777 |
山东 | 22 | 健康服务与管理 | 本科 | 综合改革 | 437 | 493 | 483 | 484.9 | 189628 |
山东 | 23 | 思想政治教育 | 本科 | 综合改革 | 437 | 514 | 500 | 502 | 150544 |
山东 | 24 | 人力资源管理(校企合作) | 本科 | 综合改革 | 437 | 494 | 480 | 482.1 | 196519 |
山东 | 25 | 计算机科学与技术(校企合作) | 本科 | 综合改革 | 437 | 491 | 479 | 482.9 | 198800 |
山东 | 26 | 电子信息工程(校企合作) | 本科 | 综合改革 | 437 | 490 | 473 | 475 | 213419 |
山东 | 27 | 数据科学与大数据技术(校企合作) | 本科 | 综合改革 | 437 | 487 | 476 | 477.6 | 206205 |
山东 | 28 | 广播电视学(校企合作-山东新视觉) | 本科 | 综合改革 | 437 | 490 | 480 | 483.2 | 195467 |
山东 | 29 | 广播电视学(校企合作-山东智媒) | 本科 | 综合改革 | 437 | 498 | 478 | 480.1 | 201108 |
山东 | 30 | 汉语言文学(校企) | 本科 | 综合改革 | 437 | 502 | 487 | 490.2 | 180597 |
山东 | 31 | 英语(校企合作) | 本科 | 综合改革 | 437 | 493 | 484 | 485.3 | 188047 |
山东 | 32 | 金融科技应用 | 本科 | 春季高考 | 565 | 657 | 653 | 656.3 | 164 |
山东 | 33 | 跨境电子商务 | 本科 | 春季高考 | 403 | 664 | 615 | 629 | 88 |
山东 | 34 | 市场营销 | 本科 | 春季高考 | 560 | 670 | 643 | 653.4 | 65 |
