2024湖北经济学院录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是湖北经济学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024湖北经济学院录取jn 【全国】
湖北经济学院2024年各省录取分数线
省市 | 科类 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 最高分排名 | 平均分 | 平均排名 | 录取人数 |
北京 | 综合改革 | 497 | 32907 | 499 | 32443 | 498 | 3 | |
天津 | 综合改革 | 537.105 | 28554 | 561.096 | 21988 | 549.5 | 10 | |
河北 | 历史类 | 522 | 26898 | 586 | 6738 | 549.4 | 15 | |
河北 | 物理类 | 489 | 140239 | 566 | 40370 | 545.2 | 20 | |
河北 | 艺术(不分科目类) | 506.5 | 515.5 | 508.47 | 15 | |||
山西 | 理工 | 488.085113182 | 54352 | 522.093122211 | 35861 | 493.21 | 27 | |
山西 | 文史 | 503.126085175 | 10263 | 531.122093205 | 5601 | 510.99 | 23 | |
内蒙古 | 理工 | 433 | 39732 | 472 | 28619 | 456.75 | 32744 | 4 |
内蒙古 | 文史 | 431 | 12574 | 481 | 6914 | 463.5 | 8677 | 6 |
辽宁 | 历史类 | 537 | 7504 | 571 | 4092 | 554 | 2 | |
辽宁 | 物理类 | 465 | 69876 | 539 | 35949 | 512 | 3 | |
吉林 | 历史类 | 487 | 8554 | 505 | 6736 | 496.33 | 6 | |
吉林 | 物理类 | 504 | 25434 | 520 | 21422 | 512.14 | 7 | |
黑龙江 | 历史类 | 492 | 10227 | 515 | 7534 | 505 | 8590 | 7 |
黑龙江 | 物理类 | 489 | 38055 | 505 | 32966 | 494.17 | 36432 | 6 |
江苏 | 历史类 | 472 | 50547 | 547 | 19543 | 512.74 | 27 | |
江苏 | 物理类 | 476 | 173584 | 546 | 85999 | 514.62 | 26 | |
浙江 | 综合改革 | 500 | 169548 | 592 | 62826 | 575.07 | 27 | |
安徽 | 历史类 | 524.979427 | 20631 | 543.985589 | 14673 | 532.65 | 15 | |
安徽 | 物理类 | 525.907417 | 93155 | 534.918886 | 82261 | 530.91 | 10 | |
福建 | 历史类 | 500 | 12465 | 533 | 7397 | 511.08 | 13 | |
福建 | 物理类 | 536 | 49716 | 550 | 40868 | 540.14 | 7 | |
江西 | 历史类 | 385 | 99776 | 550.989685 | 10568 | 532.18 | 26 | |
江西 | 物理类 | 524.939338 | 61505 | 542.955226 | 45216 | 531.68 | 19 | |
江西 | 艺术(不分科目类) | 510.6695732 | 518.6696754 | 511.92 | 20 | |||
山东 | 体育(不分科目类) | 610.88 | 612.3 | 611.6 | 3 | |||
山东 | 艺术(不分科目类) | 480.75 | 507.75 | 496.94 | 8 | |||
山东 | 综合改革 | 529 | 114342 | 566 | 54147 | 546.82 | 17 | |
河南 | 理工 | 470.108089 | 198702 | 68.443111085 | 87758 | 499.99 | 55 | |
河南 | 文史 | 440.20009605 | 86369 | 69.755092054 | 17448 | 486.38 | 85 | |
湖北 | 历史类C12801组 | 524 | 15461 | 544 | 10670 | 529.1 | 360 | |
湖北 | 历史类C12802组 | 535 | 12714 | 561 | 7322 | 540.62 | 169 | |
湖北 | 历史类C12803组 | 511 | 18814 | 535 | 12714 | 517.83 | 485 | |
湖北 | 历史类C12804组 | 511 | 18814 | 533 | 13193 | 518.06 | 33 | |
湖北 | 历史类C12805组 | 512 | 18550 | 534 | 12945 | 518.65 | 40 | |
湖北 | 体育(不分科目类) | 545 | 570.5 | 548.33 | 83 | |||
湖北 | 物理类C12806组 | 524 | 69503 | 559 | 42136 | 530.69 | 767 | |
湖北 | 物理类C12807组 | 537 | 58872 | 568 | 35978 | 543.94 | 194 | |
湖北 | 物理类C12808组 | 518 | 74433 | 541 | 55676 | 521.55 | 328 | |
湖北 | 物理类C12809组 | 508 | 82752 | 530 | 64476 | 513.12 | 90 | |
湖北 | 物理类C12810组 | 520 | 72786 | 560 | 41438 | 525.2 | 40 | |
湖北 | 物理类C12811组 | 515 | 76874 | 531 | 63695 | 520.02 | 63 | |
湖北 | 物理类C12812组 | 527 | 67041 | 550 | 48808 | 533.65 | 532 | |
湖北 | 物理类C12813组 | 527 | 67041 | 541 | 55676 | 531.76 | 17 | |
湖北 | 物理类C12814组 | 528 | 66198 | 538 | 58051 | 531 | 17 | |
湖北 | 物理类C12815组 | 515 | 76874 | 533 | 62093 | 518.1 | 30 | |
湖北 | 艺术(不分科目类) | 586.8 | 604 | 590.8 | 210 | |||
湖北 | 艺术(不分科目类) | 560 | 584 | 566.74 | 86 | |||
湖南 | 历史类 | 517 | 18421 | 530 | 14339 | 520.9 | 29 | |
湖南 | 物理类 | 510 | 77261 | 543 | 46585 | 519.23 | 31 | |
广东 | 历史类 | 521 | 27268 | 531 | 22448 | 524.12 | 8 | |
广东 | 物理类 | 526 | 105690 | 539 | 85891 | 531.67 | 12 | |
广西 | 历史类 | 475 | 23107 | 531 | 9667 | 495.63 | 38 | |
广西 | 物理类 | 463 | 82883 | 527 | 38700 | 486.27 | 48 | |
海南 | 综合改革 | 592 | 13501 | 604 | 11285 | 596.75 | 12 | |
重庆 | 历史类 | 494.170104001 | 16132 | 540.202116001 | 7576 | 524.3 | 9 | |
重庆 | 物理类 | 505.187112002 | 57861 | 530.210112002 | 43859 | 520.07 | 8 | |
四川 | 理工 | 517.091197103 | 111900 | 544.088232108 | 77468 | 536.92 | 27 | |
四川 | 文史 | 521.106183102 | 24855 | 537.112189113 | 16236 | 526.71 | 27 | |
贵州 | 历史类 | 480 | 26429 | 547 | 7733 | 509.86 | 90 | |
贵州 | 物理类 | 455 | 86814 | 519 | 40268 | 480.69 | 74 | |
云南 | 理工 | 489.856093151 | 57448 | 525.964104167 | 36476 | 500.67 | 14 | |
云南 | 文史 | 528.965093212 | 22474 | 547.962090228 | 15336 | 535.66 | 11 | |
西藏 | 理工 | 271 | 275 | 273.57 | 7 | |||
西藏 | 文史 | 301 | 395 | 325.75 | 8 | |||
陕西 | 理工 | 468.109083175 | 66149 | 472.108076179 | 63377 | 469.91 | 5 | |
陕西 | 文史 | 452.11307216 | 26154 | 476.113045202 | 17866 | 461.11 | 5 | |
甘肃 | 历史类 | 497 | 9350 | 519 | 6353 | 508 | 19 | |
甘肃 | 物理类 | 466 | 47231 | 495 | 34795 | 482.11 | 18 | |
青海 | 理工 | 362.061108108 | 14625 | 390.061138102 | 10663 | 371.26 | 5 | |
青海 | 文史 | 432.111184069 | 3402 | 479.102195083 | 1454 | 451.91 | 5 | |
宁夏 | 理工 | 416.125070112 | 17483 | 426.130070112 | 15424 | 421.89 | 4 | |
宁夏 | 文史 | 356.170097043 | 17105 | 479.221100085 | 4671 | 458.21 | 6 | |
新疆 | 理工 | 335.059085109 | 28105 | 390.069126101 | 18034 | 358.89 | 23479 | 24 |
新疆 | 文史 | 349.092173042 | 9521 | 407.106173051 | 5113 | 372.99 | 7386 | 18 |
2024湖北经济学院在湖北录取情况-历史类
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 位次 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 财政学 | 地方专项(一批) | 432 | 526 | 14917 | 526.5 | 527 | 14666 | 94 | 94.5 | 05组,地方专项计划 |
2 | 工商管理 | 地方专项(一批) | 432 | 517 | 17261 | 517.5 | 518 | 17002 | 85 | 85.5 | 05组,地方专项计划 |
3 | 供应链管理 | 地方专项(一批) | 432 | 513 | 18274 | 514.5 | 516 | 17494 | 81 | 82.5 | 05组,地方专项计划 |
4 | 国际经济与贸易 | 地方专项(一批) | 432 | 519 | 16738 | 523.5 | 528 | 14431 | 87 | 91.5 | 05组,地方专项计划 |
5 | 经济学 | 地方专项(一批) | 432 | 527 | 14666 | 528.5 | 530 | 13882 | 95 | 96.5 | 05组,地方专项计划 |
6 | 人力资源管理 | 地方专项(一批) | 432 | 515 | 17763 | 516.5 | 519 | 16738 | 83 | 84.5 | 05组,地方专项计划 |
7 | 商务英语 | 地方专项(一批) | 432 | 512 | 18550 | 514.4 | 520 | 16486 | 80 | 82.4 | 05组,地方专项计划 |
8 | 市场营销 | 地方专项(一批) | 432 | 513 | 18274 | 513 | 513 | 18274 | 81 | 81 | 05组,地方专项计划 |
9 | 税收学 | 地方专项(一批) | 432 | 523 | 15718 | 527.33 | 534 | 12945 | 91 | 95.33 | 05组,地方专项计划 |
10 | 网络与新媒体 | 地方专项(一批) | 432 | 518 | 17002 | 519.6 | 522 | 15985 | 86 | 87.6 | 05组,地方专项计划 |
11 | 物流管理 | 地方专项(一批) | 432 | 512 | 18550 | 516 | 519 | 16738 | 80 | 84 | 05组,地方专项计划 |
12 | 新闻学 | 地方专项(一批) | 432 | 514 | 18013 | 514 | 514 | 18013 | 82 | 82 | 05组,地方专项计划 |
13 | 新闻学(融媒体优才实验班) | 地方专项(一批) | 432 | 513 | 18274 | 514 | 515 | 17763 | 81 | 82 | 05组,地方专项计划 |
14 | 英语 | 地方专项(一批) | 432 | 524 | 15461 | 524.5 | 525 | 15178 | 92 | 92.5 | 05组,地方专项计划 |
15 | 财政学 | 国家专项(一批) | 432 | 523 | 15718 | 528 | 533 | 13193 | 91 | 96 | 04组,国家专项计划 |
16 | 工商管理 | 国家专项(一批) | 432 | 523 | 15718 | 525 | 527 | 14666 | 91 | 93 | 04组,国家专项计划 |
17 | 国际经济与贸易 | 国家专项(一批) | 432 | 514 | 18013 | 515 | 516 | 17494 | 82 | 83 | 04组,国家专项计划 |
18 | 经济学 | 国家专项(一批) | 432 | 523 | 15718 | 523 | 523 | 15718 | 91 | 91 | 04组,国家专项计划 |
19 | 人力资源管理 | 国家专项(一批) | 432 | 513 | 18274 | 517.5 | 522 | 15985 | 81 | 85.5 | 04组,国家专项计划 |
20 | 商务英语 | 国家专项(一批) | 432 | 511 | 18814 | 511.6 | 513 | 18274 | 79 | 79.6 | 04组,国家专项计划 |
21 | 市场营销 | 国家专项(一批) | 432 | 512 | 18550 | 515 | 518 | 17002 | 80 | 83 | 04组,国家专项计划 |
22 | 税收学 | 国家专项(一批) | 432 | 523 | 15718 | 524 | 525 | 15178 | 91 | 92 | 04组,国家专项计划 |
23 | 网络与新媒体 | 国家专项(一批) | 432 | 512 | 18550 | 516.6 | 528 | 14431 | 80 | 84.6 | 04组,国家专项计划 |
24 | 物流管理 | 国家专项(一批) | 432 | 519 | 16738 | 520 | 521 | 16245 | 87 | 88 | 04组,国家专项计划 |
25 | 新闻学 | 国家专项(一批) | 432 | 511 | 18814 | 512 | 514 | 18013 | 79 | 80 | 04组,国家专项计划 |
26 | 新闻学(融媒体优才实验班) | 国家专项(一批) | 432 | 513 | 18274 | 520.5 | 528 | 14431 | 81 | 88.5 | 04组,国家专项计划 |
27 | 英语 | 国家专项(一批) | 432 | 520 | 16486 | 521.5 | 523 | 15718 | 88 | 89.5 | 04组,国家专项计划 |
28 | 保险学 | 普通本科批 | 432 | 524 | 15461 | 524.67 | 530 | 13882 | 92 | 92.67 | 01组,普通类 |
29 | 财务管理 | 普通本科批 | 432 | 530 | 13882 | 532.54 | 544 | 10670 | 98 | 100.54 | 01组,普通类 |
30 | 财政学 | 普通本科批 | 432 | 528 | 14431 | 530.5 | 542 | 11154 | 96 | 98.5 | 01组,普通类 |
31 | 财政学(大数据与财税治理实验班) | 普通本科批 | 432 | 533 | 13193 | 534.86 | 544 | 10670 | 101 | 102.86 | 01组,普通类 |
32 | 电子商务 | 普通本科批 | 432 | 516 | 17494 | 518.1 | 523 | 15718 | 84 | 86.1 | 03组,普通类 |
33 | 法学 | 普通本科批 | 432 | 535 | 12714 | 538.02 | 543 | 10926 | 103 | 106.02 | 02组,普通类 |
34 | 法学(卓越法治拔尖人才实验班) | 普通本科批 | 432 | 542 | 11154 | 546.59 | 561 | 7322 | 110 | 114.59 | 02组,普通类 |
35 | 翻译 | 普通本科批 | 432 | 511 | 18814 | 513.34 | 521 | 16245 | 79 | 81.34 | 03组,普通类 |
36 | 工商管理 | 普通本科批 | 432 | 522 | 15985 | 523.53 | 528 | 14431 | 90 | 91.53 | 03组,普通类 |
37 | 供应链管理 | 普通本科批 | 432 | 515 | 17763 | 519.93 | 525 | 15178 | 83 | 87.93 | 03组,普通类 |
38 | 国际经济与贸易 | 普通本科批 | 432 | 524 | 15461 | 527.24 | 532 | 13418 | 92 | 95.24 | 01组,普通类 |
39 | 会计学 | 普通本科批 | 432 | 535 | 12714 | 538.74 | 551 | 9214 | 103 | 106.74 | 02组,普通类 |
40 | 会计学(大数据会计创新实验班) | 普通本科批 | 432 | 545 | 10436 | 548.1 | 558 | 7871 | 113 | 116.1 | 02组,普通类 |
41 | 金融学 | 普通本科批 | 432 | 525 | 15178 | 528 | 538 | 12008 | 93 | 96 | 01组,普通类 |
42 | 金融学(拔尖创新人才培育试验计划) | 普通本科批 | 432 | 532 | 13418 | 533.1 | 536 | 12476 | 100 | 101.1 | 01组,普通类 |
43 | 经济学 | 普通本科批 | 432 | 526 | 14917 | 529.02 | 542 | 11154 | 94 | 97.02 | 01组,普通类 |
44 | 酒店管理 | 普通本科批 | 432 | 511 | 18814 | 511.85 | 518 | 17002 | 79 | 79.85 | 03组,普通类 |
45 | 旅游管理 | 普通本科批 | 432 | 511 | 18814 | 514.62 | 525 | 15178 | 79 | 82.62 | 03组,普通类 |
46 | 人力资源管理 | 普通本科批 | 432 | 517 | 17261 | 520.65 | 526 | 14917 | 85 | 88.65 | 03组,普通类 |
47 | 商务经济学 | 普通本科批 | 432 | 524 | 15461 | 526.85 | 529 | 14162 | 92 | 94.85 | 01组,普通类 |
48 | 商务英语 | 普通本科批 | 432 | 511 | 18814 | 516.06 | 532 | 13418 | 79 | 84.06 | 03组,普通类 |
49 | 审计学 | 普通本科批 | 432 | 529 | 14162 | 531.42 | 543 | 10926 | 97 | 99.42 | 01组,普通类 |
50 | 市场营销 | 普通本科批 | 432 | 511 | 18814 | 513.4 | 521 | 16245 | 79 | 81.4 | 03组,普通类 |
51 | 市场营销(数字营销国际创新实验班) | 普通本科批 | 432 | 515 | 17763 | 519 | 528 | 14431 | 83 | 87 | 03组,普通类 |
52 | 税收学 | 普通本科批 | 432 | 526 | 14917 | 528.17 | 534 | 12945 | 94 | 96.17 | 01组,普通类 |
53 | 投资学 | 普通本科批 | 432 | 524 | 15461 | 525.43 | 530 | 13882 | 92 | 93.43 | 01组,普通类 |
54 | 网络与新媒体 | 普通本科批 | 432 | 517 | 17261 | 522.76 | 535 | 12714 | 85 | 90.76 | 03组,普通类 |
55 | 物流管理 | 普通本科批 | 432 | 514 | 18013 | 516.82 | 524 | 15461 | 82 | 84.82 | 03组,普通类 |
56 | 新闻学 | 普通本科批 | 432 | 513 | 18274 | 517.01 | 531 | 13646 | 81 | 85.01 | 03组,普通类 |
57 | 新闻学(融媒体优才实验班) | 普通本科批 | 432 | 521 | 16245 | 525.28 | 535 | 12714 | 89 | 93.28 | 03组,普通类 |
58 | 医疗保险 | 普通本科批 | 432 | 512 | 18550 | 514.94 | 525 | 15178 | 80 | 82.94 | 03组,普通类 |
59 | 英语 | 普通本科批 | 432 | 518 | 17002 | 522.68 | 532 | 13418 | 86 | 90.68 | 03组,普通类 |
60 | 资源与环境经济学(碳资产经营与管理) | 普通本科批 | 432 | 524 | 15461 | 526.27 | 532 | 13418 | 92 | 94.27 | 01组,普通类 |
2024湖北经济学院在湖北录取情况-物理类
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 位次 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电子商务 | 地方专项(一批) | 437 | 516 | 76045 | 518.75 | 526 | 67862 | 79 | 81.75 | 11组,地方专项计划 |
2 | 电子信息工程 | 地方专项(一批) | 437 | 528 | 66198 | 529 | 530 | 64476 | 91 | 92 | 14组,地方专项计划 |
3 | 工程管理 | 地方专项(一批) | 437 | 515 | 76874 | 517.17 | 521 | 71942 | 78 | 80.17 | 11组,地方专项计划 |
4 | 工商管理 | 地方专项(一批) | 437 | 515 | 76874 | 518.2 | 523 | 70262 | 78 | 81.2 | 11组,地方专项计划 |
5 | 供应链管理 | 地方专项(一批) | 437 | 517 | 75276 | 520.67 | 523 | 70262 | 80 | 83.67 | 11组,地方专项计划 |
6 | 国际经济与贸易 | 地方专项(一批) | 437 | 517 | 75276 | 518.33 | 521 | 71942 | 80 | 81.33 | 11组,地方专项计划 |
7 | 计算机科学与技术 | 地方专项(一批) | 437 | 535 | 60488 | 535.5 | 536 | 59716 | 98 | 98.5 | 14组,地方专项计划 |
8 | 金融工程 | 地方专项(一批) | 437 | 516 | 76045 | 517.5 | 519 | 73608 | 79 | 80.5 | 11组,地方专项计划 |
9 | 金融科技 | 地方专项(一批) | 437 | 515 | 76874 | 518.5 | 524 | 69503 | 78 | 81.5 | 11组,地方专项计划 |
10 | 经济统计学 | 地方专项(一批) | 437 | 522 | 71108 | 523.6 | 526 | 67862 | 85 | 86.6 | 11组,地方专项计划 |
11 | 经济学 | 地方专项(一批) | 437 | 523 | 70262 | 524.43 | 527 | 67041 | 86 | 87.43 | 11组,地方专项计划 |
12 | 旅游管理 | 地方专项(一批) | 437 | 516 | 76045 | 516 | 516 | 76045 | 79 | 79 | 11组,地方专项计划 |
13 | 人工智能 | 地方专项(一批) | 437 | 529 | 65360 | 531.33 | 534 | 61292 | 92 | 94.33 | 14组,地方专项计划 |
14 | 软件工程 | 地方专项(一批) | 437 | 529 | 65360 | 532.2 | 538 | 58051 | 92 | 95.2 | 14组,地方专项计划 |
15 | 税收学 | 地方专项(一批) | 437 | 518 | 74433 | 519.5 | 521 | 71942 | 81 | 82.5 | 11组,地方专项计划 |
16 | 统计学 | 地方专项(一批) | 437 | 528 | 66198 | 528.33 | 529 | 65360 | 91 | 91.33 | 14组,地方专项计划 |
17 | 信息管理与信息系统 | 地方专项(一批) | 437 | 521 | 71942 | 523.83 | 531 | 63695 | 84 | 86.83 | 11组,地方专项计划 |
18 | 电子信息工程 | 国家专项(一批) | 437 | 527 | 67041 | 531.5 | 539 | 57256 | 90 | 94.5 | 13组,国家专项计划 |
19 | 工程管理 | 国家专项(一批) | 437 | 520 | 72786 | 521.75 | 527 | 67041 | 83 | 84.75 | 10组,国家专项计划 |
20 | 工商管理 | 国家专项(一批) | 437 | 520 | 72786 | 524 | 526 | 67862 | 83 | 87 | 10组,国家专项计划 |
21 | 供应链管理 | 国家专项(一批) | 437 | 520 | 72786 | 523 | 526 | 67862 | 83 | 86 | 10组,国家专项计划 |
22 | 计算机科学与技术 | 国家专项(一批) | 437 | 535 | 60488 | 535.5 | 536 | 59716 | 98 | 98.5 | 13组,国家专项计划 |
23 | 金融工程 | 国家专项(一批) | 437 | 520 | 72786 | 522.25 | 524 | 69503 | 83 | 85.25 | 10组,国家专项计划 |
24 | 金融科技 | 国家专项(一批) | 437 | 520 | 72786 | 520.75 | 522 | 71108 | 83 | 83.75 | 10组,国家专项计划 |
25 | 经济统计学 | 国家专项(一批) | 437 | 521 | 71942 | 523 | 526 | 67862 | 84 | 86 | 10组,国家专项计划 |
26 | 经济学 | 国家专项(一批) | 437 | 524 | 69503 | 527 | 531 | 63695 | 87 | 90 | 10组,国家专项计划 |
27 | 人工智能 | 国家专项(一批) | 437 | 527 | 67041 | 531.67 | 541 | 55676 | 90 | 94.67 | 13组,国家专项计划 |
28 | 软件工程 | 国家专项(一批) | 437 | 530 | 64476 | 532.2 | 535 | 60488 | 93 | 95.2 | 13组,国家专项计划 |
29 | 税收学 | 国家专项(一批) | 437 | 520 | 72786 | 528.7 | 560 | 41438 | 83 | 91.7 | 10组,国家专项计划 |
30 | 统计学 | 国家专项(一批) | 437 | 527 | 67041 | 529 | 531 | 63695 | 90 | 92 | 13组,国家专项计划 |
31 | 信息管理与信息系统 | 国家专项(一批) | 437 | 528 | 66198 | 531.25 | 535 | 60488 | 91 | 94.25 | 10组,国家专项计划 |
32 | 保险学 | 普通本科批 | 437 | 524 | 69503 | 526.4 | 537 | 58872 | 87 | 89.4 | 06组,普通类 |
33 | 财务管理 | 普通本科批 | 437 | 533 | 62093 | 536.76 | 542 | 54837 | 96 | 99.76 | 06组,普通类 |
34 | 财政学 | 普通本科批 | 437 | 529 | 65360 | 533.36 | 548 | 50295 | 92 | 96.36 | 06组,普通类 |
35 | 财政学(大数据与财税治理实验班) | 普通本科批 | 437 | 534 | 61292 | 538.4 | 559 | 42136 | 97 | 101.4 | 06组,普通类 |
36 | 大数据管理与应用 | 普通本科批 | 437 | 535 | 60488 | 537.65 | 546 | 51834 | 98 | 100.65 | 06组,普通类 |
37 | 电子商务 | 普通本科批 | 437 | 519 | 73608 | 522.16 | 539 | 57256 | 82 | 85.16 | 08组,普通类 |
38 | 电子信息工程 | 普通本科批 | 437 | 529 | 65360 | 533.53 | 545 | 52528 | 92 | 96.53 | 12组,普通类 |
39 | 法学 | 普通本科批 | 437 | 538 | 58051 | 541.93 | 560 | 41438 | 101 | 104.93 | 07组,普通类 |
40 | 法学(卓越法治拔尖人才实验班) | 普通本科批 | 437 | 545 | 52528 | 551.95 | 560 | 41438 | 108 | 114.95 | 07组,普通类 |
41 | 工程管理 | 普通本科批 | 437 | 518 | 74433 | 520.42 | 525 | 68678 | 81 | 83.42 | 08组,普通类 |
42 | 工商管理 | 普通本科批 | 437 | 520 | 72786 | 522.66 | 540 | 56499 | 83 | 85.66 | 08组,普通类 |
43 | 供应链管理 | 普通本科批 | 437 | 520 | 72786 | 522.17 | 530 | 64476 | 83 | 85.17 | 08组,普通类 |
44 | 国际经济与贸易 | 普通本科批 | 437 | 524 | 69503 | 529 | 541 | 55676 | 87 | 92 | 08组,普通类 |
45 | 会计学 | 普通本科批 | 437 | 538 | 58051 | 541.46 | 550 | 48808 | 101 | 104.46 | 07组,普通类 |
46 | 会计学(大数据会计创新实验班) | 普通本科批 | 437 | 548 | 50295 | 556.15 | 568 | 35978 | 111 | 119.15 | 07组,普通类 |
47 | 计算机科学与技术 | 普通本科批 | 437 | 539 | 57256 | 542.33 | 550 | 48808 | 102 | 105.33 | 12组,普通类 |
48 | 金融工程 | 普通本科批 | 437 | 524 | 69503 | 526.72 | 544 | 53258 | 87 | 89.72 | 06组,普通类 |
49 | 金融科技 | 普通本科批 | 437 | 524 | 69503 | 526.09 | 535 | 60488 | 87 | 89.09 | 06组,普通类 |
50 | 金融数学 | 普通本科批 | 437 | 524 | 69503 | 527.58 | 537 | 58872 | 87 | 90.58 | 06组,普通类 |
51 | 金融学 | 普通本科批 | 437 | 524 | 69503 | 527.88 | 541 | 55676 | 87 | 90.88 | 06组,普通类 |
52 | 金融学(拔尖创新人才培育试验计划) | 普通本科批 | 437 | 527 | 67041 | 531.94 | 541 | 55676 | 90 | 94.94 | 06组,普通类 |
53 | 金融学(计算机金融实验班) | 普通本科批 | 437 | 537 | 58872 | 540 | 554 | 45841 | 100 | 103 | 07组,普通类 |
54 | 经济统计学 | 普通本科批 | 437 | 527 | 67041 | 529.92 | 537 | 58872 | 90 | 92.92 | 06组,普通类 |
55 | 经济学 | 普通本科批 | 437 | 525 | 68678 | 529.02 | 541 | 55676 | 88 | 92.02 | 06组,普通类 |
56 | 经济学(数理经济与智能金融实验班) | 普通本科批 | 437 | 529 | 65360 | 533.61 | 545 | 52528 | 92 | 96.61 | 06组,普通类 |
57 | 酒店管理 | 普通本科批 | 437 | 518 | 74433 | 519.25 | 524 | 69503 | 81 | 82.25 | 08组,普通类 |
58 | 旅游管理 | 普通本科批 | 437 | 518 | 74433 | 519.56 | 523 | 70262 | 81 | 82.56 | 08组,普通类 |
59 | 烹饪与营养教育(楚菜) | 普通本科批 | 437 | 515 | 76874 | 518.1 | 533 | 62093 | 78 | 81.1 | 15组,普通类 |
60 | 人工智能 | 普通本科批 | 437 | 528 | 66198 | 532.66 | 550 | 48808 | 91 | 95.66 | 12组,普通类 |
61 | 人力资源管理 | 普通本科批 | 437 | 521 | 71942 | 523.29 | 527 | 67041 | 84 | 86.29 | 08组,普通类 |
62 | 软件工程 | 普通本科批 | 437 | 530 | 64476 | 534.26 | 547 | 51044 | 93 | 97.26 | 12组,普通类 |
63 | 商务经济学 | 普通本科批 | 437 | 525 | 68678 | 528.54 | 533 | 62093 | 88 | 91.54 | 06组,普通类 |
64 | 审计学 | 普通本科批 | 437 | 530 | 64476 | 533.53 | 549 | 49538 | 93 | 96.53 | 06组,普通类 |
65 | 市场营销 | 普通本科批 | 437 | 518 | 74433 | 519.7 | 523 | 70262 | 81 | 82.7 | 08组,普通类 |
66 | 市场营销(数字营销国际创新实验班) | 普通本科批 | 437 | 519 | 73608 | 521.4 | 524 | 69503 | 82 | 84.4 | 08组,普通类 |
67 | 数据科学与大数据技术 | 普通本科批 | 437 | 528 | 66198 | 531.98 | 547 | 51044 | 91 | 94.98 | 12组,普通类 |
68 | 数字经济 | 普通本科批 | 437 | 527 | 67041 | 529.34 | 534 | 61292 | 90 | 92.34 | 06组,普通类 |
69 | 税收学 | 普通本科批 | 437 | 527 | 67041 | 529.02 | 540 | 56499 | 90 | 92.02 | 06组,普通类 |
70 | 统计学 | 普通本科批 | 437 | 527 | 67041 | 529.44 | 543 | 54055 | 90 | 92.44 | 12组,普通类 |
71 | 投资学 | 普通本科批 | 437 | 524 | 69503 | 525.35 | 529 | 65360 | 87 | 88.35 | 06组,普通类 |
72 | 物联网工程 | 普通本科批 | 437 | 528 | 66198 | 530.46 | 540 | 56499 | 91 | 93.46 | 12组,普通类 |
73 | 物流管理 | 普通本科批 | 437 | 522 | 71108 | 523.9 | 539 | 57256 | 85 | 86.9 | 08组,普通类 |
74 | 信息管理与信息系统 | 普通本科批 | 437 | 533 | 62093 | 534.84 | 540 | 56499 | 96 | 97.84 | 06组,普通类 |
75 | 医疗保险 | 普通本科批 | 437 | 518 | 74433 | 520.05 | 523 | 70262 | 81 | 83.05 | 08组,普通类 |
76 | 资源与环境经济学(碳资产经营与管理) | 普通本科批 | 437 | 524 | 69503 | 528.43 | 544 | 53258 | 87 | 91.43 | 06组,普通类 |
77 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 中外合作办学 | 437 | 508 | 82752 | 513.12 | 530 | 64476 | 71 | 76.12 | 09组,普通类 |
点击链接查看其他省市录取分数线:https://zs.hbue.edu.cn/page/detail/SFYEFV/727/1645
2、2023湖北经济学院录取分数线【全国】
湖北经济学院2023年各省录取分数线
省市 | 统计类型 | 投档单位 | 投档单位代码 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 |
安徽省 | 普通类二批 | 湖北经济学院(文理科本科二批) | 501 | 理工 | 11 | 501 | 82259 | 480 | 103831 | 485.36 | 98435 |
安徽省 | 普通类二批 | 湖北经济学院(文理科本科二批) | 501 | 文史 | 14 | 520 | 15306 | 491 | 27217 | 501.64 | 22354 |
北京市 | 普通本科批 | 不限 | 010 | 综合改革 | 3 | 515 | 28349 | 497 | 32507 | 507 | 30205 |
福建省 | 普通本科批 | 不限选考科目 | 999 | 历史类 | 14 | 530 | 8311 | 515 | 10628 | 520.36 | 9842 |
福建省 | 普通本科批 | 不限选考科目 | 999 | 物理类 | 6 | 553 | 27972 | 518 | 45182 | 532.83 | 37323 |
甘肃省 | 普通类二批 | 普通文理非省属院校 | 001 | 理工 | 26 | 432 | 34678 | 343 | 81310 | 401.08 | 49228 |
甘肃省 | 普通类二批 | 普通文理非省属院校 | 001 | 文史 | 32 | 494 | 6557 | 424 | 24906 | 472.72 | 10778 |
