2024山东外贸职业学院录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是山东外贸职业学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024年山东外贸职业学院录取jn
2024年山东省夏季高考普通专科(高职)分数线
专业名称 | 投档最低分数线 | 投档计划数 | 投档最低位次 |
大数据与会计(高职3+2贯通培养,衔接齐鲁师范学院财务管理专业) | 496 | 30 | 189939 |
市场营销(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学工商管理专业) | 487 | 40 | 212679 |
国际经济与贸易(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院国际经济与贸易专业) | 483 | 40 | 222134 |
金融服务与管理(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院金融工程专业) | 477 | 40 | 237931 |
旅游管理(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学旅游管理专业) | 476 | 40 | 239360 |
会展策划与管理(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院会展经济与管理专业) | 475 | 40 | 242854 |
大数据与会计 | 458 | 134 | 283383 |
大数据与会计(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 453 | 100 | 296408 |
软件技术 | 440 | 31 | 327039 |
动漫制作技术 | 435 | 36 | 339574 |
人工智能技术应用 | 429 | 31 | 351383 |
国际经济与贸易 | 428 | 190 | 354228 |
国际经济与贸易(上合实验班) | 424 | 90 | 363885 |
金融服务与管理 | 413 | 77 | 386170 |
关务与外贸服务 | 412 | 75 | 389621 |
国际商务 | 411 | 34 | 391772 |
电子商务 | 410 | 90 | 392350 |
商务英语 | 410 | 119 | 392974 |
国际金融 | 409 | 31 | 395241 |
会展策划与管理 | 409 | 29 | 395483 |
市场营销 | 406 | 28 | 401824 |
现代物流管理 | 396 | 98 | 420611 |
跨境电子商务 | 396 | 88 | 421664 |
商务日语 | 395 | 60 | 424153 |
虚拟现实技术应用 | 393 | 84 | 428023 |
国际商务(美国华盛顿州分校项目) | 388 | 45 | 437814 |
国际经济与贸易(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 386 | 150 | 441764 |
应用法语 | 384 | 23 | 445209 |
商务英语(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 384 | 100 | 446426 |
市场营销(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 383 | 45 | 447763 |
应用韩语 | 366 | 33 | 480295 |
应用西班牙语 | 339 | 64 | 530341 |
山东外贸职业学院2022-2024年省外录取分数线统计
2、2023年山东外贸职业学院录取分数线【山东】
2023年山东省夏季高考普通专科(高职)分数线
专业名称 | 投档最低分数线 | 投档计划数 | 投档最低位次 |
大数据与会计 | 451 | 32 | 288600 |
国际经济与贸易 | 450 | 30 | 290985 |
软件技术 | 440 | 83 | 313546 |
大数据与会计(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 440 | 110 | 315304 |
国际经济与贸易(上合实验班) | 439 | 45 | 317929 |
动漫制作技术 | 437 | 26 | 320908 |
人工智能技术应用 | 433 | 31 | 331648 |
电子商务 | 433 | 20 | 331225 |
关务与外贸服务 | 427 | 13 | 345509 |
国际商务 | 426 | 33 | 347284 |
金融服务与管理 | 425 | 19 | 349497 |
会展策划与管理 | 422 | 17 | 356214 |
国际金融 | 419 | 28 | 362872 |
旅游管理 | 418 | 12 | 365837 |
现代物流管理 | 418 | 84 | 365951 |
商务英语 | 414 | 88 | 374912 |
市场营销 | 414 | 15 | 374929 |
跨境电子商务 | 413 | 82 | 377834 |
商务日语 | 411 | 54 | 381916 |
应用韩语 | 410 | 17 | 384462 |
电子商务(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 402 | 55 | 400277 |
应用西班牙语 | 401 | 24 | 402401 |
现代物流管理(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 398 | 55 | 410133 |
国际商务(美国华盛顿州分校项目) | 396 | 34 | 413134 |
应用法语 | 395 | 21 | 415489 |
国际经济与贸易(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 393 | 165 | 420839 |
跨境电子商务(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 389 | 55 | 427941 |
虚拟现实技术应用(校企合作) | 382 | 60 | 442630 |
市场营销(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 381 | 55 | 445591 |
商务英语(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 368 | 303 | 472911 |
3、2022年山东外贸职业学院录取分数线【山东】
2022年山东省夏季高考普通专科(高职)分数线
专业名称 | 投档最低分数线 | 投档计划数 | 投档最低位次 |
国际经济与贸易(高职3+2贯通培养,衔接烟台大学国际经济与贸易专业) | 467 | 80 | 229640 |
国际经济与贸易 | 447 | 13 | 277134 |
大数据与会计 | 445 | 22 | 283020 |
国际经济与贸易(上合实验班) | 442 | 45 | 289633 |
软件技术 | 439 | 31 | 295188 |
动漫制作技术 | 433 | 32 | 309807 |
电子商务 | 431 | 14 | 313165 |
国际商务 | 430 | 30 | 315613 |
人工智能技术应用 | 427 | 35 | 321811 |
大数据与会计(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 426 | 225 | 324037 |
国际金融 | 424 | 37 | 328902 |
关务与外贸服务 | 423 | 15 | 330547 |
现代物流管理 | 423 | 24 | 330757 |
跨境电子商务 | 422 | 27 | 333315 |
金融服务与管理 | 421 | 34 | 336115 |
会展策划与管理 | 419 | 26 | 340060 |
旅游管理 | 413 | 13 | 352205 |
商务英语(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 413 | 299 | 353019 |
市场营销 | 412 | 67 | 354849 |
商务日语 | 410 | 85 | 358215 |
应用韩语 | 409 | 22 | 360880 |
应用西班牙语 | 402 | 31 | 374890 |
应用法语 | 398 | 25 | 381361 |
电子商务(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 398 | 163 | 382208 |
关务与外贸服务(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 390 | 55 | 396592 |
国际经济与贸易(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 389 | 384 | 399711 |
现代物流管理(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 388 | 219 | 401815 |
国际商务(美国华盛顿州分校项目) | 387 | 35 | 403397 |
虚拟现实技术应用(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 383 | 48 | 409841 |
跨境电子商务(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 380 | 110 | 415339 |
4、山东外贸职业学院简介
山东外贸职业学院(Shandong Foreign Trade Vocational College)位于山东省青岛市,是专门从事外经贸教育的全日制普通高等职业院校,入选山东省教育信息化试点单位、全国职业院校数字校园建设实验校、第一批山东省优质高等职业院校建设工程立项建设单位。
学院前身是创建于1964年的山东省对外经济贸易学校和创建于1984年的山东省对外经济贸易职工大学,2002年合并成立山东外贸职业学院,2014年山东省商务技校、山东省服务外包泰安基地并入学院,2015年山东省商务厅培训中心、山东省服务外包青岛基地并入学院,2016年学院在美国设立华盛顿分校。