2025河北科技师范学院学费多少钱一年-各专业收费标准
2025河北科技师范学院学费:普通类专业有4600、4900、5390元等不同标准,艺术、体育类专业8000元;住宿费:秦皇岛校区住宿标准为500至1200元/生·年,昌黎校区住宿标准为500至800元/生·年,开发区校区住宿标准为500至1000元/生·年。以下为大家整理的是各专业收费标准,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
一、河北科技师范学院收费标准
2025年本科招生计划 | |||||||||
以下各专业录取科类、批次、人数以招生省份公布的为准。 | |||||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 批次 (河北) | 计划数 (河北) | 计划数(外省) | 外省招生省份 | 学费 | 校区 | |
历史组合 | 物理组合 | ||||||||
合计 | 4330 | 870 | |||||||
1 | 动物科学(师范类) | 4 | 本科批 | -- | 55 | 5 | 内蒙古 | 4900 | 昌黎校区 |
2 | 动物医学 | 5 | 本科批 | -- | 115 | 5 | 内蒙古 | 4900 | 昌黎校区 |
3 | 智慧牧业科学与工程 | 4 | 本科批 | -- | 60 | -- | 4900 | 昌黎校区 | |
4 | 植物保护(师范类) | 4 | 本科批 | -- | 45 | 15 | 甘肃、吉林、陕西 | 4900 | 昌黎校区 |
5 | 植物科学与技术(师范类) | 4 | 本科批 | -- | 60 | -- | 4900 | 昌黎校区 | |
6 | 设施农业科学与工程(师范类) | 4 | 本科批 | -- | 90 | -- | 4900 | 昌黎校区 | |
7 | 园林(师范类) | 4 | 本科批 | -- | 120 | -- | 4900 | 昌黎校区 | |
8 | 园艺(师范类) | 4 | 本科批 | -- | 105 | 15 | 甘肃、辽宁、新疆 | 4900 | 昌黎校区 |
9 | 海洋资源与环境 | 4 | 本科批 | -- | 30 | -- | 4900 | 昌黎校区 | |
10 | 生物技术 | 4 | 本科批 | -- | 95 | 15 | 辽宁、陕西、吉林 | 4900 | 昌黎校区 |
11 | 水产养殖学 | 4 | 本科批 | -- | 60 | -- | 4900 | 昌黎校区 | |
12 | 城乡规划 | 4 | 本科批 | 25 | 15 | 20 | 黑龙江、安徽、福建、江西 | 4900 | 秦皇岛校区 |
13 | 工程管理 | 4 | 本科批 | -- | 65 | 25 | 辽宁、广西、吉林、黑龙江、湖南 | 5060 | 秦皇岛校区 |
14 | 土木工程 | 4 | 本科批 | -- | 120 | -- | 5390 | 秦皇岛校区 | |
15 | 化学(师范类) | 4 | 本科批 | -- | 80 | 10 | 安徽、山东 | 4900 | 昌黎校区 |
16 | 化学工程与工艺 | 4 | 本科批 | -- | 75 | 15 | 安徽、广西、贵州 | 4900 | 昌黎校区 |
17 | 应用化学 | 4 | 本科批 | -- | 95 | 25 | 湖北、四川、陕西、内蒙古、新疆 | 4900 | 昌黎校区 |
18 | 电气工程及其自动化 | 4 | 本科批 | -- | 96 | 24 | 吉林、浙江、山东、湖南、海南 | 4900 | 开发区校区 |
19 | 智能制造工程 | 4 | 本科批 | -- | 65 | 25 | 天津、内蒙古、江苏、海南、宁夏 | 4900 | 开发区校区 |
20 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 本科批 | -- | 91 | 29 | 贵州、浙江、湖北、湖南、海南、天津 | 5390 | 开发区校区 |
21 | 自动化 | 4 | 本科批 | -- | 60 | 10 | 海南、山西 | 4900 | 开发区校区 |
22 | 酿酒工程 | 4 | 本科批 | -- | 40 | 20 | 贵州、宁夏、山西、四川 | 4900 | 昌黎校区 |
23 | 食品科学与工程 | 4 | 本科批 | -- | 120 | 30 | 内蒙古、辽宁、吉林、陕西、山西、海南 | 4900 | 昌黎校区 |
24 | 食品质量与安全 | 4 | 本科批 | -- | 65 | 25 | 广西、四川、贵州、宁夏、甘肃 | 4900 | 昌黎校区 |
25 | 人工智能 | 4 | 本科批 | -- | 62 | 28 | 浙江、辽宁、山西、江苏、湖南、山东 | 4900 | 秦皇岛校区 |
26 | 数学与应用数学(师范类) | 4 | 本科批 | -- | 75 | 15 | 江苏、山东、湖南 | 5390 | 秦皇岛校区 |
27 | 应用统计学 | 4 | 本科批 | -- | 60 | -- | 4900 | 秦皇岛校区 | |
28 | 数字媒体技术 | 4 | 本科批 | -- | 40 | 20 | 山西、安徽、广西、湖南 | 4900 | 秦皇岛校区 |
29 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 本科批 | -- | 46 | 14 | 浙江、天津、湖北 | 4900 | 秦皇岛校区 |
30 | 物联网工程 | 4 | 本科批 | -- | 70 | 20 | 湖南、湖北、天津、广西 | 4900 | 秦皇岛校区 |
31 | 微电子科学与工程 | 4 | 本科批 | -- | 75 | 15 | 海南、山东、四川 | 4900 | 秦皇岛校区 |
32 | 材料物理 | 4 | 本科批 | -- | 60 | -- | 4900 | 秦皇岛校区 | |
33 | 物理学(师范类) | 4 | 本科批 | -- | 70 | 20 | 山西、江苏、安徽、山东 | 4900 | 秦皇岛校区 |
34 | 西班牙语 | 4 | 本科批 | 12 | 8 | 15 | 福建、湖南、江苏 | 4900 | 秦皇岛校区 |
35 | 意大利语 | 4 | 本科批 | 9 | 7 | 19 | 江苏、福建、浙江 | 4900 | 秦皇岛校区 |
36 | 英语(师范类) | 4 | 本科批 | 76 | 20 | 24 | 浙江、辽宁、江苏、湖南、山东 | 5390 | 秦皇岛校区 |
37 | 法学 | 4 | 本科批 | 20 | 10 | 30 | 内蒙古、辽宁、黑龙江、江苏、湖北、天津 | 4600 | 开发区校区 |
38 | 汉语国际教育(师范类) | 4 | 本科批 | 85 | -- | 5 | 内蒙古 | 4600 | 开发区校区 |
39 | 汉语言文学(师范类) | 4 | 本科批 | 53 | -- | 37 | 内蒙古、辽宁、黑龙江、江苏、湖北、新疆 | 5060 | 开发区校区 |
40 | 知识产权 | 4 | 本科批 | 20 | 10 | 10 | 江苏、天津 | 4600 | 开发区校区 |
41 | 教育技术学(师范类) | 4 | 本科批 | -- | 38 | 27 | 吉林、江西、广西、黑龙江、湖南、新疆 | 4900 | 开发区校区 |
42 | 科学教育(师范类) | 4 | 本科批 | -- | 48 | 12 | 湖南、云南、新疆 | 4600 | 开发区校区 |
43 | 小学教育(师范类) | 4 | 本科批 | 30 | 28 | 2 | 新疆 | 4600 | 开发区校区 |
44 | 学前教育(师范类) | 4 | 本科批 | 15 | 12 | 3 | 新疆 | 5060 | 开发区校区 |
45 | 应用心理学(师范类) | 4 | 本科批 | 30 | 13 | 17 | 安徽、江西、吉林、新疆 | 4900 | 开发区校区 |
46 | 财务管理 | 4 | 本科批 | 50 | 20 | 20 | 福建、辽宁、天津、云南 | 5060 | 秦皇岛校区 |
47 | 财务会计教育(师范类) | 4 | 本科批 | 25 | 20 | 15 | 安徽、黑龙江、广西 | 5060 | 秦皇岛校区 |
48 | 农村区域发展 | 4 | 本科批 | 40 | 20 | 5 | 广西 | 4600 | 秦皇岛校区 |
49 | 人力资源管理 | 4 | 本科批 | 37 | 15 | 38 | 辽宁、江西、黑龙江、江苏、福建、天津、湖北、云南 | 4600 | 秦皇岛校区 |
50 | 市场营销 | 4 | 本科批 | 32 | 25 | 33 | 黑龙江、浙江、福建、天津、江西、广西、云南 | 4600 | 秦皇岛校区 |
51 | 物流管理 | 4 | 本科批 | 22 | 10 | 28 | 江苏、浙江、福建、天津、湖北、江西 | 4600 | 秦皇岛校区 |
52 | 信息管理与信息系统 | 4 | 本科批 | -- | 45 | 15 | 湖南、黑龙江、吉林 | 4600 | 秦皇岛校区 |
53 | 体育教育(师范类) | 4 | 本科提前批B | 37 | 33 | 20 | 黑龙江、安徽、福建、江西 | 8000 | 秦皇岛校区 |
54 | 休闲体育 | 4 | 本科提前批B | 40 | 20 | -- | 8000 | 秦皇岛校区 | |
55 | 运动康复 | 4 | 本科提前批B | 35 | 20 | 5 | 江苏 | 8000 | 秦皇岛校区 |
56 | 美术学(师范类) | 4 | 本科提前批B | 35 | 25 | 山西、江西、山东、湖南、江苏 | 8000 | 开发区校区 | |
57 | 音乐学(声乐)(师范类) | 4 | 本科提前批B | 25 | 5 | 山西 | 8000 | 开发区校区 | |
58 | 音乐学(器乐)(师范类) | 4 | 本科提前批B | 55 | 5 | 山西 | 8000 | 开发区校区 | |
59 | 舞蹈表演 | 4 | 本科提前批B | 30 | 10 | 山西、湖南 | 8000 | 开发区校区 | |
60 | 计算机科学与技术(师范类) | 4 | 对口本科批 | 150 | -- | 5390 | 秦皇岛校区 | ||
61 | 保险学 | 4 | 对口本科批 | 90 | -- | 4600 | 秦皇岛校区 | ||
62 | 财务会计教育(师范类) | 4 | 对口本科批 | 60 | -- | 5060 | 秦皇岛校区 | ||
63 | 动物科学 | 4 | 对口本科批 | 60 | -- | 4900 | 昌黎校区 | ||
64 | 动物医学(师范类) | 5 | 对口本科批 | 60 | -- | 4900 | 昌黎校区 | ||
65 | 水产养殖学 | 4 | 对口本科批 | 30 | -- | 4900 | 昌黎校区 | ||
66 | 农学(师范类) | 4 | 对口本科批 | 60 | -- | 4900 | 昌黎校区 | ||
67 | 设施农业科学与工程(师范类) | 4 | 对口本科批 | 30 | -- | 4900 | 昌黎校区 | ||
68 | 园艺(师范类) | 4 | 对口本科批 | 30 | -- | 4900 | 昌黎校区 | ||
69 | 植物科学与技术(师范类) | 4 | 对口本科批 | 30 | -- | 4900 | 昌黎校区 | ||
70 | 植物保护(师范类) | 4 | 对口本科批 | 30 | -- | 4900 | 昌黎校区 | ||
71 | 学前教育(师范类) | 4 | 对口本科批 | 60 | -- | 5060 | 开发区校区 |
住宿费依条件分为:秦皇岛校区住宿标准为500至1200元/生·年;昌黎校区住宿标准为500至800元/生·年;开发区校区住宿标准为500至1000元/生·年。
说明:河北科技师范学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费也高达2-3万元,甚至部分高达5-6万元;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-30000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、河北科技师范学院简介
河北科技师范学院(Hebei Normal University Of Science & Technology)坐落于沿海城市河北省秦皇岛市,是国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校、教育部首批全国重点建设职教师资培养培训基地、科技部国家级科技特派员创业培训基地、农业部现代农业技术培训基地、中国科协首批全国科普教育基地、河北省首批转型发展试点院校、河北省创新创业教育示范高校。
学校是一所具有硕士学位授予权的省属普通高等学校,始建于1941年,1975年开始举办高等教育,1977年开始招收本科生,2006年获得硕士学位授予权。