2024河北科技师范学院录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是河北科技师范学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024河北科技师范学院录取jn
2024年河北省录取情况
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 体育(历史科目组合) | 本科提前批一志愿 | 运动康复 | 575 | 599 | 579.69 |
2024 | 河北 | 体育(历史科目组合) | 本科提前批一志愿 | 体育教育 | 586 | 599 | 590.02 |
2024 | 河北 | 体育(历史科目组合) | 本科提前批一志愿 | 休闲体育 | 564 | 581 | 569.05 |
2024 | 河北 | 体育(物理科目组合) | 本科提前批一志愿 | 运动康复 | 559 | 569 | 563.13 |
2024 | 河北 | 体育(物理科目组合) | 本科提前批一志愿 | 体育教育 | 570 | 584 | 573.35 |
2024 | 河北 | 体育(物理科目组合) | 本科提前批一志愿 | 休闲体育 | 548 | 564 | 552.1 |
2024 | 河北 | 美术与设计类统考 | 本科提前批一志愿 | 视觉传达设计 | 506.75 | 509.75 | 508.2 |
2024 | 河北 | 美术与设计类统考 | 本科提前批一志愿 | 美术学 | 503.75 | 523.5 | 505.5 |
2024 | 河北 | 美术与设计类统考 | 本科提前批一志愿 | 环境设计 | 504 | 506.75 | 505.0 |
2024 | 河北 | 舞蹈类统考 | 本科提前批一志愿 | 舞蹈表演 | 478.2 | 488.625 | 480.6 |
2024 | 河北 | 音乐表演类(器乐)统考 | 本科提前批一志愿 | 音乐学(手风琴) | 438.175 | 468.375 | 453.3 |
2024 | 河北 | 音乐表演类(器乐)统考 | 本科提前批一志愿 | 音乐学(扬琴) | 424.963 | 434.625 | 429.8 |
2024 | 河北 | 音乐表演类(器乐)统考 | 本科提前批一志愿 | 音乐学(小提琴) | |||
2024 | 河北 | 音乐表演类(器乐)统考 | 本科提前批一志愿 | 音乐学(萨克斯) | 452.938 | 452.963 | 453.0 |
2024 | 河北 | 音乐表演类(器乐)统考 | 本科提前批一志愿 | 音乐学(二胡) | 425.238 | 446.863 | 436.8 |
2024 | 河北 | 音乐表演类(器乐)统考 | 本科提前批一志愿 | 音乐学(古筝) | 467.975 | 474.013 | 471.0 |
2024 | 河北 | 音乐表演类(器乐)统考 | 本科提前批一志愿 | 音乐学(钢琴) | 420.538 | 473.613 | 440.6 |
2024 | 河北 | 音乐表演类(声乐)统考 | 本科提前批一志愿 | 音乐学 | 465 | 484.638 | 471.3 |
2024 | 河北 | 对口—农林类 | 对口本科批一志愿 | 设施农业科学与工程 | 652.0971081 | 660.09808911 | 654.83 |
2024 | 河北 | 对口—农林类 | 对口本科批一志愿 | 植物科学与技术 | 648.10007611 | 658.09809311 | 651.6 |
2024 | 河北 | 对口—农林类 | 对口本科批一志愿 | 园艺 | 657.09509511 | 667.09211711 | 658.6 |
2024 | 河北 | 对口—农林类 | 对口本科批一志愿 | 农学 | 648.09510111 | 660.09710511 | 652.07 |
2024 | 河北 | 对口—学前教育类 | 对口本科批一志愿 | 学前教育 | 657.09009612 | 693.09911511 | 667.7 |
2024 | 河北 | 对口—畜牧兽医类 | 对口本科批一志愿 | 水产养殖学 | 637.09110411 | 645.0910991 | 641.2 |
2024 | 河北 | 对口—畜牧兽医类 | 对口本科批一志愿 | 动物科学 | 645.0911181 | 658.1011011 | 649.05 |
2024 | 河北 | 对口—畜牧兽医类 | 对口本科批一志愿 | 动物医学 | 653.09310211 | 669.08711312 | 658.83 |
2024 | 河北 | 对口—计算机类 | 对口本科批一志愿 | 计算机科学与技术 | 632.09210311 | 657.10210712 | 641.55 |
2024 | 河北 | 对口—财经类 | 对口本科批一志愿 | 财务会计教育 | 625.09109711 | 645.09611609 | 630.38 |
2024 | 河北 | 对口—财经类 | 对口本科批一志愿 | 保险学 | 610.0901031 | 627.09911311 | 617.57 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 食品质量与安全 | 498 | 510 | 501.19 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 食品科学与工程 | 492 | 511 | 495.71 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 风景园林 | 500 | 504 | 501.73 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 酿酒工程 | 485 | 504 | 488.68 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 财务管理 | 529 | 532 | 530.3 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 财务会计教育 | 520 | 543 | 522.9 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 设施农业科学与工程 | 490 | 501 | 493.03 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 西班牙语 | 492 | 508 | 499.13 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 英语 | 535 | 552 | 537.3 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 自动化 | 514 | 534 | 516.52 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 科学教育 | 500 | 522 | 503.26 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 知识产权 | 520 | 540 | 523.22 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 电气工程及其自动化 | 523 | 545 | 526.83 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 生物科学 | 522 | 536 | 526.07 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 生物技术 | 506 | 518 | 508.28 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 物联网工程 | 518 | 531 | 519.75 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 物理学 | 508 | 533 | 512.24 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 物流管理 | 507 | 516 | 509.7 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 海洋资源与环境 | 487 | 493 | 488.7 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 法学 | 542 | 551 | 545.13 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 水产养殖学 | 481 | 494 | 483.87 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 植物科学与技术 | 487 | 501 | 490.47 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 植物保护 | 485 | 503 | 488.18 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 材料物理 | 486 | 502 | 490.61 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 机械设计制造及其自动化 | 511 | 526 | 513.55 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 智能制造工程 | 506 | 515 | 507.82 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 智慧牧业科学与工程 | 484 | 493 | 486.53 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 数据科学与大数据技术 | 525 | 533 | 527.04 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 数学与应用数学 | 528 | 543 | 532.2 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 数字媒体技术 | 523 | 539 | 526.1 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 教育技术学 | 499 | 512 | 503.08 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 意大利语 | 489 | 493 | 490.29 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 微电子科学与工程 | 515 | 520 | 516.53 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 应用统计学 | 510 | 530 | 514.05 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 应用心理学 | 504 | 525 | 509 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 应用化学 | 497 | 517 | 501.13 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 市场营销 | 502 | 512 | 505.8 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 工程管理 | 493 | 511 | 497.26 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 小学教育 | 527 | 539 | 529.42 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 学前教育 | 509 | 514 | 511.3 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 城乡规划 | 497 | 507 | 499.95 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 土木工程 | 485 | 504 | 491.56 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 园艺 | 488 | 502 | 491.76 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 园林 | 493 | 501 | 495.48 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 化学工程与工艺 | 495 | 507 | 497.4 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 化学 | 512 | 527 | 515.77 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 动物科学 | 496 | 508 | 499.04 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 动物医学 | 507 | 525 | 511.71 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 农村区域发展 | 493 | 506 | 495.27 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 信息管理与信息系统 | 508 | 522 | 511.1 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 人工智能 | 516 | 538 | 518.35 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 人力资源管理 | 510 | 518 | 512.87 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 风景园林 | 504 | 523 | 507.43 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 财务管理 | 535 | 549 | 537.23 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 财务会计教育 | 526 | 543 | 528.75 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 西班牙语 | 500 | 520 | 506.75 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 英语 | 535 | 556 | 539.66 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 知识产权 | 529 | 546 | 531.49 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 物流管理 | 510 | 533 | 515.45 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 法学 | 557 | 566 | 560.73 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 汉语言文学 | 557 | 571 | 559.93 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 汉语国际教育 | 522 | 555 | 525.75 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 意大利语 | 497 | 501 | 499.11 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 应用心理学 | 519 | 534 | 521.83 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 市场营销 | 508 | 529 | 512.82 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 小学教育 | 538 | 547 | 540.5 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 学前教育 | 520 | 533 | 524.8 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 城乡规划 | 504 | 523 | 509.62 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 农村区域发展 | 502 | 516 | 505.38 |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 人力资源管理 | 520 | 532 | 524.22 |
2024年外省录取情况
序号 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
1 | 安徽 | 物理类 | 本科批一志愿 | 应用心理学(师范) | 5 | 5 | 494.865665 | 501.875976 | 498.9 | 01 |
2 | 安徽 | 物理类 | 本科批一志愿 | 财务会计教育(师范) | 5 | 5 | 492.862362 | 494.865677 | 493.7 | 01 |
3 | 安徽 | 物理类 | 本科批一志愿 | 风景园林 | 5 | 5 | 491.861398 | 493.863937 | 493.1 | 01 |
4 | 安徽 | 物理类 | 本科批一志愿 | 化学(师范) | 5 | 5 | 500.874484 | 508.885566 | 504.7 | 03 |
5 | 安徽 | 物理类 | 本科批一志愿 | 数字媒体技术 | 5 | 5 | 496.867587 | 501.875735 | 498.3 | 03 |
6 | 安徽 | 物理类 | 本科批一志愿 | 物理学(师范) | 5 | 5 | 499.872653 | 511.889603 | 506.5 | 03 |
7 | 安徽 | 物理类 | 本科批一志愿 | 生物科学(师范) | 5 | 5 | 497.869933 | 500.874262 | 498.7 | 03 |
8 | 安徽 | 体育类 | 体育类第一批一志愿(统考本科批) | 体育教育(师范) | 5 | 5 | 164.080095025 | 165.320096045 | 164.6 | 02组,公布为安徽省体育类综合成绩 |
9 | 福建 | 物理类 | 本科批一志愿 | 人力资源管理 | 4 | 4 | 505 | 507 | 505.5 | |
10 | 福建 | 物理类 | 本科批一志愿 | 市场营销 | 4 | 4 | 504 | 505 | 504.8 | |
11 | 福建 | 物理类 | 本科批一志愿 | 物流管理 | 5 | 5 | 503 | 504 | 503.6 | |
12 | 福建 | 物理类 | 本科批一志愿 | 物联网工程 | 5 | 5 | 513 | 516 | 514 | |
13 | 福建 | 物理类 | 本科批一志愿 | 财务管理 | 5 | 5 | 505 | 508 | 506.6 | |
14 | 福建 | 历史类 | 本科批一志愿 | 意大利语 | 7 | 7 | 461 | 464 | 462.6 | |
15 | 福建 | 历史类 | 本科批一志愿 | 西班牙语 | 5 | 5 | 463 | 473 | 466.2 | |
16 | 福建 | 体育类(历史科目组) | 体育类本科批一志愿 | 体育教育(师范类) | 5 | 5 | 580.2 | 585 | 582.0 | 公布为福建省体育类综合成绩 |
17 | 甘肃 | 物理类 | 本科批一志愿 | 园艺(师范类) | 5 | 5 | 438 | 461 | 446.4 | 001组 |
18 | 甘肃 | 物理类 | 本科批一志愿 | 植物保护(师范类) | 5 | 5 | 438 | 453 | 444.4 | 001组 |
19 | 甘肃 | 物理类 | 本科批一志愿 | 食品质量与安全 | 5 | 5 | 447 | 457 | 453 | 001组 |
20 | 广西 | 物理类 | 本科批一志愿 | 工程管理 | 5 | 5 | 416 | 426 | 420.8 | 00组 |
21 | 广西 | 物理类 | 本科批一志愿 | 应用心理学(师范类) | 5 | 5 | 429 | 442 | 433.2 | 00组 |
22 | 广西 | 物理类 | 本科批一志愿 | 教育技术学(师范类) | 5 | 5 | 427 | 445 | 435.4 | 00组 |
23 | 广西 | 物理类 | 本科批一志愿 | 物流管理 | 5 | 5 | 419 | 421 | 419.6 | 00组 |
24 | 广西 | 物理类 | 本科批一志愿 | 财务会计教育(师范类) | 5 | 5 | 418 | 427 | 421 | 00组 |
25 | 广西 | 物理类 | 本科批一志愿 | 土木工程 | 5 | 5 | 423 | 444 | 429.8 | 01组 |
26 | 广西 | 物理类 | 本科批一志愿 | 数字媒体技术 | 5 | 5 | 430 | 466 | 441.6 | 01组 |
27 | 广西 | 物理类 | 本科批一志愿 | 生物科学 | 5 | 5 | 423 | 428 | 424.6 | 01组 |
28 | 广西 | 物理类 | 本科批一志愿 | 食品质量与安全 | 5 | 4 | 417 | 436 | 424.3 | 01组 |
29 | 贵州 | 物理类 | 本科批一志愿 | 生物科学(师范类) | 5 | 5 | 452 | 460 | 456 | |
30 | 贵州 | 物理类 | 本科批一志愿 | 酿酒工程 | 5 | 5 | 441 | 463 | 449.8 | |
31 | 贵州 | 物理类 | 本科批一志愿 | 风景园林 | 5 | 5 | 439 | 444 | 441.4 | |
32 | 贵州 | 物理类 | 本科批一志愿 | 食品质量与安全 | 5 | 5 | 438 | 440 | 439 | |
33 | 海南 | 普通类 | 本科批一志愿 | 微电子科学与工程 | 5 | 5 | 518 | 537 | 527.8 | 1组 |
34 | 海南 | 普通类 | 本科批一志愿 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5 | 537 | 555 | 548.4 | 1组 |
35 | 海南 | 普通类 | 本科批一志愿 | 信息管理与信息系统 | 5 | 5 | 560 | 573 | 565 | 2组 |
36 | 海南 | 普通类 | 本科批一志愿 | 工程管理 | 5 | 4 | 559 | 563 | 560.3 | 2组 |
37 | 海南 | 普通类 | 本科批一志愿 | 城乡规划 | 5 | 5 | 559 | 574 | 562.4 | 3组 |
38 | 海南 | 普通类 | 本科批一志愿 | 市场营销 | 5 | 5 | 558 | 559 | 558.4 | 3组 |
39 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批一志愿 | 土木工程 | 5 | 5 | 414 | 427 | 417.4 | 01组 |
40 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批一志愿 | 微电子科学与工程 | 5 | 5 | 426 | 479 | 450.6 | 01组 |
41 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批一志愿 | 食品科学与工程 | 5 | 5 | 418 | 429 | 423.6 | 01组 |
42 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批一志愿 | 人力资源管理 | 5 | 5 | 420 | 426 | 421.8 | 02组 |
43 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批一志愿 | 城乡规划 | 5 | 5 | 424 | 437 | 427.6 | 02组 |
44 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批一志愿 | 市场营销 | 5 | 5 | 419 | 422 | 420.4 | 02组 |
45 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批一志愿 | 财务会计教育(师范类) | 5 | 5 | 422 | 467 | 448.8 | 02组 |
46 | 黑龙江 | 历史类 | 本科批一志愿 | 汉语言文学(师范类) | 5 | 5 | 517 | 524 | 520.4 | 03组 |
47 | 黑龙江 | 历史类 | 本科批一志愿 | 法学 | 5 | 5 | 523 | 541 | 529.6 | 03组 |
48 | 黑龙江 | 历史类(体育) | 体育类本科批一志愿 | 体育教育(师范类) | 5 | 5 | 505.55 | 516.95 | 510.4 | 00组,公布为黑龙江体育类综合成绩 |
49 | 湖北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 汉语言文学(师范类) | 5 | 5 | 493 | 497 | 495 | 01组 |
50 | 湖北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 法学 | 5 | 5 | 492 | 501 | 493.8 | 01组 |
51 | 湖北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 应用化学 | 5 | 5 | 484 | 487 | 485.2 | 02组 |
52 | 湖北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 5 | 484 | 493 | 487.8 | 02组 |
53 | 湖北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5 | 485 | 492 | 488 | 02组 |
54 | 湖北 | 物理类 | 本科批一志愿 | 物联网工程 | 5 | 5 | 485 | 497 | 488.8 | 02组 |
55 | 湖北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 人力资源管理 | 5 | 4 | 491 | 493 | 491.8 | 03组 |
56 | 湖北 | 历史类 | 本科批一志愿 | 物流管理 | 5 | 5 | 490 | 492 | 491 | 03组 |
57 | 湖南 | 历史类 | 本科批一志愿 | 英语(师范类) | 5 | 5 | 476 | 477 | 476.8 | 103组 |
58 | 湖南 | 历史类 | 本科批一志愿 | 西班牙语 | 5 | 5 | 475 | 480 | 477 | 103组 |
59 | 湖南 | 物理类 | 本科批一志愿 | 人力资源管理 | 5 | 5 | 471 | 475 | 472.4 | 104组 |
60 | 湖南 | 物理类 | 本科批一志愿 | 信息管理与信息系统 | 5 | 5 | 475 | 481 | 478.4 | 104组 |
61 | 湖南 | 物理类 | 本科批一志愿 | 城乡规划 | 5 | 5 | 471 | 473 | 472.2 | 104组 |
62 | 湖南 | 物理类 | 本科批一志愿 | 土木工程 | 5 | 4 | 456 | 459 | 456.8 | 105组 |
63 | 湖南 | 物理类 | 本科批一志愿 | 数字媒体技术 | 5 | 5 | 460 | 474 | 465.6 | 105组 |
64 | 湖南 | 物理类 | 本科批一志愿 | 数学与应用数学(师范类) | 5 | 5 | 455 | 464 | 458 | 105组 |
65 | 湖南 | 物理类 | 本科批一志愿 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5 | 457 | 467 | 460 | 105组 |
66 | 湖南 | 物理类 | 本科批一志愿 | 物联网工程 | 5 | 5 | 459 | 470 | 464.6 | 105组 |
67 | 湖南 | 物理类 | 本科批一志愿 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 460 | 469 | 463.8 | 105组 |
68 | 湖南 | 艺术类(不分科类) | 本科提前批一志愿 | 舞蹈表演 | 5 | 5 | 274.9 | 281.5 | 277.12 | 101组,公布为湖南舞蹈类综合成绩 |
69 | 湖南 | 艺术类(不分科类) | 本科提前批一志愿 | 环境设计 | 5 | 5 | 280.7 | 282.3 | 281.18 | 102组,公布为湖南美术类综合成绩 |
70 | 湖南 | 艺术类(不分科类) | 本科提前批一志愿 | 美术学(师范类) | 5 | 5 | 280.4 | 285.5 | 282.52 | 102组,公布为湖南美术类综合成绩 |
71 | 吉林 | 物理类 | 本科批一志愿 | 土木工程 | 5 | 5 | 413 | 422 | 415.4 | 00组 |
72 | 吉林 | 物理类 | 本科批一志愿 | 生物技术(师范类) | 5 | 5 | 427 | 485 | 447.8 | 00组 |
73 | 吉林 | 物理类 | 本科批一志愿 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 420 | 450 | 434.2 | 00组 |
74 | 吉林 | 物理类 | 本科批一志愿 | 食品科学与工程 | 5 | 5 | 419 | 428 | 423.2 | 00组 |
75 | 吉林 | 物理类 | 本科批一志愿 | 应用心理学(师范类) | 5 | 5 | 443 | 449 | 445 | 01组 |
76 | 吉林 | 物理类 | 本科批一志愿 | 教育技术学(师范类) | 5 | 5 | 447 | 467 | 457.4 | 01组 |
77 | 吉林 | 物理类 | 本科批一志愿 | 植物保护(师范类) | 5 | 5 | 412 | 414 | 413 | 01组 |
78 | 吉林 | 物理类 | 本科批一志愿 | 英语(师范类) | 5 | 5 | 486 | 496 | 491.4 | 02组 |
79 | 江苏 | 历史类 | 本科批一志愿 | 汉语言文学(师范) | 5 | 5 | 526 | 527 | 526.2 | 1组 |
80 | 江苏 | 历史类 | 本科批一志愿 | 法学 | 5 | 5 | 527 | 532 | 529.2 | 1组 |
81 | 江苏 | 物理类 | 本科批一志愿 | 人力资源管理 | 4 | 4 | 508 | 510 | 509 | 2组 |
82 | 江苏 | 物理类 | 本科批一志愿 | 工程管理 | 5 | 5 | 509 | 513 | 509.8 | 2组 |
83 | 江苏 | 物理类 | 本科批一志愿 | 物流管理 | 4 | 4 | 509 | 513 | 510 | 2组 |
84 | 江苏 | 物理类 | 本科批一志愿 | 土木工程 | 5 | 4 | 490 | 498 | 492.4 | 3组 |
85 | 江苏 | 物理类 | 本科批一志愿 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 5 | 491 | 507 | 495.4 | 3组 |
86 | 江苏 | 物理类 | 本科批一志愿 | 物理学(师范) | 5 | 5 | 491 | 499 | 494.2 | 3组 |
87 | 江苏 | 物理类 | 本科批一志愿 | 意大利语(只招英语考生) | 7 | 7 | 505 | 507 | 506 | 4组 |
88 | 江苏 | 物理类 | 本科批一志愿 | 英语(只招英语考生)(师范) | 5 | 5 | 509 | 514 | 510.8 | 4组 |
89 | 江苏 | 物理类 | 本科批一志愿 | 西班牙语(只招英语考生) | 5 | 5 | 505 | 508 | 506.2 | 4组 |
90 | 江苏 | 体育类(物理等科目类) | 体育本科一志愿 | 运动康复 | 5 | 5 | 505 | 508 | 505.8 | 公布为江苏体育类综合成绩 |
91 | 江苏 | 美术与设计(物理等科目类) | 艺术本科2小批一志愿 | 环境设计 | 2 | 2 | 486 | 487 | 486.5 | 公布为江苏美术类综合成绩 |
92 | 江苏 | 美术与设计(物理等科目类) | 艺术本科3小批一志愿 | 视觉传达设计 | 2 | 2 | 491 | 493 | 492 | 公布为江苏美术类综合成绩 |
93 | 江苏 | 美术与设计(历史等科目类) | 艺术本科4小批一志愿 | 环境设计 | 3 | 3 | 486 | 486 | 486 | 5组,公布为江苏美术类综合成绩 |
94 | 江苏 | 美术与设计(历史等科目类) | 艺术本科5小批一志愿 | 视觉传达设计 | 3 | 5 | 487 | 488 | 487.3 | 6组,公布为江苏美术类综合成绩 |
95 | 江西 | 物理类 | 本科批一志愿 | 应用心理学(师范类) | 5 | 5 | 485.895281 | 501.914061 | 492.3 | 501组 |
96 | 江西 | 物理类 | 本科批一志愿 | 教育技术学(师范类) | 5 | 5 | 487.897732 | 495.906963 | 491.7 | 501组 |
97 | 江西 | 物理类 | 本科批一志愿 | 土木工程 | 5 | 5 | 497.909279 | 500.913112 | 499.5 | 502组 |
98 | 江西 | 物理类 | 本科批一志愿 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5 | 501.914294 | 505.919048 | 504.1 | 502组 |
99 | 江西 | 物理类 | 本科批一志愿 | 物理学(师范类) | 5 | 5 | 494.906129 | 502.915 | 498.66 | 502组 |
100 | 江西 | 艺术(不分科目类) | 本科批一志愿 | 环境设计 | 5 | 5 | 497.2593693 | 498.3493851 | 497.7 | A01组,公布为江西美术类综合成绩 |
101 | 江西 | 艺术(不分科目类) | 本科批一志愿 | 美术学(师范类) | 5 | 5 | 497.3493702 | 499.0993979 | 497.9 | A01组,公布为江西美术类综合成绩 |
102 | 江西 | 体育(不分科目类) | 本科批一志愿 | 体育教育(师范类) | 5 | 5 | 92.7398499 | 93.4398819 | 93.1 | C01组,公布为江西体育类专业成绩 |
103 | 辽宁 | 物理类 | 本科批一志愿 | 人力资源管理 | 5 | 5 | 476 | 484 | 480.6 | 组1 |
104 | 辽宁 | 物理类 | 本科批一志愿 | 工程管理 | 5 | 5 | 466 | 470 | 467.4 | 组1 |
105 | 辽宁 | 物理类 | 本科批一志愿 | 英语(师范类) | 5 | 5 | 520 | 532 | 524.8 | 组1 |
106 | 辽宁 | 物理类 | 本科批一志愿 | 财务管理 | 5 | 5 | 502 | 507 | 505 | 组2 |
107 | 辽宁 | 物理类 | 本科批一志愿 | 人工智能 | 5 | 5 | 475 | 485 | 480 | 组2 |
108 | 辽宁 | 物理类 | 本科批一志愿 | 风景园林 | 5 | 5 | 462 | 467 | 465.2 | |
109 | 辽宁 | 物理类 | 本科批一志愿 | 食品科学与工程 | 5 | 5 | 462 | 463 | 462.6 | |
110 | 辽宁 | 物理类 | 本科批一志愿 | 生物技术(师范类) | 5 | 5 | 469 | 492 | 480.8 | |
111 | 辽宁 | 历史类 | 本科批一志愿 | 汉语言文学(师范类) | 5 | 5 | 535 | 558 | 543.4 | |
112 | 辽宁 | 历史类 | 本科批一志愿 | 法学 | 5 | 5 | 521 | 526 | 523 | |
113 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批一志愿 | 动物医学 | 5 | 5 | 429 | 461 | 448.8 | |
114 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批一志愿 | 动物科学(师范类) | 5 | 5 | 415 | 437 | 425 | |
115 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批一志愿 | 园林(师范类) | 5 | 5 | 400 | 417 | 407 | |
116 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批一志愿 | 土木工程 | 5 | 5 | 377 | 402 | 392.5 | |
117 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批一志愿 | 应用化学 | 5 | 5 | 427 | 464 | 437.8 | |
118 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批一志愿 | 食品科学与工程 | 5 | 5 | 427 | 440 | 435.6 | |
119 | 内蒙古 | 文史 | 本科二批一志愿 | 汉语言文学(师范类) | 5 | 5 | 479 | 488 | 483.4 | |
120 | 内蒙古 | 文史 | 本科二批一志愿 | 法学 | 5 | 5 | 429 | 483 | 467.6 | |
121 | 宁夏 | 理工 | 本科二批一志愿 | 市场营销 | 5 | 5 | 402 | 410 | 405.1 | |
122 | 宁夏 | 理工 | 本科二批一志愿 | 酿酒工程 | 5 | 5 | 404 | 418 | 408.3 | |
123 | 宁夏 | 理工 | 本科二批一志愿 | 食品质量与安全 | 5 | 5 | 408 | 415 | 411.2 | |
124 | 山东 | 普通类 | 常规批一志愿 | 化学(师范类) | 5 | 5 | 482 | 506 | 488.6 | |
125 | 山东 | 普通类 | 常规批一志愿 | 微电子科学与工程 | 5 | 5 | 489 | 501 | 492.8 | |
126 | 山东 | 普通类 | 常规批一志愿 | 数学与应用数学(师范类) | 5 | 5 | 444 | 479 | 453.4 | |
127 | 山东 | 普通类 | 常规批一志愿 | 物理学(师范类) | 5 | 5 | 457 | 482 | 471.6 | |
128 | 山东 | 普通类 | 常规批一志愿 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 501 | 507 | 502.8 | |
129 | 山东 | 普通类 | 常规批一志愿 | 英语(师范类) | 5 | 5 | 515 | 517 | 516 | |
130 | 山东 | 艺术类 | 艺术类本科批统考一志愿 | 美术学(师范类) | 5 | 5 | 496.25 | 497.5 | 496.9 | 公布为山东艺术综合成绩 |
131 | 山东 | 艺术类 | 艺术类本科批统考一志愿 | 视觉传达设计 | 5 | 5 | 497.75 | 499 | 498.4 | 公布为山东艺术综合成绩 |
132 | 山西 | 理工 | 本科第二批A类一志愿 | 食品科学与工程 | 5 | 5 | 462 | 467 | 465.5 | |
