2025广西美术与设计统考一分一段表(含2023-2024历年)
更新:2025-1-13 10:32:56 发布:大学生必备网
2025广西美术与设计统考一分一段表已经公布,以下是广西2023-2025历年美术与设计统考一分一段表,供大家参考。
1、2025年广西美术与设计统考一分一段表
广西2025年全区艺术统考美术与设计类一分一档表 | ||
总分 | 人数 | 累计人数 |
277分及以上 | 9 | |
276 | 25 | 34 |
275 | 36 | 70 |
274 | 58 | 128 |
273 | 30 | 158 |
272 | 35 | 193 |
271 | 31 | 224 |
270 | 38 | 262 |
269 | 100 | 362 |
268 | 84 | 446 |
267 | 70 | 516 |
266 | 62 | 578 |
265 | 87 | 665 |
264 | 125 | 790 |
263 | 132 | 922 |
262 | 86 | 1008 |
261 | 90 | 1098 |
260 | 186 | 1284 |
259 | 241 | 1525 |
258 | 176 | 1701 |
257 | 108 | 1809 |
256 | 148 | 1957 |
255 | 237 | 2194 |
254 | 322 | 2516 |
253 | 217 | 2733 |
252 | 131 | 2864 |
251 | 190 | 3054 |
250 | 323 | 3377 |
249 | 365 | 3742 |
248 | 250 | 3992 |
247 | 162 | 4154 |
246 | 223 | 4377 |
245 | 421 | 4798 |
244 | 439 | 5237 |
243 | 295 | 5532 |
242 | 173 | 5705 |
241 | 293 | 5998 |
240 | 490 | 6488 |
239 | 473 | 6961 |
238 | 301 | 7262 |
237 | 202 | 7464 |
236 | 342 | 7806 |
235 | 510 | 8316 |
234 | 439 | 8755 |
233 | 265 | 9020 |
232 | 207 | 9227 |
231 | 349 | 9576 |
230 | 510 | 10086 |
229 | 417 | 10503 |
228 | 242 | 10745 |
227 | 213 | 10958 |
226 | 381 | 11339 |
225 | 508 | 11847 |
224 | 375 | 12222 |
223 | 227 | 12449 |
222 | 161 | 12610 |
221 | 290 | 12900 |
220 | 418 | 13318 |
219 | 321 | 13639 |
218 | 182 | 13821 |
217 | 151 | 13972 |
216 | 225 | 14197 |
215 | 302 | 14499 |
214 | 253 | 14752 |
213 | 198 | 14950 |
212 | 115 | 15065 |
211 | 98 | 15163 |
210 | 136 | 15299 |
209 | 205 | 15504 |
208 | 187 | 15691 |
207 | 131 | 15822 |
206 | 105 | 15927 |
205 | 66 | 15993 |
204 | 64 | 16057 |
203 | 99 | 16156 |
202 | 127 | 16283 |
201 | 106 | 16389 |
200 | 78 | 16467 |
2、2024年广西美术与设计统考一分一段表
广西2024年全区艺术统考美术与设计类一分一档表 | ||
总分 | 人数 | 累计人数 |
280 | 1 | 1 |
279 | 10 | 11 |
278 | 26 | 37 |
277 | 40 | 77 |
276 | 54 | 131 |
275 | 38 | 169 |
274 | 37 | 206 |
273 | 39 | 245 |
272 | 80 | 325 |
271 | 123 | 448 |
270 | 99 | 547 |
269 | 50 | 597 |
268 | 58 | 655 |
267 | 126 | 781 |
266 | 175 | 956 |
265 | 140 | 1096 |
264 | 74 | 1170 |
263 | 67 | 1237 |
262 | 144 | 1381 |
261 | 263 | 1644 |
260 | 233 | 1877 |
259 | 107 | 1984 |
258 | 88 | 2072 |
257 | 231 | 2303 |
256 | 345 | 2648 |
255 | 316 | 2964 |
254 | 147 | 3111 |
253 | 115 | 3226 |
252 | 264 | 3490 |
251 | 401 | 3891 |
250 | 346 | 4237 |
249 | 164 | 4401 |
248 | 137 | 4538 |
247 | 285 | 4823 |
246 | 502 | 5325 |
245 | 418 | 5743 |
244 | 200 | 5943 |
243 | 139 | 6082 |
242 | 384 | 6466 |
241 | 592 | 7058 |
240 | 537 | 7595 |
239 | 234 | 7829 |
238 | 165 | 7994 |
237 | 376 | 8370 |
236 | 657 | 9027 |
235 | 503 | 9530 |
234 | 240 | 9770 |
233 | 151 | 9921 |
232 | 416 | 10337 |
231 | 597 | 10934 |
230 | 566 | 11500 |
229 | 274 | 11774 |
228 | 167 | 11941 |
227 | 355 | 12296 |
226 | 607 | 12903 |
225 | 553 | 13456 |
224 | 256 | 13712 |
223 | 183 | 13895 |
222 | 291 | 14186 |
221 | 461 | 14647 |
220 | 384 | 15031 |
219 | 238 | 15269 |
218 | 209 | 15478 |
217 | 211 | 15689 |
216 | 256 | 15945 |
215 | 269 | 16214 |
214 | 247 | 16461 |
213 | 219 | 16680 |
212 | 150 | 16830 |
211 | 113 | 16943 |
210 | 182 | 17125 |
209 | 224 | 17349 |
208 | 211 | 17560 |
207 | 153 | 17713 |
206 | 89 | 17802 |
205 | 63 | 17865 |
204 | 88 | 17953 |
203 | 121 | 18074 |
202 | 148 | 18222 |
201 | 139 | 18361 |
200 | 129 | 18490 |
3、2023年广西美术统考一分一段表
广西2023年全区艺术统考美术类专业一分一档表 | ||
总分 | 人数 | 累计人数 |
279 | 2 | 2 |
278 | 8 | 10 |
277 | 31 | 41 |
276 | 73 | 114 |
275 | 61 | 175 |
274 | 31 | 206 |
273 | 31 | 237 |
272 | 71 | 308 |
271 | 146 | 454 |
270 | 126 | 580 |
269 | 59 | 639 |
268 | 61 | 700 |
267 | 158 | 858 |
266 | 255 | 1113 |
265 | 169 | 1282 |
264 | 101 | 1383 |
263 | 82 | 1465 |
262 | 253 | 1718 |
261 | 381 | 2099 |
260 | 239 | 2338 |
259 | 110 | 2448 |
258 | 142 | 2590 |
257 | 320 | 2910 |
256 | 523 | 3433 |
255 | 335 | 3768 |
254 | 127 | 3895 |
253 | 167 | 4062 |
252 | 475 | 4537 |
251 | 581 | 5118 |
250 | 355 | 5473 |
249 | 133 | 5606 |
248 | 234 | 5840 |
247 | 575 | 6415 |
246 | 730 | 7145 |
245 | 348 | 7493 |
244 | 160 | 7653 |
243 | 294 | 7947 |
242 | 699 | 8646 |
241 | 831 | 9477 |
240 | 411 | 9888 |
239 | 159 | 10047 |
238 | 366 | 10413 |
237 | 832 | 11245 |
236 | 886 | 12131 |
235 | 369 | 12500 |
234 | 138 | 12638 |
233 | 387 | 13025 |
232 | 859 | 13884 |
231 | 896 | 14780 |
230 | 358 | 15138 |
229 | 142 | 15280 |
228 | 412 | 15692 |
227 | 886 | 16578 |
226 | 938 | 17516 |
225 | 381 | 17897 |
224 | 191 | 18088 |
223 | 383 | 18471 |
222 | 800 | 19271 |
221 | 743 | 20014 |
220 | 302 | 20316 |
219 | 153 | 20469 |
218 | 281 | 20750 |
217 | 479 | 21229 |
216 | 394 | 21623 |
215 | 235 | 21858 |
214 | 169 | 22027 |
213 | 176 | 22203 |
212 | 147 | 22350 |
211 | 100 | 22450 |
210 | 109 | 22559 |
标签:广西美术与设计统考