2025广西舞蹈统考一分一段表(含2023-2024历年)
更新:2025-1-13 10:37:52 发布:大学生必备网
2025广西舞蹈统考一分一段表已经公布,以下是广西2023-2025历年舞蹈统考一分一段表,供大家参考。
1、2025年广西舞蹈统考一分一段表
广西2025年全区艺术统考舞蹈类一分一档表 | ||
总分 | 人数 | 累计人数 |
268分及以上 | 6 | |
266 | 1 | 7 |
264 | 3 | 10 |
263 | 1 | 11 |
262 | 1 | 12 |
261 | 3 | 15 |
260 | 3 | 18 |
259 | 2 | 20 |
258 | 3 | 23 |
257 | 7 | 30 |
256 | 7 | 37 |
255 | 1 | 38 |
254 | 10 | 48 |
253 | 5 | 53 |
252 | 5 | 58 |
251 | 12 | 70 |
250 | 8 | 78 |
249 | 10 | 88 |
248 | 12 | 100 |
247 | 8 | 108 |
246 | 13 | 121 |
245 | 14 | 135 |
244 | 14 | 149 |
243 | 16 | 165 |
242 | 18 | 183 |
241 | 20 | 203 |
240 | 28 | 231 |
239 | 19 | 250 |
238 | 25 | 275 |
237 | 33 | 308 |
236 | 26 | 334 |
235 | 20 | 354 |
234 | 20 | 374 |
233 | 29 | 403 |
232 | 31 | 434 |
231 | 36 | 470 |
230 | 33 | 503 |
229 | 28 | 531 |
228 | 36 | 567 |
227 | 29 | 596 |
226 | 43 | 639 |
225 | 47 | 686 |
224 | 42 | 728 |
223 | 54 | 782 |
222 | 45 | 827 |
221 | 35 | 862 |
220 | 46 | 908 |
219 | 41 | 949 |
218 | 57 | 1006 |
217 | 46 | 1052 |
216 | 61 | 1113 |
215 | 46 | 1159 |
214 | 58 | 1217 |
213 | 49 | 1266 |
212 | 62 | 1328 |
211 | 51 | 1379 |
210 | 48 | 1427 |
209 | 45 | 1472 |
208 | 48 | 1520 |
207 | 43 | 1563 |
206 | 34 | 1597 |
205 | 44 | 1641 |
204 | 46 | 1687 |
203 | 51 | 1738 |
202 | 41 | 1779 |
201 | 43 | 1822 |
200 | 39 | 1861 |
199 | 36 | 1897 |
198 | 26 | 1923 |
197 | 37 | 1960 |
196 | 24 | 1984 |
195 | 23 | 2007 |
194 | 27 | 2034 |
193 | 22 | 2056 |
192 | 15 | 2071 |
191 | 18 | 2089 |
190 | 14 | 2103 |
2、2024年广西舞蹈统考一分一段表
广西2024年全区艺术统考舞蹈类一分一档表 | ||
总分 | 人数 | 累计人数 |
269 | 1 | 1 |
263 | 2 | 3 |
262 | 2 | 5 |
260 | 3 | 8 |
258 | 1 | 9 |
256 | 5 | 14 |
255 | 1 | 15 |
254 | 4 | 19 |
253 | 4 | 23 |
252 | 3 | 26 |
251 | 1 | 27 |
250 | 4 | 31 |
249 | 4 | 35 |
248 | 4 | 39 |
247 | 7 | 46 |
246 | 9 | 55 |
245 | 7 | 62 |
244 | 7 | 69 |
243 | 10 | 79 |
242 | 14 | 93 |
241 | 16 | 109 |
240 | 11 | 120 |
239 | 22 | 142 |
238 | 15 | 157 |
237 | 13 | 170 |
236 | 18 | 188 |
235 | 19 | 207 |
234 | 34 | 241 |
233 | 29 | 270 |
232 | 24 | 294 |
231 | 29 | 323 |
230 | 29 | 352 |
229 | 30 | 382 |
228 | 30 | 412 |
227 | 36 | 448 |
226 | 33 | 481 |
225 | 44 | 525 |
224 | 40 | 565 |
223 | 53 | 618 |
222 | 56 | 674 |
221 | 47 | 721 |
220 | 60 | 781 |
219 | 48 | 829 |
218 | 59 | 888 |
217 | 60 | 948 |
216 | 46 | 994 |
215 | 57 | 1051 |
214 | 69 | 1120 |
213 | 61 | 1181 |
212 | 64 | 1245 |
211 | 59 | 1304 |
210 | 61 | 1365 |
209 | 64 | 1429 |
208 | 52 | 1481 |
207 | 56 | 1537 |
206 | 57 | 1594 |
205 | 57 | 1651 |
204 | 62 | 1713 |
203 | 47 | 1760 |
202 | 58 | 1818 |
201 | 45 | 1863 |
200 | 36 | 1899 |
199 | 51 | 1950 |
198 | 36 | 1986 |
197 | 40 | 2026 |
196 | 32 | 2058 |
195 | 31 | 2089 |
194 | 19 | 2108 |
193 | 26 | 2134 |
192 | 38 | 2172 |
191 | 28 | 2200 |
190 | 37 | 2237 |
189 | 20 | 2257 |
188 | 24 | 2281 |
3、2023年广西舞蹈统考一分一段表
广西2023年全区艺术统考舞蹈类专业一分一档表 | ||
总分 | 人数 | 累计人数 |
257 | 1 | 1 |
256 | 1 | 2 |
253 | 3 | 5 |
251 | 3 | 8 |
250 | 2 | 10 |
249 | 5 | 15 |
248 | 2 | 17 |
247 | 4 | 21 |
246 | 6 | 27 |
244 | 3 | 30 |
243 | 4 | 34 |
242 | 8 | 42 |
241 | 7 | 49 |
240 | 7 | 56 |
239 | 13 | 69 |
238 | 8 | 77 |
237 | 8 | 85 |
236 | 10 | 95 |
235 | 15 | 110 |
234 | 9 | 119 |
233 | 17 | 136 |
232 | 19 | 155 |
231 | 18 | 173 |
230 | 22 | 195 |
229 | 20 | 215 |
228 | 25 | 240 |
227 | 22 | 262 |
226 | 31 | 293 |
225 | 22 | 315 |
224 | 25 | 340 |
223 | 33 | 373 |
222 | 45 | 418 |
221 | 35 | 453 |
220 | 34 | 487 |
219 | 43 | 530 |
218 | 49 | 579 |
217 | 48 | 627 |
216 | 46 | 673 |
215 | 57 | 730 |
214 | 51 | 781 |
213 | 68 | 849 |
212 | 60 | 909 |
211 | 66 | 975 |
210 | 71 | 1046 |
209 | 73 | 1119 |
208 | 63 | 1182 |
207 | 79 | 1261 |
206 | 86 | 1347 |
205 | 80 | 1427 |
204 | 65 | 1492 |
203 | 83 | 1575 |
202 | 75 | 1650 |
201 | 93 | 1743 |
200 | 66 | 1809 |
199 | 78 | 1887 |
198 | 74 | 1961 |
197 | 79 | 2040 |
196 | 84 | 2124 |
195 | 65 | 2189 |
194 | 63 | 2252 |
193 | 62 | 2314 |
192 | 38 | 2352 |
191 | 55 | 2407 |
190 | 44 | 2451 |
189 | 39 | 2490 |
188 | 35 | 2525 |
187 | 33 | 2558 |
186 | 32 | 2590 |
185 | 25 | 2615 |
标签:广西舞蹈统考