2024长春建筑学院艺术类录取分数线(含2022-2023历年)
更新:2025-1-7 14:15:03 发布:大学生必备网
本文为大家整理的是长春建筑学院2022-2024年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024年长春建筑学院艺术类录取jn
吉林省2024年各专业录取成绩-艺术类 | |||||||
专业名称 | 考试科目要求 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 高考改革类型 | 科类名称 | 批次名称 |
动画 | 不提科目要求 | 468 | 451 | 455.4 | 3+1+2 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批美术与设计类 |
视觉传达设计 | 不提科目要求 | 473 | 440 | 448.5 | 3+1+2 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批美术与设计类 |
环境设计 | 不提科目要求 | 471 | 430 | 437.1 | 3+1+2 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批美术与设计类 |
产品设计 | 不提科目要求 | 453 | 430 | 437.8 | 3+1+2 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批美术与设计类 |
公共艺术 | 不提科目要求 | 443 | 436 | 439.4 | 3+1+2 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批美术与设计类 |
数字媒体艺术 | 不提科目要求 | 459 | 442 | 447.8 | 3+1+2 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批美术与设计类 |
艺术与科技 | 不提科目要求 | 448 | 430 | 438.4 | 3+1+2 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批美术与设计类 |
动画 | 不提科目要求 | 458 | 445 | 451.5 | 3+1+2 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批美术与设计类 |
视觉传达设计 | 不提科目要求 | 440 | 429 | 435.2 | 3+1+2 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批美术与设计类 |
环境设计 | 不提科目要求 | 450 | 428 | 435.6 | 3+1+2 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批美术与设计类 |
产品设计 | 不提科目要求 | 443 | 428 | 434.6 | 3+1+2 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批美术与设计类 |
公共艺术 | 不提科目要求 | 450 | 427 | 433 | 3+1+2 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批美术与设计类 |
数字媒体艺术 | 不提科目要求 | 446 | 437 | 440 | 3+1+2 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批美术与设计类 |
艺术与科技 | 不提科目要求 | 456 | 427 | 436.8 | 3+1+2 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批美术与设计类 |
点击链接查看各省份各专业录取情况:http://zhaosheng.jladi.com/2024/1218/c1005a48764/page.htm
2、2023年长春建筑学院艺术类录取分数线
2023年吉林省分专业录取分数(艺术类)
省市名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 科类名称 | 批次名称 |
吉林 | 130310 | 动画 | 10 | 492.23 | 481.03 | 485.2 | 艺术(文) | 艺术类本科第一批A段 |
吉林 | 130502 | 视觉传达设计 | 17 | 497.63 | 476.43 | 482 | 艺术(文) | 艺术类本科第一批A段 |
吉林 | 130503 | 环境设计 | 212 | 490.83 | 460.63 | 467.8 | 艺术(文) | 艺术类本科第一批A段 |
吉林 | 130504 | 产品设计 | 23 | 500.63 | 460.63 | 471.5 | 艺术(文) | 艺术类本科第一批A段 |
吉林 | 130506 | 公共艺术 | 7 | 490.43 | 462.63 | 473.6 | 艺术(文) | 艺术类本科第一批A段 |
吉林 | 130507 | 工艺美术 | 24 | 475 | 462.03 | 466.7 | 艺术(文) | 艺术类本科第一批A段 |
吉林 | 130508 | 数字媒体艺术 | 19 | 502.43 | 472.43 | 481.7 | 艺术(文) | 艺术类本科第一批A段 |
吉林 | 130509 | 艺术与科技 | 14 | 476.23 | 461.23 | 466.7 | 艺术(文) | 艺术类本科第一批A段 |
吉林 | 130310 | 动画 | 2 | 476.83 | 465.43 | 471.1 | 艺术(理) | 艺术类本科第一批A段 |
吉林 | 130502 | 视觉传达设计 | 20 | 466.83 | 451 | 456.6 | 艺术(理) | 艺术类本科第一批A段 |
吉林 | 130503 | 环境设计 | 42 | 464.63 | 443.63 | 450.9 | 艺术(理) | 艺术类本科第一批A段 |
吉林 | 130504 | 产品设计 | 10 | 459.63 | 443.43 | 448.5 | 艺术(理) | 艺术类本科第一批A段 |
吉林 | 130506 | 公共艺术 | 6 | 458.23 | 443.43 | 449.6 | 艺术(理) | 艺术类本科第一批A段 |
吉林 | 130507 | 工艺美术 | 3 | 457.43 | 452 | 453.9 | 艺术(理) | 艺术类本科第一批A段 |
吉林 | 130508 | 数字媒体艺术 | 6 | 466.63 | 453.23 | 459.8 | 艺术(理) | 艺术类本科第一批A段 |
吉林 | 130509 | 艺术与科技 | 8 | 454.83 | 443.83 | 447.6 | 艺术(理) | 艺术类本科第一批A段 |
点击查看其他地区分数线:http://zhaosheng.jladi.com/2023/1106/c1005a42974/page.htm
3、2022年长春建筑学院艺术类录取分数线
2022年吉林省分专业录取分数(艺术类)
省市名称 | 专业名称 | 科类名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
吉林 | 动画 | 艺术(文) | 526.6 | 509 | 518.6 |
吉林 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 526 | 498.2 | 506.5 |
吉林 | 环境设计 | 艺术(文) | 537.6 | 387.8 | 487.4 |
吉林 | 产品设计 | 艺术(文) | 514.4 | 432.2 | 484.8 |
吉林 | 公共艺术 | 艺术(文) | 507.6 | 474.6 | 493.6 |
吉林 | 工艺美术 | 艺术(文) | 529.8 | 449.2 | 491.1 |
吉林 | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 533.6 | 479.6 | 500.3 |
吉林 | 艺术与科技 | 艺术(文) | 524.2 | 448.6 | 487.5 |
吉林 | 动画 | 艺术(理) | 515.2 | 512.4 | 513.8 |
吉林 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 524 | 487.8 | 496 |
吉林 | 环境设计 | 艺术(理) | 515.2 | 483.4 | 496.1 |
吉林 | 产品设计 | 艺术(理) | 511.4 | 483.6 | 493.3 |
吉林 | 公共艺术 | 艺术(理) | 492.2 | 482 | 484.6 |
吉林 | 工艺美术 | 艺术(理) | 491.8 | 481.8 | 488 |
吉林 | 数字媒体艺术 | 艺术(理) | 515 | 499.8 | 505.9 |
吉林 | 艺术与科技 | 艺术(理) | 497.8 | 482 | 487.6 |
注:艺术类成绩=文化课成绩*60%+专业课成绩 |
点击查看其他省市区艺术类分数线:http://zhaosheng.jladi.com/2023/0301/c1005a37796/page.htm
标签:长春建筑学院