2025长春建筑学院艺术类招生计划-各专业招生人数是多少
更新:2025-6-19 16:22:29 发布:大学生必备网
本文为大家整理的是长春建筑学院2025年艺术类招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
长春建筑学院2025年分省分专业招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 综合改革"3+1+2"省份分专业招生计划 | 综合改革"3+3"省份分专业招生计划 | 普通文理科省份分专业招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||
选科 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 选科 | 北京 | 天津 | 上海 | 浙江 | 山东 | 海南 | 科类 | 新疆 | ||
284 | 43 | 200 | 168 | 1826 | 150 | 130 | 86 | 110 | 83 | 297 | 20 | 35 | 2 | 65 | 41 | 44 | 34 | 23 | 10 | 14 | 26 | 10 | 8 | 37 | 2 | 140 | 130 | 60 | 74 | |||||
1 | 电气工程及其自动化 | 物理化学 | 10 | 5 | 3 | 7 | 40 | 4 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 物理化学 | 4 | 2 | 理工 | 7 | |||||||
2 | 电子信息工程 | 5 | 3 | 4 | 32 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 通信工程 | 9 | 3 | 3 | 32 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | 自动化 | 5 | 3 | 4 | 28 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 计算机科学与技术 | 10 | 4 | 3 | 7 | 37 | 3 | 5 | 9 | 7 | 10 | 10 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | |||||||||||||
6 | 信息安全 | 6 | 3 | 6 | 32 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | 物联网工程 | 5 | 2 | 6 | 36 | 5 | 5 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
8 | 人工智能 | 5 | 5 | 33 | 5 | 5 | 4 | 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | 机器人工程 | 7 | 4 | 7 | 32 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
10 | 智能科学与技术 | 7 | 3 | 35 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||
11 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 5 | 7 | 34 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
12 | 土木工程 | 10 | 4 | 3 | 8 | 149 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||
13 | 城市地下空间工程 | 7 | 3 | 5 | 5 | 40 | 5 | 8 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 建筑环境与能源应用工程 | 7 | 4 | 6 | 40 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
15 | 给排水科学与工程 | 5 | 4 | 2 | 5 | 41 | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
16 | 建筑电气与智能化 | 7 | 4 | 6 | 39 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
17 | 安全工程 | 5 | 3 | 5 | 43 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
18 | 道路桥梁与渡河工程 | 9 | 2 | 2 | 8 | 70 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
19 | 测绘工程 | 5 | 2 | 2 | 5 | 38 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
20 | 交通工程 | 5 | 3 | 38 | 5 | 8 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 智慧交通 | 8 | 3 | 6 | 38 | 5 | 8 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 数字媒体技术 | 5 | 2 | 3 | 7 | 33 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
23 | 康复治疗学 | 4 | 6 | 42 | 5 | 4 | 8 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 护理学 | 6 | 4 | 6 | 34 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 化学必选 | 8 | |||||||||||||||||||||
25 | 房地产开发与管理 | 物理必选 | 6 | 4 | 5 | 40 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 物理必选 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
26 | 工程管理 | 6 | 3 | 5 | 3 | 25 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
27 | 工程造价 | 10 | 12 | 5 | 59 | 12 | 3 | 3 | 17 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
28 | 健康服务与管理 | 6 | 3 | 18 | 4 | 不提科目要求 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 建筑学 | 10 | 2 | 6 | 5 | 41 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||
30 | 城乡规划 | 9 | 2 | 3 | 3 | 25 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
31 | 风景园林 | 5 | 3 | 6 | 22 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
32 | 广告学 | 历史必选 | 5 | 3 | 47 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 文史 | ||||||||||||||||||||||
33 | 工商管理 | 4 | 3 | 46 | 3 | 4 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 财务管理 | 6 | 6 | 3 | 98 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
35 | 文化产业管理 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 电子商务 | 3 | 2 | 42 | 3 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 动画 | 艺术 (不分文理)(吉林、河南艺术物理) | 4 | 12 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 艺术 (不分文理) | 3 | 5 | 6 | 艺术 (不分文理) | ||||||||||||||||||||
38 | 视觉传达设计 | 10 | 11 | 14 | 5 | 3 | 12 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||
39 | 环境设计 | 29 | 20 | 31 | 8 | 10 | 28 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 8 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
40 | 产品设计 | 6 | 8 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
41 | 公共艺术 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 数字媒体艺术 | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
43 | 艺术与科技 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | 视觉传达设计(单列) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 动画 | 艺术历史 | 3 | 9 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 视觉传达设计 | 5 | 32 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 环境设计 | 7 | 164 | 25 | 12 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 产品设计 | 3 | 16 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | 公共艺术 | 3 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | 数字媒体艺术 | 2 | 14 | 4 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 艺术与科技 | 12 | 4 | 2 |
长春建筑学院简介
长春建筑学院(Changchun University of Architecture),位于吉林省长春市,是经教育部批准设立的一所全日制民办普通普通高等学校,是教育部人工智能学院首批项目培育学校、吉林省首批试点转型发展试点校、吉林省硕士学位授予权立项建设单位,入选吉林省“三全育人”综合改革试点高校、吉林省卓越工程师教育培养计划实施学校,为“一带一路”建筑类大学国际联盟成员高校。
长春建筑学院始建于2000年6月,原名吉林建筑工程学院建筑装饰学院。2004年2月,经教育部确认为实施普通高等本科教育的独立学院。2011年4月,经教育部正式批准转设为独立设置的民办普通本科高校。2017年12月,被确定为吉林省硕士学位授予权立项建设单位。
标签:长春建筑学院